<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vesinikelement &#8211; liikleja.ee</title>
	<atom:link href="https://liikleja.ee/tag/vesinikelement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<description>Eesti parim sõltumatu tehnikaportaal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Oct 2024 08:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/cropped-liikleja-ikoon-32x32.png</url>
	<title>Vesinikelement &#8211; liikleja.ee</title>
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Järgmine aasta toob Eestisse 3 vesinikutanklat ja 30 vesinikautot</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/2025-vesinikutanklad-ja-vesinikautod/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/2025-vesinikutanklad-ja-vesinikautod/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 08:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Vesinik]]></category>
		<category><![CDATA[Vesinikelement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=77630</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/03/Mirai-4-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Toyota Mirai Eesti" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/03/Mirai-4-103x65.jpg 103w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/03/Mirai-4-351x221.jpg 351w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/03/Mirai-4-343x215.jpg 343w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/03/Mirai-4-326x205.jpg 326w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/03/Mirai-4-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>2025. aasta alguses jõuab Eesti teedele 30 Toyota vesinikautot, mis võetakse kasutusele ühistranspordis. Vesinikusõidukite tankimiseks täna veel võimalused puuduvad, ent 2025. aasta alguseks valmivad Eesti esimesed vesinikutanklad Utilitase Väo energiakompleksi ja Tallinnasse Peterburi teele. Automüügifirma Elke Tallinna tegevjuhi Raido Rosenfeldi sõnul on vesinikautode kontseptsioon Eesti inimestele veel võrdlemisi uus ja tundmatu, ent muutub järgnevatel aastatel [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/2025-vesinikutanklad-ja-vesinikautod/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/2025-vesinikutanklad-ja-vesinikautod/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toyota avalikustas vesiniku-Hiluxi prototüübi</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/toyota-vesiniku-hilux-prototuup/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/toyota-vesiniku-hilux-prototuup/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 09:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Vesinik]]></category>
		<category><![CDATA[Vesinikelement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=71551</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2400" height="1600" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/09/RKP_Hydrogen_Hilux_119-HERO-IMAGE.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Toyota Hilux vesinik, RKP Photography" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/09/RKP_Hydrogen_Hilux_119-HERO-IMAGE.jpg 2400w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/09/RKP_Hydrogen_Hilux_119-HERO-IMAGE-300x200.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/09/RKP_Hydrogen_Hilux_119-HERO-IMAGE-1024x683.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/09/RKP_Hydrogen_Hilux_119-HERO-IMAGE-1536x1024.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/09/RKP_Hydrogen_Hilux_119-HERO-IMAGE-2048x1365.jpg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/09/RKP_Hydrogen_Hilux_119-HERO-IMAGE-150x100.jpg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/09/RKP_Hydrogen_Hilux_119-HERO-IMAGE-450x300.jpg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/09/RKP_Hydrogen_Hilux_119-HERO-IMAGE-1200x800.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/09/RKP_Hydrogen_Hilux_119-HERO-IMAGE-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 2400px) 100vw, 2400px" /></p>Toyota on jõudnud järjekordse verstapostini oma teekonnal heitmevaba tuleviku suunas, esitledes elektrilist vesinikkütuseelemendiga Hiluxi prototüüpi. See on järgmine näide Toyota mitmekülgsest strateegiast süsinikuvaba liikuvuse saavutamiseks, rakendades oma sõidukites erinevaid jõuülekandelahendusi erinevate kasutajate vajaduste jaoks – olgu tegemist siis hübriid-, pistikhübriid-, aku- või vesinik-elektriautoga. Vesinik-Hiluxit esitleti Inglismaal Derbys, kus asuvas Toyota tehases töötati see välja ühisprojektina, [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/toyota-vesiniku-hilux-prototuup/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/toyota-vesiniku-hilux-prototuup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toyota ja Haima Automobile jagavad vesinikuvaimustust Hiinas</title>
		<link>https://liikleja.ee/soiduauto/elektriauto/toyota-ja-haima-automobile-jagavad-vesinikuvaimustust-hiinas/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/soiduauto/elektriauto/toyota-ja-haima-automobile-jagavad-vesinikuvaimustust-hiinas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 21:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Hiina]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevik]]></category>
		<category><![CDATA[Vesinik]]></category>
		<category><![CDATA[Vesinikelement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=69363</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="836" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/p4_bg01.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="haima automobile" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/p4_bg01.jpeg 1920w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/p4_bg01-300x131.jpeg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/p4_bg01-1024x446.jpeg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/p4_bg01-1536x669.jpeg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/p4_bg01-150x65.jpeg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/p4_bg01-450x196.jpeg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/p4_bg01-1200x523.jpeg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/p4_bg01-768x334.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>Märtsikuu viimasel nädalal sõlmisid Toyota ja Haima Automobile koostöölepingu, eesmärgiga võimestada vesinikutehnoloogia arengut sõiduautode segmendis
<p><a href="https://liikleja.ee/soiduauto/elektriauto/toyota-ja-haima-automobile-jagavad-vesinikuvaimustust-hiinas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/soiduauto/elektriauto/toyota-ja-haima-automobile-jagavad-vesinikuvaimustust-hiinas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peugeot Pariisi autonäitusel: kolm esmaesitlust ja üllatusi täis väljapanek</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/peugeot-pariisi-autonaitusel/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/peugeot-pariisi-autonaitusel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 10:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TOOTEUUDIS]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriauto]]></category>
		<category><![CDATA[Esmaesitlus]]></category>
		<category><![CDATA[Pariisi autonäitus]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Vesinikelement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=65937</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1080" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/10/stand_peugeot_mondial_paris.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Peugeot&#039; väljapanek Pariisis 2022" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/10/stand_peugeot_mondial_paris.jpeg 1920w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/10/stand_peugeot_mondial_paris-300x169.jpeg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/10/stand_peugeot_mondial_paris-1024x576.jpeg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/10/stand_peugeot_mondial_paris-1536x864.jpeg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/10/stand_peugeot_mondial_paris-150x84.jpeg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/10/stand_peugeot_mondial_paris-450x253.jpeg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/10/stand_peugeot_mondial_paris-1200x675.jpeg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/10/stand_peugeot_mondial_paris-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>Pariisi autonäitus toimus viimati neli aastat tagasi ning pika ootuse järel leiab see taas aset tänasest, 17ndast kuni 23nda oktoobrini. Peugeot&#8217; väljapanek hõlmab 900 ruutmeetrit ja esitletakse kolme uut mudelit: täiesti uut Peugeot 408, uuenenud Peugeot e-208 ja elektriroller e-Streetzone, mis suudab ühe laadimisega läbida kuni 112 kilomeetrit. Autonäituse külastajad näevad ka Peugeot 9X8 võidusõiduautot [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/peugeot-pariisi-autonaitusel/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/peugeot-pariisi-autonaitusel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hüperautode tulevik: vesiniku toel 1000 hj ja alla 1000 kg mass?</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/huperautode-tulevik-1000hj-1000kg/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/huperautode-tulevik-1000hj-1000kg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 13:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[SPORTAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriauto]]></category>
		<category><![CDATA[Hüperauto]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Vesinikelement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=64570</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2500" height="1407" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/06/1-Viritech-Apricale.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Viritech Apricale" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/06/1-Viritech-Apricale.jpeg 2500w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/06/1-Viritech-Apricale-300x169.jpeg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/06/1-Viritech-Apricale-1024x576.jpeg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/06/1-Viritech-Apricale-1536x864.jpeg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/06/1-Viritech-Apricale-2048x1153.jpeg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/06/1-Viritech-Apricale-150x84.jpeg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/06/1-Viritech-Apricale-450x253.jpeg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/06/1-Viritech-Apricale-1200x675.jpeg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/06/1-Viritech-Apricale-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2500px) 100vw, 2500px" /></p>Igasuguste uute hüperautodega kursis püsimiseks peab kõvasti tahtmist olema: pidevalt lubab keegi jälle mõnda üliharuldast, ülikiiret, ülikallist ja mingit-üli-veel autot, mis asub malle murdma. Pole ime, et paljusid autohuvilisi enam sellised masinad ei eruta ning põnevam on jälgida, mis toimub keskklassi sportautode turul. Kuid vahel paistab ka nende nimetu ja näotuna tunduvate uute hüperautode vahelt [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/huperautode-tulevik-1000hj-1000kg/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/huperautode-tulevik-1000hj-1000kg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault esitles ideeautot, mis näitab kätte uue Scenicu suuna</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/renault-esitles-ideeautot-scenic-vision/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/renault-esitles-ideeautot-scenic-vision/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 09:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[POPID AUTOD]]></category>
		<category><![CDATA[SUUR PEREAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriauto]]></category>
		<category><![CDATA[Ideeauto]]></category>
		<category><![CDATA[Krossover]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Vesinikelement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=64056</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1920" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/05/IMG_20220511_093215-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Renault Scenic Vision" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/05/IMG_20220511_093215-scaled.jpg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/05/IMG_20220511_093215-300x225.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/05/IMG_20220511_093215-1024x768.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/05/IMG_20220511_093215-1536x1152.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/05/IMG_20220511_093215-2048x1536.jpg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/05/IMG_20220511_093215-150x113.jpg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/05/IMG_20220511_093215-450x338.jpg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/05/IMG_20220511_093215-1200x900.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/05/IMG_20220511_093215-768x576.jpg 768w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/05/IMG_20220511_093215-640x480.jpg 640w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Renault esitles eelmisel nädalal Pariisis autoajakirjanikele Scenic Visionit &#8211; ideeautot, millel kasutatavad lahendused ja põhimõtted näitavad kätte nii uue Scenicu kui ka Renault&#8217; suuna. Nüüd, kui embargo aeg on ümber, võib sellest pisut rohkem kirjutada. Idee-Scenic põhineb samal CMF-EV platvormil mis Megane E-Tech, kuid ühe suure vahega &#8211; sellel on vesinikul toimiv sõiduulatuse pikendaja. Kardinaalsed [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/renault-esitles-ideeautot-scenic-vision/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/renault-esitles-ideeautot-scenic-vision/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Margus Nõmmik: kas vesinikautodel on tulevikku?</title>
		<link>https://liikleja.ee/arvamus/margus-nommik-kas-vesinikautodel-on-tulevikku/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/arvamus/margus-nommik-kas-vesinikautodel-on-tulevikku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kylaline]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 14:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[KESKKOND]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Arvamus]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[Vesinik]]></category>
		<category><![CDATA[Vesinikelement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=62043</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/06/800_toyotarecord-104-2-e1641393082988-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Toyota Mirai rekord" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/06/800_toyotarecord-104-2-e1641393082988-103x65.jpg 103w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/06/800_toyotarecord-104-2-e1641393082988-351x221.jpg 351w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/06/800_toyotarecord-104-2-e1641393082988-343x215.jpg 343w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/06/800_toyotarecord-104-2-e1641393082988-326x205.jpg 326w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/06/800_toyotarecord-104-2-e1641393082988-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Miks pole vesinikautod jõudnud laiatarbekasutusse ja kas neil võib olla akuelektriautode kõrval tulevikus šanssi, selgitab Amservi juhatuse liige Margus Nõmmik. Aastaid tagasi arutati tõsiselt, kas elektriautod jõuavad peavoolu. Puudus vajalik taristu ja akutehnoloogia oli kallis, mistõttu ei olnud elektriautod tõsiseltvõetav ja mugav alternatiiv sisepõlemismootoritega autodele. Rohepööre maailmas on aga olukorda muutnud ning tänaseks näeme elektriautosid [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/arvamus/margus-nommik-kas-vesinikautodel-on-tulevikku/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/arvamus/margus-nommik-kas-vesinikautodel-on-tulevikku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100% elektriliste kaubikutega Peugeot sihib turuliidri positsiooni</title>
		<link>https://liikleja.ee/tarbesoiduk/100-elektriliste-kaubikutega-peugeot-sihib-turuliidri-positsiooni/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/tarbesoiduk/100-elektriliste-kaubikutega-peugeot-sihib-turuliidri-positsiooni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 13:23:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[TARBESÕIDUK]]></category>
		<category><![CDATA[TOOTEUUDIS]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriauto]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Tarbesõiduk]]></category>
		<category><![CDATA[Vesinikelement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=61623</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/11/PEUGEOT_e-LCV-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Peugeot&#039; mudelivalik" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/11/PEUGEOT_e-LCV-103x65.jpg 103w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/11/PEUGEOT_e-LCV-351x221.jpg 351w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/11/PEUGEOT_e-LCV-343x215.jpg 343w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/11/PEUGEOT_e-LCV-326x205.jpg 326w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/11/PEUGEOT_e-LCV-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Täiselektriliste kaubikute tervikliku mudeliriviga sihib Peugeot järgmisel aastal Euroopas saastevabade kaubikute müügis turuliidri positsiooni. Sealjuures on Peugeot esimeste tootjate seas, kelle kogu kaubikute mudelirivi on täielikult elektrifitseeritud. Tänavu jõuab Peugeot&#8217; klientideni kokku üle 4000 elektrilise tarbesõiduki ning uusi tellimusi on vastu võetud juba enam kui 10 000. Sel aastal Rahvusvahelise Aasta Kaubiku 2021 tiitli pälvinud [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/tarbesoiduk/100-elektriliste-kaubikutega-peugeot-sihib-turuliidri-positsiooni/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/tarbesoiduk/100-elektriliste-kaubikutega-peugeot-sihib-turuliidri-positsiooni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maailmarekord &#8211; Toyota Mirai sõitis ühe tankimisega 1360 km</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/maailmarekord-toyota-mirai-soitis-uhe-tankimisega-1360-km/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/maailmarekord-toyota-mirai-soitis-uhe-tankimisega-1360-km/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 09:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Maailmarekord]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Vesinik]]></category>
		<category><![CDATA[Vesinikelement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=61139</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/03/Mirai-3-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Toyota Mirai Eesti" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/03/Mirai-3-103x65.jpg 103w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/03/Mirai-3-351x221.jpg 351w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/03/Mirai-3-343x215.jpg 343w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/03/Mirai-3-326x205.jpg 326w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/03/Mirai-3-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Toyota ja Hyundai paistavad hetkel vesiniku suhtes kõige positiivsemalt meelestatud tootjad. Nüüd on Toyota Mirai nimel ka maailmarekord. Vesinikuautosid on hetkel kahte sorti &#8211; vesinikelemendiga, mis &#8220;toidab&#8221; elektriajamit, ja Toyota arendab ka vesinikku põletavat sisepõlemismootorit, mis võiks olla roheline alternatiiv näiteks sportautode tootmiseks neile autoentusiastidele, kelle jaoks on sisepõlemismootori karakter ja hääl ning auto kergus [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/maailmarekord-toyota-mirai-soitis-uhe-tankimisega-1360-km/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/maailmarekord-toyota-mirai-soitis-uhe-tankimisega-1360-km/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Citroëni elektrifitseeritud mudelivalikusse jõudis ka vesinikuauto</title>
		<link>https://liikleja.ee/soiduauto/elektriauto/citroeni-elektrifitseeritud-mudelivalikusse-joudis-ka-vesinikuauto/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/soiduauto/elektriauto/citroeni-elektrifitseeritud-mudelivalikusse-joudis-ka-vesinikuauto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 11:24:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARBESÕIDUK]]></category>
		<category><![CDATA[TOOTEUUDIS]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriauto]]></category>
		<category><![CDATA[Tarbesõiduk]]></category>
		<category><![CDATA[Vesinikelement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=59357</guid>

