<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veoauto &#8211; liikleja.ee</title>
	<atom:link href="https://liikleja.ee/tag/veoauto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<description>Eesti parim sõltumatu tehnikaportaal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Dec 2023 08:33:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/cropped-liikleja-ikoon-32x32.png</url>
	<title>Veoauto &#8211; liikleja.ee</title>
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>1. jaanuarist muutuvad veokite teekasutuse tasu- ja trahvimäärad</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/1-jaanuarist-muutuvad-veokite-teekasutuse-tasu-ja-trahvimaarad/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/1-jaanuarist-muutuvad-veokite-teekasutuse-tasu-ja-trahvimaarad/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 08:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARBESÕIDUK]]></category>
		<category><![CDATA[VEOK]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[trahv]]></category>
		<category><![CDATA[Veoauto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=73083</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/12/IMG_3121-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="muutuvad veokite" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/12/IMG_3121-scaled.jpeg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/12/IMG_3121-300x169.jpeg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/12/IMG_3121-1024x576.jpeg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/12/IMG_3121-1536x864.jpeg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/12/IMG_3121-2048x1152.jpeg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/12/IMG_3121-150x84.jpeg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/12/IMG_3121-450x253.jpeg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/12/IMG_3121-1200x675.jpeg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/12/IMG_3121-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Alates 2024. aasta 1. jaanuarist muutuvad veokite teekasutuse tasu- ja trahvimäärad. Hakkab kehtima liiklusseaduse muudatus, mis muuhulgas kergitab maksimaalseid karistusmäärasid teekasutustasu maksmata jätmisel. Teekasutustasu määrad on diferentseeritud viisil, kus saastavamad ja raskemad veokid maksavad proportsionaalselt rohkem kui vähem saastavamad sõidukid. Uus päevane teekasutustasu määr jääb vahemikku 13-40 eurot ning aastane teekasutustasu määr jääb vahemikku 200-2000 [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/1-jaanuarist-muutuvad-veokite-teekasutuse-tasu-ja-trahvimaarad/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/1-jaanuarist-muutuvad-veokite-teekasutuse-tasu-ja-trahvimaarad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8. juulil tulevad Lauluväljakule taas Euroopa ägedamad raskeveokid</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/tallinn-truck-show-2023/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/tallinn-truck-show-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 08:40:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[SOOVITAME]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[Autonäitus]]></category>
		<category><![CDATA[Veoauto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=70580</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1707" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/07/Truckshow-1_1-Risto-Pirnpuu-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Truck Show, Risto Pirnpuu" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/07/Truckshow-1_1-Risto-Pirnpuu-scaled.jpg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/07/Truckshow-1_1-Risto-Pirnpuu-300x200.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/07/Truckshow-1_1-Risto-Pirnpuu-1024x683.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/07/Truckshow-1_1-Risto-Pirnpuu-1536x1024.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/07/Truckshow-1_1-Risto-Pirnpuu-2048x1365.jpg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/07/Truckshow-1_1-Risto-Pirnpuu-150x100.jpg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/07/Truckshow-1_1-Risto-Pirnpuu-450x300.jpg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/07/Truckshow-1_1-Risto-Pirnpuu-1200x800.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/07/Truckshow-1_1-Risto-Pirnpuu-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Laupäeval, 8. juulil saab Lauluväljakul toimuval Tallinn Truck Showl näha raskeveokeid, mille omanikud on loonud neist liikuvad kunstiteosed. Tallinn Truck Show toob Eestisse taas maalitud ja tuunitud veoautod üle Euroopa, mis teeb sellest regiooni suurima meelelahutusliku rasketehnika näituse. Ainulaadsete raskeveokite kõrval saab näha ka tuunitud väiksemaid sõidukeid ja militaartehnikat. Kokku saab Tallinn Truck Show raames [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/tallinn-truck-show-2023/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/tallinn-truck-show-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teekasutustasu hakkab edaspidi sõltuma veoki EURO-heitgaasiklassist</title>
		<link>https://liikleja.ee/veok/teekasutustasu-hakkab-edaspidi-soltuma-veoki-euro-heitgaasiklassist/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/veok/teekasutustasu-hakkab-edaspidi-soltuma-veoki-euro-heitgaasiklassist/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2023 08:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VEOK]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkonnasääst]]></category>
		<category><![CDATA[Veoauto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=70237</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/06/IMG_2136-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="teekasutustasu" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/06/IMG_2136-scaled.jpeg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/06/IMG_2136-300x169.jpeg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/06/IMG_2136-1024x576.jpeg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/06/IMG_2136-1536x864.jpeg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/06/IMG_2136-2048x1152.jpeg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/06/IMG_2136-150x84.jpeg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/06/IMG_2136-450x253.jpeg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/06/IMG_2136-1200x675.jpeg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/06/IMG_2136-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Kliimaminister esitas ettepanekud veoautode heitkoguste vähendamiseks. Plaani kohaselt hakkab veokite teekasutustasu määr sõltuma sellest, kui keskkonnasäästlik on sõiduk
<p><a href="https://liikleja.ee/veok/teekasutustasu-hakkab-edaspidi-soltuma-veoki-euro-heitgaasiklassist/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/veok/teekasutustasu-hakkab-edaspidi-soltuma-veoki-euro-heitgaasiklassist/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rasketranspordi rohepööre: elekter ja vesinik ei ole veel valmis</title>
		<link>https://liikleja.ee/veok/rasketranspordi-rohepoore-elekter-ja-vesinik-ei-ole-veel-valmis/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/veok/rasketranspordi-rohepoore-elekter-ja-vesinik-ei-ole-veel-valmis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 11:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KESKKOND]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[VEOK]]></category>
		<category><![CDATA[Biogaas]]></category>
		<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriveok]]></category>
		<category><![CDATA[Heitgaasid]]></category>
		<category><![CDATA[LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Veoauto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=62978</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/03/Raskeveok-tunnelis-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Raskeveok tunnelis" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/03/Raskeveok-tunnelis-103x65.jpg 103w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/03/Raskeveok-tunnelis-351x221.jpg 351w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/03/Raskeveok-tunnelis-343x215.jpg 343w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/03/Raskeveok-tunnelis-326x205.jpg 326w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/03/Raskeveok-tunnelis-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Järjest karmimateks muutuvate saastenõuete tõttu on maanteeveoturul tekkimas üha suurem hirm, et oma kiiresti karmistuvate regulatsioonidega on Euroopa Liit end nurka värvimas. Kas on realistlik, et transpordisektor suudab kasvuhoonegaaside piiramiseks seatud eesmärgid selle kümnendi lõpuks täita? Kas ehk on seatud liialt suured ootused heitmeteta elektriautodele ja vesinikutehnoloogiatele, millest kulutõhusaid lahendusi raskeveoks pole veel leitud? Need [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/veok/rasketranspordi-rohepoore-elekter-ja-vesinik-ei-ole-veel-valmis/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/veok/rasketranspordi-rohepoore-elekter-ja-vesinik-ei-ole-veel-valmis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soomes on müügil 1000 hj Hennessey tippkiirusega 93 km/h</title>
		<link>https://liikleja.ee/soiduauto/sportauto/soomes-on-muugil-1000-hj-hennessey-tippkiirusega-93-km-h/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/soiduauto/sportauto/soomes-on-muugil-1000-hj-hennessey-tippkiirusega-93-km-h/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 15:54:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HOBIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[POPID AUTOD]]></category>
		<category><![CDATA[SPORTAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioosum]]></category>
		<category><![CDATA[Soome]]></category>
		<category><![CDATA[Veoauto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=62908</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/03/Hennessey-Mammoth-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Hennessey Mammoth" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/03/Hennessey-Mammoth-103x65.jpg 103w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/03/Hennessey-Mammoth-351x221.jpg 351w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/03/Hennessey-Mammoth-343x215.jpg 343w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/03/Hennessey-Mammoth-326x205.jpg 326w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/03/Hennessey-Mammoth-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Hennessey on Ameerika Ühendriikidest pärit populaarne autotuunija, kes varsti täitsa oma mudeliga üldist tippkiiruse rekordit püüdma asub. Samas pakub Hennessey ka olemasolevate autode palju võimsamaks ehitamist &#8211; sealhulgas Dodge Ram TRX, mille 1000-hobujõulist versiooni Mammoth TRX-i nime all müüakse. Mõned sellised masinad on USA-st välja jõudnud ning üks neist on põhjanaabrite juures müügis. Kuid on [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/soiduauto/sportauto/soomes-on-muugil-1000-hj-hennessey-tippkiirusega-93-km-h/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/soiduauto/sportauto/soomes-on-muugil-1000-hj-hennessey-tippkiirusega-93-km-h/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uurea ehk kusiaine puudus võib diiselveokid seisma jätta</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/uurea-ehk-kusiaine-puudus-voib-diiselveokid-seisma-jatta/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/uurea-ehk-kusiaine-puudus-voib-diiselveokid-seisma-jatta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 13:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARBESÕIDUK]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Diiselmootor]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[Veoauto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=61822</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/12/Veokid-seisavad-Dover-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Veokid seisavad Dover" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/12/Veokid-seisavad-Dover-103x65.jpg 103w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/12/Veokid-seisavad-Dover-351x221.jpg 351w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/12/Veokid-seisavad-Dover-343x215.jpg 343w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/12/Veokid-seisavad-Dover-326x205.jpg 326w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/12/Veokid-seisavad-Dover-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Maailma suurim karbamiidi (ehk uurea ehk kusiaine) tootja Hiina maadleb tootmisraskustega ning piirab eksporti. See mõjutab vaikselt ka ülejäänud maailma. Kusiaine on oluline komponent nii väetistes kui uuemates diiselmasinates kasutatavas AdBlue vedelikus, mis on uurea ja vee lahus. AdBlue&#8217;d pihustatakse diiselautode väljalaskegaasidesse, et valikulise katalüütilise reduktsiooni (SCR) käigus ohtlike NOx-ühendite heidet vähendada, lagundades lämmastikoksiidid lämmastikuks [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/uurea-ehk-kusiaine-puudus-voib-diiselveokid-seisma-jatta/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/uurea-ehk-kusiaine-puudus-voib-diiselveokid-seisma-jatta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uudne rehvitehnoloogia veokitele toob muuhulgas 2% kütusesäästu</title>
		<link>https://liikleja.ee/veok/uudne-rehvitehnoloogia-veokitele-toob-muuhulgas-2-kutusesaastu/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/veok/uudne-rehvitehnoloogia-veokitele-toob-muuhulgas-2-kutusesaastu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 09:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[KESKKOND]]></category>
		<category><![CDATA[TARBESÕIDUK]]></category>
		<category><![CDATA[TOOTEUUDIS]]></category>
		<category><![CDATA[VEOK]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkonnasääst]]></category>
		<category><![CDATA[rehvid]]></category>
		<category><![CDATA[Veoauto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=60814</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/09/fuelmaxendurance-truckclose-upn-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Fuelmax Endurance" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/09/fuelmaxendurance-truckclose-upn-103x65.jpg 103w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/09/fuelmaxendurance-truckclose-upn-351x221.jpg 351w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/09/fuelmaxendurance-truckclose-upn-343x215.jpg 343w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/09/fuelmaxendurance-truckclose-upn-326x205.jpg 326w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/09/fuelmaxendurance-truckclose-upn-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Goodyeari uue rehvitehnoloogiaga kaasneb väiksem kütusekulu, vähem heitmeid ja pikem tööiga ning kiirteedel saavutatav kütusesäästlikkus on saavutatav ka piirkondlikel maanteedel liigeldes. Uus tehnoloogia võimaldab veoki kohta kärpida pea tonni jagu CO2 heitmeid aastas. Rehvitootja Goodyear toob turule kütusesäästliku ja kauakestva tootesarja Fuelmax Endurance. Veo- ja juhttelje rehvide tootesari pakub säästlikumat lahendust transpordi- ja logistikaettevõtetele, mille [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/veok/uudne-rehvitehnoloogia-veokitele-toob-muuhulgas-2-kutusesaastu/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/veok/uudne-rehvitehnoloogia-veokitele-toob-muuhulgas-2-kutusesaastu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Audrus Porsche ringil demonstreeriti maailma kiireimat veokit</title>
		<link>https://liikleja.ee/veok/maailma-koige-kiirem-veok-vaisas-korraks-audru-ringrada/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/veok/maailma-koige-kiirem-veok-vaisas-korraks-audru-ringrada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uku Tampere]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 12:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOSPORT]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[VEOK]]></category>
		<category><![CDATA[Audruring]]></category>
		<category><![CDATA[Ringrada]]></category>
		<category><![CDATA[Veoauto]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=60577</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/09/IMG_7891-e1631880111663-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Volvo Iron Knight" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/09/IMG_7891-e1631880111663-103x65.jpg 103w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/09/IMG_7891-e1631880111663-351x221.jpg 351w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/09/IMG_7891-e1631880111663-343x215.jpg 343w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/09/IMG_7891-e1631880111663-326x205.jpg 326w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/09/IMG_7891-e1631880111663-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Septembri alguses sattus Pärnu külje alla Porsche ringile Volvo ja Goodyeari koostööprojektina sündinud maailma kõige kiirem veok Iron Knight, mis hoiab hetkel kehtivat veokite kiirusrekordit. Uku Tampere käis imelooma vaatamas. Raudne rüütel ehk Iron Knight on siinmail haruldasem külaline, kui esmapilgul arvata võiks. Balti riikidest on see masin varem treileril läbi sõitnud, aga Audrus Porsche [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/veok/maailma-koige-kiirem-veok-vaisas-korraks-audru-ringrada/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/veok/maailma-koige-kiirem-veok-vaisas-korraks-audru-ringrada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mis keskkonnasäästust te räägite? Eesti liitus EL liikuvuspaketi kohtuasjaga</title>
		<link>https://liikleja.ee/keskkond/eesti-liitus-el-liikuvuspaketi-kohtuasjaga/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/keskkond/eesti-liitus-el-liikuvuspaketi-kohtuasjaga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 12:59:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KESKKOND]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Euroopa Liit]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioosum]]></category>
		<category><![CDATA[Säästev transport]]></category>
		<category><![CDATA[Seadus]]></category>
		<category><![CDATA[Veoauto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=57958</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/10/horvaatia-porsche-86-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="liikuvuspaketi" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/10/horvaatia-porsche-86-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/10/horvaatia-porsche-86-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/10/horvaatia-porsche-86-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Valitsus kiitis heaks Eesti liitumisele Euroopa Liidu liikuvuspaketi vastu esitatud kohtuhagidega, et seista EL-i ühisturu väärtuste ja rohe-eesmärkide täitmise eest. Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul ei käi Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud põhimõtted sama jalga teiste Euroopa Liidu eesmärkidega, mis püüdlevad rohelisema transpordi poole ning konkurentsivõimeka majanduse poole. Probleemiks on ühesuunalised kaubaveod, kus sihtpunktist [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/keskkond/eesti-liitus-el-liikuvuspaketi-kohtuasjaga/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/keskkond/eesti-liitus-el-liikuvuspaketi-kohtuasjaga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uus rakendus hakkab vahendama kaubavedusid ja veoteenuse vajajaid</title>
		<link>https://liikleja.ee/tarbesoiduk/uus-rakendus-hakkab-vahendama-kaubavedusid-ja-veoteenuse-vajajaid/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/tarbesoiduk/uus-rakendus-hakkab-vahendama-kaubavedusid-ja-veoteenuse-vajajaid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 08:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[TARBESÕIDUK]]></category>
		<category><![CDATA[TOOTEUUDIS]]></category>
		<category><![CDATA[Reka]]></category>
		<category><![CDATA[Veoauto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=56068</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/08/19125-002-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Scania" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/08/19125-002-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/08/19125-002-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/08/19125-002-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Homme esitletakse kaubavedusid vahendavat veebirakendust Truck4goods 2.0. Tegemist on autotranspordivahendite omanike ja veoteenust vajavate ettevõtete otsekontakte vahendava platvormiga, mis võimaldab leida kiirelt soodsaima veoteenuse. Start-up ettevõtte Truck4goods asutaja Tarmo Maaseli sõnul on Eesti maanteetranspordi kaubaveo ettevõtete kogukäive ligikaudu 800 miljonit eurot aastas. „Truck4goods on seadnud sihiks vahendada 15% Eestis toimuvatest kaubaveoteenustest 2022. aasta lõpuks,“ märkis [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/tarbesoiduk/uus-rakendus-hakkab-vahendama-kaubavedusid-ja-veoteenuse-vajajaid/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/tarbesoiduk/uus-rakendus-hakkab-vahendama-kaubavedusid-ja-veoteenuse-vajajaid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
