<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turism &#8211; liikleja.ee</title>
	<atom:link href="https://liikleja.ee/tag/turism/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<description>Eesti parim sõltumatu tehnikaportaal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2022 13:55:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/cropped-liikleja-ikoon-32x32.png</url>
	<title>Turism &#8211; liikleja.ee</title>
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Asi areneb: Suvel lisandub NAG lennuparki esimene Airbus A320</title>
		<link>https://liikleja.ee/lennundus/asi-areneb-suvel-lisandub-nag-lennuparki-esimene-airbus-a320/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/lennundus/asi-areneb-suvel-lisandub-nag-lennuparki-esimene-airbus-a320/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 13:55:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[LENNUNDUS]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Lennundus]]></category>
		<category><![CDATA[Nordica]]></category>
		<category><![CDATA[Turism]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=63376</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/04/A320_PHOTO-BY-AIRBUS-103x65.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="a320" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/04/A320_PHOTO-BY-AIRBUS-103x65.jpeg 103w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/04/A320_PHOTO-BY-AIRBUS-351x221.jpeg 351w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/04/A320_PHOTO-BY-AIRBUS-343x215.jpeg 343w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/04/A320_PHOTO-BY-AIRBUS-326x205.jpeg 326w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/04/A320_PHOTO-BY-AIRBUS-163x102.jpeg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Nordic Aviation Group AS (NAG) laiendab suvel lennukiparki esimese 180-kohalise Airbus A320 lennukiga. See võimaldab ettevõttel pakkuda edaspidi täisteenust ehk lennukeid 70st kuni 180 istekohani. Suurema lennuki liisimine peab parandama NAG konkurentsivõimet välisturgudel. Seni on riiklik lennundusgrupp NAG keskendunud regionaalsete liinide teenindamisele väiksemate, CRJ900 ja ATR72 lennukitega, seda Xfly kaubamärgi all. 180-kohalise lennuki lisamine lennukiparki [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/lennundus/asi-areneb-suvel-lisandub-nag-lennuparki-esimene-airbus-a320/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/lennundus/asi-areneb-suvel-lisandub-nag-lennuparki-esimene-airbus-a320/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Black Swan elektrilaevuke pakub peavarju vanadele e-auto akudele</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/black-swan-uuskasutus/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/black-swan-uuskasutus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 11:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[MERESÕIDUK]]></category>
		<category><![CDATA[STIIL JA DISAIN]]></category>
		<category><![CDATA[Disain]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrilaev]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrisõiduk]]></category>
		<category><![CDATA[Laev]]></category>
		<category><![CDATA[Pariisi kliimalepe]]></category>
		<category><![CDATA[Prantsusmaa]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Renault-Nissani liit]]></category>
		<category><![CDATA[Tuleviku linnad]]></category>
		<category><![CDATA[Turism]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=48795</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/11/BLACK_SWAN-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="black swan" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/11/BLACK_SWAN-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/11/BLACK_SWAN-300x200.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/11/BLACK_SWAN-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/11/BLACK_SWAN-214x140.jpg 214w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/11/BLACK_SWAN.jpg 800w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Itaalias disainitud kuni 8 inimest mahutav elektriline väikelaev Black Swan pakub peavarju Renault&#8217; e-autode vanadele akudele ja Seine&#8217;i jõel turiste vedavate aluste heitmemuredele lahendust. Küsimus, mida teha e-auto vanade akudega on sama vana kui elektriauto ise. Silmapaistvalt kõige aktiivsemalt on mahutavust kaotanud, aga veel mitte utiili arvatavaid autoakusid uuskasutada suutnud Nissan ja Renault. Viimane on [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/black-swan-uuskasutus/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/black-swan-uuskasutus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saatses pandi püsti piiripost, mille najal võib kartmata pilti teha</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/eesti/piiripost-endeldajatele/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/eesti/piiripost-endeldajatele/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2018 06:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[MATKAMA JA REISIMA!]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioosum]]></category>
		<category><![CDATA[Piirivalve]]></category>
		<category><![CDATA[PPA]]></category>
		<category><![CDATA[Turism]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=36857</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2018/06/ppa-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="piiripost" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2018/06/ppa-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2018/06/ppa-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2018/06/ppa-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Inimeste kasvav huvi piiripostiga pilti teha viis piirivalvurid mõttele avada Saatse muuseumi juures EV100 piiripost, mida kõik huvilised piiri rikkumata uudistada saavad. „Piirivalvurid saavad igal aastal Saatse piirilõiku kümneid väljakutseid, kus piiritsoonis viibivad turistid teevad endast piiripostiga pilti. Meenutame, et piiripostid paiknevad piirirežiimi alas, kus kõrvalised inimesed viibida ei tohi. Sellest annavad teada ka piirialale [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/eesti/piiripost-endeldajatele/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/eesti/piiripost-endeldajatele/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIDEO Mööda jääteed Vormsile ehk kuidas tutvustada Eesti talve maailmas</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/foto-ja-video/eesti-jaatee/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/foto-ja-video/eesti-jaatee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 08:20:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[FOTO JA VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[KESKKOND]]></category>
		<category><![CDATA[KROSSOVER/SUV]]></category>
		<category><![CDATA[MATKAMA JA REISIMA!]]></category>
		<category><![CDATA[SOOVITAME]]></category>
		<category><![CDATA[SUBARU]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Eksklusiiv]]></category>
		<category><![CDATA[Elagu Eesti!]]></category>
		<category><![CDATA[Jäätee]]></category>
		<category><![CDATA[Maanteeamet]]></category>
		<category><![CDATA[Reisikiri]]></category>
		<category><![CDATA[Reisiklubi]]></category>
		<category><![CDATA[Soovide puu]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Talvesõit]]></category>
		<category><![CDATA[Turism]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=35019</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2018/03/eesti-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="vormsi eesti" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2018/03/eesti-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2018/03/eesti-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2018/03/eesti-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Uue talveni on aega napilt 280 päeva. &#8220;Rege rauta suvel, vankrit talvel&#8221;, ütles vanarahvas &#8211; seega on just nüüd õige aeg tutvustada Eesti fännidele haruldast atraktsiooni, jääteed. Videomeister Sten Ottep ja filmiprodutsent Veli V. Rajasaar käisid mööda jääd mandrilt Vormsile ja väntasid teekonnast südantliigutava video. Eesti mandriosa ja suursaarte vahel pole pikka jääteed olnud palju [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/foto-ja-video/eesti-jaatee/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/foto-ja-video/eesti-jaatee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nordica võtab tšarterlennud julgemalt ette: uue hooaja lennuplaanis 19 ägedat sihtkohta</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/eesti/tsarterlennud-19-sihtkohta/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/eesti/tsarterlennud-19-sihtkohta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 10:58:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[LENNUNDUS]]></category>
		<category><![CDATA[MATKAMA JA REISIMA!]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Lendamine]]></category>
		<category><![CDATA[Nordica]]></category>
		<category><![CDATA[Reisimine]]></category>
		<category><![CDATA[Turism]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=31857</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/08/DSC_0810-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="tšarterlennud" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/08/DSC_0810-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/08/DSC_0810-300x200.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/08/DSC_0810-1024x681.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/08/DSC_0810-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/08/DSC_0810-214x140.jpg 214w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/08/DSC_0810-1200x798.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/08/DSC_0810.jpg 2048w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Rahvuslik lennukompanii Nordica sirutab tiibu ja innustatuna edukast hooajast võtab 2018. aastal senisest julgemalt sihikule tšarterlennud. Koos Germalo Reisidega tehakse uuel aastal tellimuslende üheksateistkümnesse põnevasse sihtkohta. Nordica ja Germalo Reisid OÜ uuendasid koostöölepet järgmise suve tellimuslendude kohta. Selja taga on edukas hooaeg, mis julgustab mõlemat ettevõtet 2018. aasta suvel tellimuslendude mahtu suurendama. Nordica välisturgude müügijuht [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/eesti/tsarterlennud-19-sihtkohta/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/eesti/tsarterlennud-19-sihtkohta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Järgmine reisisiht: Göteborg. Volvost rokini, fika&#8217;st vintaažini, ja tuleb uuesti minna!</title>
		<link>https://liikleja.ee/matkamajareisima/goteborg-reisisoovitus/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/matkamajareisima/goteborg-reisisoovitus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2017 02:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MATKAMA JA REISIMA!]]></category>
		<category><![CDATA[Linnad inimestele]]></category>
		<category><![CDATA[Nordica]]></category>
		<category><![CDATA[Reisikiri]]></category>
		<category><![CDATA[Reisiklubi]]></category>
		<category><![CDATA[Reisimine]]></category>
		<category><![CDATA[Rootsi]]></category>
		<category><![CDATA[Soovide puu]]></category>
		<category><![CDATA[Turism]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=30305</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/10/gothenburg-11-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="göteborg" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/10/gothenburg-11-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/10/gothenburg-11-300x200.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/10/gothenburg-11-1024x683.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/10/gothenburg-11-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/10/gothenburg-11-214x140.jpg 214w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/10/gothenburg-11-1200x800.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/10/gothenburg-11.jpg 2048w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Vaevalt pooleteisetunnise lennutee kaugusel Tallinnast ootab avastamist Göteborg. Tänu heale asukohale on linn hinnatud tööstus- ja ärikeskus ent ka populaarne puhkusereiside sihtkoht Rootsis. Pikast nädalalõpust jääb väheks, et Göteborgi kõiki saladusi avastada, esimese maitseelamuse jaoks on seda just parasjagu. Rahvuslik lennukompanii Nordica lendab augusti lõpust alates seitse korda nädalas Göteborgi. On soe soovitus, võtta Rootsi [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/matkamajareisima/goteborg-reisisoovitus/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/matkamajareisima/goteborg-reisisoovitus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abiks automatkajale: ilmus Loode-Eesti turismikaart, mida saab i-punktidest tasuta</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/eesti/abiks-automatkajale-ilmus-loode-eesti-turismikaart-mida-saab-punktidest-tasuta/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/eesti/abiks-automatkajale-ilmus-loode-eesti-turismikaart-mida-saab-punktidest-tasuta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 02:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[KESKKOND]]></category>
		<category><![CDATA[MATKAMA JA REISIMA!]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Loodus]]></category>
		<category><![CDATA[Matkamine]]></category>
		<category><![CDATA[Turism]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=28906</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/09/loode-eesti-matk-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="loode-eesti koer matkamine rmk loodusega koos" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/09/loode-eesti-matk-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/09/loode-eesti-matk-300x200.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/09/loode-eesti-matk-1024x683.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/09/loode-eesti-matk-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/09/loode-eesti-matk-214x140.jpg 214w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/09/loode-eesti-matk-1200x800.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/09/loode-eesti-matk.jpg 2048w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Nädalavahetuse väljasõit looduskaunitesse kohtadesse on eestlase põhiõigus. Ideid lühemateks retkedeks saab matkasell ammutada näiteks Loode-Eesti turismikaardilt, mida jagatakse tasuta kõigis turismiinfopunktides Tallinnast Haapsaluni. Värskendust saanud [wiki base=&#8221;ET&#8221;]Loode-Eesti[/wiki] kaardile on kantud Põhja-Läänemaa ja Lääne-Harjumaa teed ja matkarajad, looduslikud vaatamisväärsused, aktiivse puhkuse veetmise paigad, muuseumid, mõisad, tuletornid, kirikud, kloostrid, turismitalud, militaarajaloo objektid. Kaardilt leiab ka Loode-Eestis tegutsevate [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/eesti/abiks-automatkajale-ilmus-loode-eesti-turismikaart-mida-saab-punktidest-tasuta/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/eesti/abiks-automatkajale-ilmus-loode-eesti-turismikaart-mida-saab-punktidest-tasuta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rattasõidu ABC: London</title>
		<link>https://liikleja.ee/ratas/jalgratas/rattasoidu-abc-london/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/ratas/jalgratas/rattasoidu-abc-london/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 15:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JALGRATAS]]></category>
		<category><![CDATA[MATKAMA JA REISIMA!]]></category>
		<category><![CDATA[RATTAOMANIKU ABC]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Inglismaa]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Reisimine]]></category>
		<category><![CDATA[Turism]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=3393</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2016/01/London-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2016/01/London-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2016/01/London-300x200.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2016/01/London-214x140.jpg 214w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2016/01/London.jpg 960w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2016/01/London-702x459.jpg 702w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>London on imeline linn, aga kas teadsite, et seal on võimalik ka jalgrattaga liigelda? Londonis elav eestlanna Kitty Mamers pani Acceleristale kokku Londoni rattasõidu ABC. Tema nõuanded kuluvad marjaks ära kõigile neile, kes Londonis kahel rattal ringi liikuda tahavad. Kõigist maailma linnadest tundub London rattasõiduks esmapilgul üks sobimatumaid. Kaheksa miljonit inimest, kahekorruselised bussid ja vasakpoolne liiklus&#8230; ei [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/ratas/jalgratas/rattasoidu-abc-london/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/ratas/jalgratas/rattasoidu-abc-london/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
