<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tulevik &#8211; liikleja.ee</title>
	<atom:link href="https://liikleja.ee/tag/tulevik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<description>Eesti parim sõltumatu tehnikaportaal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 19:59:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/cropped-liikleja-ikoon-32x32.png</url>
	<title>Tulevik &#8211; liikleja.ee</title>
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CATL-i uued akud jõuavad ka Euroopa elektriautodele&#8230; millalgi</title>
		<link>https://liikleja.ee/autotoostus/catl-i-uued-akud-jouavad-ka-euroopa-elektriautodele-millalgi/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/autotoostus/catl-i-uued-akud-jouavad-ka-euroopa-elektriautodele-millalgi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 19:59:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[DRAAKONI AJASTU]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[Akud]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriauto]]></category>
		<category><![CDATA[Hiina]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=86863</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1158" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/Screenshot-2026-04-22-at-22.53.33-scaled.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="CATL-i uued akud jõuavad ka Euroopa elektriautodele... millalgi" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/Screenshot-2026-04-22-at-22.53.33-scaled.png 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/Screenshot-2026-04-22-at-22.53.33-300x136.png 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/Screenshot-2026-04-22-at-22.53.33-1024x463.png 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/Screenshot-2026-04-22-at-22.53.33-1536x695.png 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/Screenshot-2026-04-22-at-22.53.33-2048x926.png 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/Screenshot-2026-04-22-at-22.53.33-150x68.png 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/Screenshot-2026-04-22-at-22.53.33-450x203.png 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/Screenshot-2026-04-22-at-22.53.33-1200x543.png 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/Screenshot-2026-04-22-at-22.53.33-768x347.png 768w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/Screenshot-2026-04-22-at-22.53.33-1320x597.png 1320w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Hiina akugigant CATL esitles Pekingis uue põlvkonna akusid, mis nihutavad elektriautode võimekuse piire oluliselt. Aku, mille laadimisaeg jääb alla 4 minuti, kõlab nagu normaalne elu. CATL-i uued akud jõuavad ka Euroopa elektriautodele… millalgi
<p><a href="https://liikleja.ee/autotoostus/catl-i-uued-akud-jouavad-ka-euroopa-elektriautodele-millalgi/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/autotoostus/catl-i-uued-akud-jouavad-ka-euroopa-elektriautodele-millalgi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Donut Lab-i tahkisaku katsed tõstatavad aina uusi küsimusi</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/donut-lab-i-tahkisaku-katsed-tostatavad-aina-uusi-kusimusi/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/donut-lab-i-tahkisaku-katsed-tostatavad-aina-uusi-kusimusi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 19:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[TEADUS]]></category>
		<category><![CDATA[Soome]]></category>
		<category><![CDATA[Tahkisaku]]></category>
		<category><![CDATA[Teadus]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevik]]></category>
		<category><![CDATA[Uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=86456</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1081" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/donut.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="katsed tõstatavad aina uusi küsimusi" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/donut.webp 1920w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/donut-300x169.webp 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/donut-1024x577.webp 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/donut-1536x865.webp 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/donut-150x84.webp 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/donut-450x253.webp 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/donut-1200x676.webp 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/donut-768x432.webp 768w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/donut-1320x743.webp 1320w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>Soome uuringukeskus VTT jätkab Donut Lab-i tahkisaku testimist. Märtsis avalkustati veel 5 testiseeriat, mis on andnud vastuseid osale väidetest, kuid on tõstatanud ka uusi küsimusi
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/donut-lab-i-tahkisaku-katsed-tostatavad-aina-uusi-kusimusi/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/donut-lab-i-tahkisaku-katsed-tostatavad-aina-uusi-kusimusi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VTT raport: Donut Labi tahkisaku ongi reaalsus, mitte illusioon</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/vtt-raport-donut-labi-tahkisaku-ongi-reaalsus-mitte-illusioon/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/vtt-raport-donut-labi-tahkisaku-ongi-reaalsus-mitte-illusioon/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 13:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TEADUS]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriauto]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Soome]]></category>
		<category><![CDATA[Tahkisaku]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=85695</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1492" height="1154" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/02/donut-lab-aku.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Donut Labi tahkisaku ongi reaalsus, mitte illusioon" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/02/donut-lab-aku.webp 1492w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/02/donut-lab-aku-300x232.webp 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/02/donut-lab-aku-1024x792.webp 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/02/donut-lab-aku-150x116.webp 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/02/donut-lab-aku-450x348.webp 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/02/donut-lab-aku-1200x928.webp 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/02/donut-lab-aku-768x594.webp 768w" sizes="(max-width: 1492px) 100vw, 1492px" /></p>Täna, 23. veebruaril, 2026, kell 15.00 avalikustas Soome Tehnoloogiauuringute Keskus (VTT) esimese osa sõltumatust raportist, mis peab vastama küsimusele, kas Donut Labi lubatud tahkisaku on väljamõeldis või tõsi. Raport avaldatakse järk-järgult. Esimesed tulemused on avalikustatud: uudne tahkisaku ongi reaalsus, mitte illusioon.
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/vtt-raport-donut-labi-tahkisaku-ongi-reaalsus-mitte-illusioon/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/vtt-raport-donut-labi-tahkisaku-ongi-reaalsus-mitte-illusioon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digiväsimus: Z-generatsioon tõmbab juhtme seinast välja</title>
		<link>https://liikleja.ee/teadus/digivasimus-z-generatsioon-tombab-juhtme-seinast-valja/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/teadus/digivasimus-z-generatsioon-tombab-juhtme-seinast-valja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 22:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESILETÕSTETUD]]></category>
		<category><![CDATA[TEADUS]]></category>
		<category><![CDATA[TEHNOSFÄÄR]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[VIDINAMAANIA]]></category>
		<category><![CDATA[Digi]]></category>
		<category><![CDATA[Generatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Hobiauto]]></category>
		<category><![CDATA[Teadus]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevik]]></category>
		<category><![CDATA[Uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=85325</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/01/jube-valja.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Digiväsimus Z-generatsioon tõmbab juhtme seinast välja" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/01/jube-valja.jpeg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/01/jube-valja-300x169.jpeg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/01/jube-valja-150x84.jpeg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/01/jube-valja-450x253.jpeg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/01/jube-valja-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>Z-generatsioon tõmbab juhtme seinast välja: päitsed pannakse pähe somele ja nutividinatele, trendikas on vabal ajal kasutada &#8220;mutitelefoni&#8221; ja kuulata mussi vinüüli pealt. 70ndate ihalus, tõdemus, et just siis elati ehedat, &#8220;päris&#8221; elu, paneb imestama. Digiväsimus – arusaadav. Aga miks just 70ndad ja tehnoloogiline kiviaeg!? Elame kiire digitaliseerumise ajastul – see, mis täna on uus tehnoloogia, [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/teadus/digivasimus-z-generatsioon-tombab-juhtme-seinast-valja/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/teadus/digivasimus-z-generatsioon-tombab-juhtme-seinast-valja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kell kolm siin sillal: 23. 02 selgub, kas uus tahkisaku on sensatsioon või illusioon</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/kell-kolm-siin-sillal-23-02-selgub-kas-uus-tahkisaku-on-sensatsioon-voi-illusioon/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/kell-kolm-siin-sillal-23-02-selgub-kas-uus-tahkisaku-on-sensatsioon-voi-illusioon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 20:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Akud]]></category>
		<category><![CDATA[Elagu Eesti!]]></category>
		<category><![CDATA[Idufirma]]></category>
		<category><![CDATA[Innovaatiline lahendus]]></category>
		<category><![CDATA[Soome]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=85685</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="900" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/02/Donut_lab_4.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Kell kolm siin sillal: 23. 02 selgub, kas uus tahkisaku on sensatsioon või illusioon" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/02/Donut_lab_4.jpg 1500w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/02/Donut_lab_4-300x180.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/02/Donut_lab_4-1024x614.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/02/Donut_lab_4-150x90.jpg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/02/Donut_lab_4-450x270.jpg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/02/Donut_lab_4-1200x720.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/02/Donut_lab_4-768x461.jpg 768w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>Esmaspäeval, 23. veebruaril kell kolm peaks Soome riiklik tehnoloogiauuringute keskus VVT avalikustama Donut Lab`i tahkisakuga tehtud sõltumatu testi tulemused. CES 2026st alates on tehnoloogiasektor olnud segaduses – kas tundmatu idufirma  on suutnud gigantidele &#8220;ära teha&#8221; ja valmistada uue akutüübi, mis – kui on tõsi – muudab mh autotööstust tundmatuseni? Donut Lab on Soome-Eesti juurtega tehnoloogiaettevõte, [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/kell-kolm-siin-sillal-23-02-selgub-kas-uus-tahkisaku-on-sensatsioon-voi-illusioon/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/kell-kolm-siin-sillal-23-02-selgub-kas-uus-tahkisaku-on-sensatsioon-voi-illusioon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teadlased: Oleme vähiravis skalpellivabale ajastule lähemal</title>
		<link>https://liikleja.ee/teadus/teadlased-oleme-vahiravis-skalpellivabale-ajastule-lahemal/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/teadus/teadlased-oleme-vahiravis-skalpellivabale-ajastule-lahemal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 11:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[TEADUS]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Teadus]]></category>
		<category><![CDATA[Tervis]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevik]]></category>
		<category><![CDATA[Uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=84335</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1920" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/mick-haupt-aBYBPVlBl38-unsplash-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Teadlased Oleme vähiravis skalpellivabale ajastule lähemal" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/mick-haupt-aBYBPVlBl38-unsplash-scaled.jpg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/mick-haupt-aBYBPVlBl38-unsplash-300x225.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/mick-haupt-aBYBPVlBl38-unsplash-1024x768.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/mick-haupt-aBYBPVlBl38-unsplash-1536x1152.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/mick-haupt-aBYBPVlBl38-unsplash-2048x1536.jpg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/mick-haupt-aBYBPVlBl38-unsplash-150x113.jpg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/mick-haupt-aBYBPVlBl38-unsplash-450x338.jpg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/mick-haupt-aBYBPVlBl38-unsplash-1200x900.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/mick-haupt-aBYBPVlBl38-unsplash-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Ultraheli on tänapäeval laialdases kasutuses nii ehituses kui meditsiinis kui ka transpordis ja veel paljudel elualadel. Teadlased usuvad, et teadusarenduste tulemusena oleme vähiravis skalpellivabale ajastule lähemal kui enne. Teatud kasvajatüüpide puhul on suunatud helilaine kasutamine andnud häid tulemusi. Teeme ülevaate, millistel juhtudel seda kaalutakse. Ultraheli toime parem mõistmine aitab kasutusvaldkondi järk-järgult laiendada. Meditsiinis ollakse läbimurde [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/teadus/teadlased-oleme-vahiravis-skalpellivabale-ajastule-lahemal/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/teadus/teadlased-oleme-vahiravis-skalpellivabale-ajastule-lahemal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Päevakomm: Tehisaru lapseliku aususe taga on häbitu manipulatsioon</title>
		<link>https://liikleja.ee/arvamus/paevakomm-tehisaru-lapseliku-aususe-taga-on-habitu-manipulatsioon/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/arvamus/paevakomm-tehisaru-lapseliku-aususe-taga-on-habitu-manipulatsioon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kylaline]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 12:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[SUURTE LELUD]]></category>
		<category><![CDATA[Arvamus]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[Tehisintellekt]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=84299</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1536" height="1024" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/rideshare.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="lapseliku aususe tehisaru" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/rideshare.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/rideshare-300x200.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/rideshare-1024x683.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/rideshare-150x100.jpg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/rideshare-450x300.jpg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/rideshare-1200x800.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/rideshare-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" /></p>Energeetikainsener Priit Tammeraid sai ChatGPT välja rääkima, milliseid vastuseid tohib anda tundlikel teemadel. Tehisaru lapseliku aususe taga on inimese häbitu manipulatsioon majanduslikult kasulikul suunal. Meid mõjutatakse, aga samamoodi mõjutatakse tehisaru. Terade sõkaldest eraldamine muutub järjest keerulisemaks. Tihti on räägitud, et tehisaru võtab ära töö kunstnikelt, programmeerijatelt – inimestelt, kes loovad ja kelle asemel AI saab [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/arvamus/paevakomm-tehisaru-lapseliku-aususe-taga-on-habitu-manipulatsioon/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/arvamus/paevakomm-tehisaru-lapseliku-aususe-taga-on-habitu-manipulatsioon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DRAAKONI AJASTU: Rohepöördeks vajalikest maavaradest on saanud geopoliitiline relv</title>
		<link>https://liikleja.ee/teadus/draakoni-ajastu-rohepoordeks-vajalikest-maavaradest-on-saanud-geopoliitiline-relv/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/teadus/draakoni-ajastu-rohepoordeks-vajalikest-maavaradest-on-saanud-geopoliitiline-relv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 15:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[DRAAKONI AJASTU]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[TEADUS]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Euroopa Liit]]></category>
		<category><![CDATA[Hiina]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[rohepööre]]></category>
		<category><![CDATA[Tööstus]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=84033</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1440" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/draakon.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="maavaradest on saanud geopoliitiline relv" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/draakon.jpg 1920w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/draakon-300x225.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/draakon-1024x768.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/draakon-1536x1152.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/draakon-150x113.jpg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/draakon-450x338.jpg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/draakon-1200x900.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/draakon-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>Euroopa Liidu rohepööre on sattunud &#8220;Hiina draakoni&#8221; haardesse: maavaradest on saanud geopoliitiline relv. Hiinlased karmistavad järjest reegleid nii haruldaste muldmetallide kui ka seotud tehnoloogiate ekspordile. See viib tõsise tehnoloogilise kriisini kogu maailmas.  Euroopa Liit on sõnastanud rohepöörde ambitsioonid, mis nõuavad hiiglaslikke investeeringuid päikese- ja tuuleenergiasse, akusalvestusse ning elektrifitseeritud transpordi taristusse. Kõigi nende tehnoloogiate „nähtamatu selgroog“ [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/teadus/draakoni-ajastu-rohepoordeks-vajalikest-maavaradest-on-saanud-geopoliitiline-relv/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/teadus/draakoni-ajastu-rohepoordeks-vajalikest-maavaradest-on-saanud-geopoliitiline-relv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Me usume, et Volvo mitmekohanduv turvavöö on sajandi leiutis</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/me-usume-et-volvo-mitmekohanduv-turvavoo-on-sajandi-leiutis/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/me-usume-et-volvo-mitmekohanduv-turvavoo-on-sajandi-leiutis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 11:38:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[PUNANE SEKUND]]></category>
		<category><![CDATA[STIIL JA DISAIN]]></category>
		<category><![CDATA[TEADUS]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Innovaatiline lahendus]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevik]]></category>
		<category><![CDATA[Turvalisus]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=83964</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1907" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/349627_New_multi-adaptive_safety_belt_is_designed_to_customise_protection_for-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Me usume, et Volvo mitmekohanduv turvavöö on sajandi leiutis" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/349627_New_multi-adaptive_safety_belt_is_designed_to_customise_protection_for-scaled.jpg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/349627_New_multi-adaptive_safety_belt_is_designed_to_customise_protection_for-300x223.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/349627_New_multi-adaptive_safety_belt_is_designed_to_customise_protection_for-1024x763.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/349627_New_multi-adaptive_safety_belt_is_designed_to_customise_protection_for-1536x1144.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/349627_New_multi-adaptive_safety_belt_is_designed_to_customise_protection_for-2048x1526.jpg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/349627_New_multi-adaptive_safety_belt_is_designed_to_customise_protection_for-150x112.jpg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/349627_New_multi-adaptive_safety_belt_is_designed_to_customise_protection_for-450x335.jpg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/349627_New_multi-adaptive_safety_belt_is_designed_to_customise_protection_for-1200x894.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/349627_New_multi-adaptive_safety_belt_is_designed_to_customise_protection_for-768x572.jpg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Me usume, et Volvo mitmekohanduv turvavöö on sajandi leiutis – turvavahend, mis kohandub iga sõitja istumisasendi ja kehakujuga. Esialgu pole teada, kas Volvo annab mitmekohanduva turvavöö patendi vabaks sarnaselt Nils Bohlini kolmepunkti turvavööga, mis võeti kasutusele 1959. aastal. Turvavöö on kõige lihtsam, kuid samas kõige olulisem turvavarustus autos – selle kasutamine on kohustuslik enamuses riikides [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/me-usume-et-volvo-mitmekohanduv-turvavoo-on-sajandi-leiutis/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/me-usume-et-volvo-mitmekohanduv-turvavoo-on-sajandi-leiutis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volkswagen soovib patenteerida ja kasutusele võtta pilkjuhtimise</title>
		<link>https://liikleja.ee/tehnosfaar/vidinamaania/volkswagen-soovib-patenteerida-ja-kasutusele-votta-pilkjuhtimise/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/tehnosfaar/vidinamaania/volkswagen-soovib-patenteerida-ja-kasutusele-votta-pilkjuhtimise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 06:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[VIDINAMAANIA]]></category>
		<category><![CDATA[Digi]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevik]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=83699</guid>

