<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politsei &#8211; liikleja.ee</title>
	<atom:link href="https://liikleja.ee/tag/politsei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<description>Eesti parim sõltumatu tehnikaportaal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 09:18:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/cropped-liikleja-ikoon-32x32.png</url>
	<title>Politsei &#8211; liikleja.ee</title>
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Autovaraste uus sihtmärk: hübriidautode akud</title>
		<link>https://liikleja.ee/liiklus/punane-sekund/autovaraste-uus-sihtmark-hubriidautode-akud/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/liiklus/punane-sekund/autovaraste-uus-sihtmark-hubriidautode-akud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:18:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HÜBRIIDAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[PUNANE SEKUND]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Autovargus]]></category>
		<category><![CDATA[Hübriidauto]]></category>
		<category><![CDATA[Politsei]]></category>
		<category><![CDATA[Rootsi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=86814</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1396" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/aku-maha-scaled.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="autovaraste uus sihtmärk" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/aku-maha-scaled.png 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/aku-maha-300x164.png 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/aku-maha-1024x559.png 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/aku-maha-1536x838.png 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/aku-maha-2048x1117.png 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/aku-maha-150x82.png 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/aku-maha-450x245.png 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/aku-maha-1200x655.png 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/aku-maha-768x419.png 768w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/aku-maha-1320x720.png 1320w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Rootsi politsei hoiatab: autovaraste uus sihtmärk on hübriidautode akud. Lõuna-Rootsis, eriti Göteborgi ja Boråsi piirkonnas on järsult kasvanud hübriidautode kõrgepingeakude vargused.
<p><a href="https://liikleja.ee/liiklus/punane-sekund/autovaraste-uus-sihtmark-hubriidautode-akud/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/liiklus/punane-sekund/autovaraste-uus-sihtmark-hubriidautode-akud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Istmesoojenduse&#8221; 232. osa: külas Taavi Kirss PPA-st</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-232/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-232/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 14:43:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[EESTI TEED]]></category>
		<category><![CDATA[ISTMESOOJENDUS]]></category>
		<category><![CDATA[LIIKLUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklus]]></category>
		<category><![CDATA[Liikluskasvatus]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Politsei]]></category>
		<category><![CDATA[PPA]]></category>
		<category><![CDATA[Taskuhääling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=84375</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1895" height="1263" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/Taavi-Kirss-PPA.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Taavi Kirss, PPA" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/Taavi-Kirss-PPA.jpg 1895w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/Taavi-Kirss-PPA-300x200.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/Taavi-Kirss-PPA-1024x682.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/Taavi-Kirss-PPA-1536x1024.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/Taavi-Kirss-PPA-150x100.jpg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/Taavi-Kirss-PPA-450x300.jpg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/Taavi-Kirss-PPA-1200x800.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/Taavi-Kirss-PPA-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1895px) 100vw, 1895px" /></p>Autoteemaline taskuhääling &#8220;Istmesoojendus&#8221; on eetris uue osaga, kus keskendume värskematele arengutele autotööstuses, liikluses ja liikuvuses. Külas käis PPA liiklusjärelevalve juht Taavi Kirss. Taaskord said kuulajad esitamiseks saata oma põletavaimad küsimused ning kiitused ja laitused. Alustuseks tulevad teemadeks nii liikluskultuur ja selle muutumine Eestis kui liiklusohutusprogramm ja selle eesmärkide kujunemine ning täituvus. Loomulikult räägime kiiruspiirangutest ja [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-232/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-232/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USA-s joonistati kihutamise vähendamiseks linnatänavale slaalom</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/usa-kihutajad-slaalom/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/usa-kihutajad-slaalom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 10:09:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LIIKLUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Kiirus]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklusohutus]]></category>
		<category><![CDATA[Linnaliiklus]]></category>
		<category><![CDATA[Politsei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=80412</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="768" height="593" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/Montgomery-Townshipi-slaalom-3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Montgomery Townshipi &quot;slaalom&quot;" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/Montgomery-Townshipi-slaalom-3.jpg 768w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/Montgomery-Townshipi-slaalom-3-300x232.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/Montgomery-Townshipi-slaalom-3-150x116.jpg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/Montgomery-Townshipi-slaalom-3-450x347.jpg 450w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></p>Eestis toimuvad 7.-11. aprillil liiklustalgud, suur fookus on loomulikult piirkiirusel. Kuidas kihutajaid maha rahustada? Kuidas seda mujal maailmas tehakse? Keegi kihutab elurajoonis teiste akende all? Keegi kohtleb kooliesist tänavat kui kiirendusrada? Need on levinud mured üle maailma ning sellega pistsid rinda ka Montgomery linna elanikud USA-s. Linnavalitsusse jõudis pidevalt kaebusi ühe konkreetse elurajooni tänavajupi kohta, [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/usa-kihutajad-slaalom/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/usa-kihutajad-slaalom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eestlane ülbitses Helsingis parkimiskontrolöriga ja sai kaela kohtulahingu</title>
		<link>https://liikleja.ee/liiklus/ostetud-load/eestlane-ulbitses-helsingis-parkimiskontroloriga-ja-sai-kaela-kohtulahingu/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/liiklus/ostetud-load/eestlane-ulbitses-helsingis-parkimiskontroloriga-ja-sai-kaela-kohtulahingu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 09:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OSTETUD LOAD]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[PUNANE SEKUND]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingi]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioosum]]></category>
		<category><![CDATA[Parkimine]]></category>
		<category><![CDATA[Politsei]]></category>
		<category><![CDATA[Soome]]></category>
		<category><![CDATA[Surm ja maksud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=79855</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/IMG_6217-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="helsingis kaubikujuht kaela kohtulahingu" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/IMG_6217-scaled.jpeg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/IMG_6217-300x169.jpeg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/IMG_6217-1024x576.jpeg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/IMG_6217-1536x864.jpeg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/IMG_6217-2048x1152.jpeg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/IMG_6217-150x84.jpeg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/IMG_6217-450x253.jpeg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/IMG_6217-1200x675.jpeg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/IMG_6217-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Ilta Sanomat kirjutab vahejuhtumist, mille peaosaliseks on eesti kaubikujuht. Helsingis parkimiskontrolöriga ülbitsema kukkunud mees sai kaela kohtulahingu ning rämeda kahjunõude. Parkimistrahvist välja kasvanud pöörane kohtuprotsess peaks olema hoiatavaks näiteks kõigile, kes kontrolöriga tüli kiskuda tahavad – kui oled teinud, siis tunnista
<p><a href="https://liikleja.ee/liiklus/ostetud-load/eestlane-ulbitses-helsingis-parkimiskontroloriga-ja-sai-kaela-kohtulahingu/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/liiklus/ostetud-load/eestlane-ulbitses-helsingis-parkimiskontroloriga-ja-sai-kaela-kohtulahingu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PPA soovitus: uhke auto võtmed tuleks metallkarpi peitu panna</title>
		<link>https://liikleja.ee/a-ja-o/tarkusetera/ppa-soovitus-autovotmed-peitu/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/a-ja-o/tarkusetera/ppa-soovitus-autovotmed-peitu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 11:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[Autovargus]]></category>
		<category><![CDATA[Politsei]]></category>
		<category><![CDATA[Soovitus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=73595</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1707" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/12/IMG_0853-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Mercedes-Benz S400" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/12/IMG_0853-scaled.jpg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/12/IMG_0853-300x200.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/12/IMG_0853-1024x683.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/12/IMG_0853-1536x1024.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/12/IMG_0853-2048x1365.jpg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/12/IMG_0853-150x100.jpg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/12/IMG_0853-450x300.jpg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/12/IMG_0853-1200x800.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/12/IMG_0853-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Olgugi et autovarguste hulk on viimastel aastatel oluliselt vähenenud, pole see kuriteoliik siiski kusagile kadunud: läinud aastal varastati üle Eesti 69 autot. &#8220;Avatakse originaalvõtme signaali kopeeriva seadmega uksed, käivitatakse sõiduk ja nii ta Eestis liikuma hakkab,&#8221; kirjeldas tüüpilist asjade käiku ERGO kindlustuse transpordikahjude juht Raido Orulaid. Võtmete signaali kopeerimine ja siis juba sõiduki uste avamine [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/a-ja-o/tarkusetera/ppa-soovitus-autovotmed-peitu/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/a-ja-o/tarkusetera/ppa-soovitus-autovotmed-peitu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Käpapatrull: Slovakkias sõitis koer kiiruskaamerasse</title>
		<link>https://liikleja.ee/liiklus/slovakkias-soitis-koer-kiiruskaamerasse/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/liiklus/slovakkias-soitis-koer-kiiruskaamerasse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 09:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LIIKLUS]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Koer]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioosum]]></category>
		<category><![CDATA[Politsei]]></category>
		<category><![CDATA[trahv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=72255</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1277" height="715" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/10/Koer-roolis.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Koer roolis" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/10/Koer-roolis.jpg 1277w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/10/Koer-roolis-300x168.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/10/Koer-roolis-1024x573.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/10/Koer-roolis-150x84.jpg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/10/Koer-roolis-450x252.jpg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/10/Koer-roolis-1200x672.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/10/Koer-roolis-768x430.jpg 768w" sizes="(max-width: 1277px) 100vw, 1277px" /></p>Slovakkia politseiametnikud said septembri lõpus korraliku vaimse tervise kontrolli osaliseks, kui kiiruskaamerasse sõitnud Škoda Kamiqu roolist vaatas vastu koer. Esialgu peeti kiiruskaamera videot mingit sorti vembuks, kuid kiirelt selgus, et nii see ei olnud. Koeral tundus kõik kenasti kontrolli all olevat, lihtsalt&#8230; kiirus oli lubatust pisut suurem ja inimreisijaid autos ei paistnud. Kiire reageerimise tulemusena [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/liiklus/slovakkias-soitis-koer-kiiruskaamerasse/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/liiklus/slovakkias-soitis-koer-kiiruskaamerasse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lugeja küsib: millal hakkab politsei naeltega &#8220;krõbistajaid&#8221; karistama!?</title>
		<link>https://liikleja.ee/a-ja-o/lugeja-kusib/lugeja-kusib-millal-hakkab-politsei-naeltega-krobistajaid-karistama/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/a-ja-o/lugeja-kusib/lugeja-kusib-millal-hakkab-politsei-naeltega-krobistajaid-karistama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 11:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LUGEJA KÜSIB]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[ROOLIS VASTUTAN MINA]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklusohutus]]></category>
		<category><![CDATA[Naastrehvid]]></category>
		<category><![CDATA[Politsei]]></category>
		<category><![CDATA[Suverehv]]></category>
		<category><![CDATA[Turvalisus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=69716</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/03/lamellrehv-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="talverehv" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/03/lamellrehv-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/03/lamellrehv-300x200.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/03/lamellrehv-1024x681.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/03/lamellrehv-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/03/lamellrehv-214x140.jpg 214w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/03/lamellrehv-1200x798.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/03/lamellrehv.jpg 2048w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Lugeja küsib, millal hakkab politsei trahvima hoolimatuid autojuhte? Vastab liiklusjärelevalvetalituse grupijuht Tanel Pajumaa
<p><a href="https://liikleja.ee/a-ja-o/lugeja-kusib/lugeja-kusib-millal-hakkab-politsei-naeltega-krobistajaid-karistama/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/a-ja-o/lugeja-kusib/lugeja-kusib-millal-hakkab-politsei-naeltega-krobistajaid-karistama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liiklustalgute saak: 104 km/h kesklinnas, 1700 trahvi, hulgaliselt muid rikkumisi</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/liiklustalgute-saak-104-km-h-kesklinnas-1700-trahvi-hulgaliselt-muid-rikkumisi/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/liiklustalgute-saak-104-km-h-kesklinnas-1700-trahvi-hulgaliselt-muid-rikkumisi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 14:54:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[PUNANE SEKUND]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklusohutus]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklustalgud]]></category>
		<category><![CDATA[Politsei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=69687</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2048" height="1366" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/ppa-liiklustalg.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="liiklustalgute saak" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/ppa-liiklustalg.jpeg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/ppa-liiklustalg-300x200.jpeg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/ppa-liiklustalg-1024x683.jpeg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/ppa-liiklustalg-1536x1025.jpeg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/ppa-liiklustalg-150x100.jpeg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/ppa-liiklustalg-450x300.jpeg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/ppa-liiklustalg-1200x800.jpeg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/ppa-liiklustalg-768x512.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></p>Liiklustalgute saak on rikkalik, sest tähelepanu nõudvatel kohtadel hoiti esimest korda silma peal terve nädala
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/liiklustalgute-saak-104-km-h-kesklinnas-1700-trahvi-hulgaliselt-muid-rikkumisi/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/liiklustalgute-saak-104-km-h-kesklinnas-1700-trahvi-hulgaliselt-muid-rikkumisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ka soomlased puhuvad: üleriigilise reidi käigus tabati 122 roolijoodikut</title>
		<link>https://liikleja.ee/liiklus/punane-sekund/ka-soomlased-puhuvad-uleriigilise-reidi-kaigus-tabati-122-roolijoodikut/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/liiklus/punane-sekund/ka-soomlased-puhuvad-uleriigilise-reidi-kaigus-tabati-122-roolijoodikut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 12:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PUNANE SEKUND]]></category>
		<category><![CDATA[ROOLIS VASTUTAN MINA]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklusohutus]]></category>
		<category><![CDATA[Politsei]]></category>
		<category><![CDATA[Roolijoodik]]></category>
		<category><![CDATA[Soome]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=69270</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="801" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/03/rattijuopo.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="soome politsei" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/03/rattijuopo.jpeg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/03/rattijuopo-300x200.jpeg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/03/rattijuopo-1024x684.jpeg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/03/rattijuopo-150x100.jpeg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/03/rattijuopo-450x300.jpeg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/03/rattijuopo-768x513.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Nagu Eestis nii ka Soomes korraldab politsei aeg-ajalt üleriigilisi puhumisreide, viimati 24.03 õhtust kuni 26.03 hommikuni
<p><a href="https://liikleja.ee/liiklus/punane-sekund/ka-soomlased-puhuvad-uleriigilise-reidi-kaigus-tabati-122-roolijoodikut/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/liiklus/punane-sekund/ka-soomlased-puhuvad-uleriigilise-reidi-kaigus-tabati-122-roolijoodikut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Istmesoojendus&#8221; 135: tõuksiõnnetuste arv on plahvatuslikult kasvanud</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-135-touksionnetused-on-plahvatuslikult-kasvanud/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-135-touksionnetused-on-plahvatuslikult-kasvanud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 11:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[ISTMESOOJENDUS]]></category>
		<category><![CDATA[KESKKOND]]></category>
		<category><![CDATA[LIIKLUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Automüük]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrisõiduk]]></category>
		<category><![CDATA[Kütus]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Politsei]]></category>
		<category><![CDATA[Tõukeratas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=65476</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/07/BC78252E-A168-4176-BF4F-E38D76C8BE05-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="citybee tõuks eelnõu on plahvatuslikult kasvanud" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/07/BC78252E-A168-4176-BF4F-E38D76C8BE05-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/07/BC78252E-A168-4176-BF4F-E38D76C8BE05-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/07/BC78252E-A168-4176-BF4F-E38D76C8BE05-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Autoteemaline taskuhääling &#8220;Istmesoojendus&#8221; arutab ka sel nädalal värskete autouudiste ja tööstuse suundumuste üle. Üks valusamaid teemasid on seekord tõuksiõnnetused, mille arv on plahvatuslikult kasvanud. PPA tegi hiljuti tõukeratastele keskenduva reidi ja tulemused ei olnud kiita: 150 kontrollitud kergliikurijuhist 32 olid purjus, neist kolm ka alaealised. Suvel juhtus päevas keskmiselt 2,2 kehavigastustega tõuksiõnnetust &#8211; võrdluseks autode [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-135-touksionnetused-on-plahvatuslikult-kasvanud/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-135-touksionnetused-on-plahvatuslikult-kasvanud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
