<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naised &#8211; liikleja.ee</title>
	<atom:link href="https://liikleja.ee/tag/naised/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<description>Eesti parim sõltumatu tehnikaportaal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 19:37:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/cropped-liikleja-ikoon-32x32.png</url>
	<title>Naised &#8211; liikleja.ee</title>
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nissan Leaf on maailma naiste aasta auto 2026</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/nissan-leaf-on-maailma-naiste-aasta-auto-2026/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/nissan-leaf-on-maailma-naiste-aasta-auto-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 21:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Maailma Aasta auto]]></category>
		<category><![CDATA[Naised]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[WWCOTY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=85874</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1600" height="1142" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/WB-ORO-Nissan-Leaf-WWCOTY-2026.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Nissan Leaf on maailma naiste aasta auto 2026" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/WB-ORO-Nissan-Leaf-WWCOTY-2026.jpg 1600w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/WB-ORO-Nissan-Leaf-WWCOTY-2026-300x214.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/WB-ORO-Nissan-Leaf-WWCOTY-2026-1024x731.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/WB-ORO-Nissan-Leaf-WWCOTY-2026-1536x1096.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/WB-ORO-Nissan-Leaf-WWCOTY-2026-150x107.jpg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/WB-ORO-Nissan-Leaf-WWCOTY-2026-450x321.jpg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/WB-ORO-Nissan-Leaf-WWCOTY-2026-1200x857.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/WB-ORO-Nissan-Leaf-WWCOTY-2026-768x548.jpg 768w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p>Nissan Leaf on maailma naiste aasta auto 2026. WWCOTY žürii valis kuue kategooria võitja seast ühe sõiduauto, mis vääris kõige enam esiletõstmist. Kolmanda põlvkonna Leafile tõi finaalis võidu universaalsus – see sobib nii linna kui maanteele ja sihtrühm on lai. 
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/nissan-leaf-on-maailma-naiste-aasta-auto-2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/nissan-leaf-on-maailma-naiste-aasta-auto-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autotööstusel on võrdse kohtlemiseni veel pikk tee minna</title>
		<link>https://liikleja.ee/arvamus/autotoostusel-on-vordse-kohtlemiseni-veel-pikk-tee-minna/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/arvamus/autotoostusel-on-vordse-kohtlemiseni-veel-pikk-tee-minna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 21:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[OSTETUD LOAD]]></category>
		<category><![CDATA[POPID AUTOD]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[Arvamus]]></category>
		<category><![CDATA[Disain]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioosum]]></category>
		<category><![CDATA[Naised]]></category>
		<category><![CDATA[Turvalisus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=85808</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1829" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/IMG_4705-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Autotööstusel on võrdse kohtlemiseni veel pikk tee minna" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/IMG_4705-scaled.jpeg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/IMG_4705-300x214.jpeg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/IMG_4705-1024x731.jpeg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/IMG_4705-1536x1097.jpeg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/IMG_4705-2048x1463.jpeg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/IMG_4705-150x107.jpeg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/IMG_4705-450x321.jpeg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/IMG_4705-1200x857.jpeg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/IMG_4705-768x549.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Autotööstusel on võrdse kohtlemiseni veel pikk tee minna. Osa tootjaid on astunud mõjusaid samme suunas, mis arvestab sooliste iseärasustega. Osa on jäänud truuks tõekspidamisele, et naised valivad autot ostes värvi. Kui auto on punane, siis ongi ju naiste auto! Ylle Rajasaar mõtiskleb rahvusvahelise naistepäeva eel, mida saaks teha paremini, et naisena sündinud ei peaks iganenud tõekspidamistele lihtsalt järele andma
<p><a href="https://liikleja.ee/arvamus/autotoostusel-on-vordse-kohtlemiseni-veel-pikk-tee-minna/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/arvamus/autotoostusel-on-vordse-kohtlemiseni-veel-pikk-tee-minna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WWCOTY 2026. aasta nominendid on selgunud</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/wwcoty-2026-aasta-nominendid-on-selgunud/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/wwcoty-2026-aasta-nominendid-on-selgunud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 00:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Aasta Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Naised]]></category>
		<category><![CDATA[WWCOTY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=84554</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_9748-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="WWCOTY 2026. aasta nominendid on selgunud" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_9748-scaled.jpeg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_9748-300x169.jpeg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_9748-1024x576.jpeg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_9748-1536x864.jpeg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_9748-2048x1152.jpeg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_9748-150x84.jpeg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_9748-450x253.jpeg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_9748-1200x675.jpeg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_9748-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Women’s Worldwide Car of the Year 2026. aasta nominendid on selgunud. Kuueteistkümnes kord kogunevad nais-autoajakirjanikud, et valida aasta parimad sõiduautod.  Tänavu kuulub WWCOTY žüriisse 84 nais-autoajakirjanikku viielt kontinendilt. Eesti hääle teeb kuuldavaks Ylle Rajasaar. Autotööstus on murdepunktis: elektriajamist on saanud üks peavooli jõuallikas, sõiduautode varustustase on viimase kümnendiga oluliselt muutunud: märksõnadeks on turvalisus, automatiseerimine ja [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/wwcoty-2026-aasta-nominendid-on-selgunud/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/wwcoty-2026-aasta-nominendid-on-selgunud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claire Schönborn: Võitlen iga võimaluse eest pääseda ralliauto rooli</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/autosport/claire-schonborn-voitlen-iga-voimaluse-eest-paaseda-ralliauto-rooli/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/autosport/claire-schonborn-voitlen-iga-voimaluse-eest-paaseda-ralliauto-rooli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 15:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOSPORT]]></category>
		<category><![CDATA[INTERVJUU]]></category>
		<category><![CDATA[Autoralli]]></category>
		<category><![CDATA[Intervjuu]]></category>
		<category><![CDATA[Naised]]></category>
		<category><![CDATA[Saksamaa]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=83597</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1788" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/09/Claire99-PR-ITV-01--scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Claire Schönborn: Võitlen iga võimaluse eest pääseda ralliauto rooli" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/09/Claire99-PR-ITV-01--scaled.jpg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/09/Claire99-PR-ITV-01--300x210.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/09/Claire99-PR-ITV-01--1024x715.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/09/Claire99-PR-ITV-01--1536x1073.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/09/Claire99-PR-ITV-01--2048x1430.jpg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/09/Claire99-PR-ITV-01--150x105.jpg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/09/Claire99-PR-ITV-01--450x314.jpg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/09/Claire99-PR-ITV-01--1200x838.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/09/Claire99-PR-ITV-01--768x536.jpg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>26-aastane sakslanna Claire Schönborn on tõusev rallitalent, kes tänavu osaleb Junior WRC sarjas. Esimene hooaeg WRC Young Driver Team`i ametliku sõitjana on peagi lõppemas. Noor sportlane on endale seadnud suured eesmärgid ning tunnistab, et võitleb iga võimaluse eest pääseda ralliauto rooli. Claire Schönborn on pärit Saksamaalt Löffelscheidist ning on üks praeguse aja eredamaid rallitalente – [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/autosport/claire-schonborn-voitlen-iga-voimaluse-eest-paaseda-ralliauto-rooli/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/autosport/claire-schonborn-voitlen-iga-voimaluse-eest-paaseda-ralliauto-rooli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cärolain Kariste kutsuti naiste autoringraja võistkonna testile</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/autosport/carolain-kariste-naiste-autoringraja-voistkond/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/autosport/carolain-kariste-naiste-autoringraja-voistkond/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 08:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOSPORT]]></category>
		<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Naised]]></category>
		<category><![CDATA[Ralli]]></category>
		<category><![CDATA[Ringrada]]></category>
		<category><![CDATA[Võistlus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=83055</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2048" height="1536" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/09/Carolain-Kariste_1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Cärolain Kariste, erakogu" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/09/Carolain-Kariste_1.jpg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/09/Carolain-Kariste_1-300x225.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/09/Carolain-Kariste_1-1024x768.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/09/Carolain-Kariste_1-1536x1152.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/09/Carolain-Kariste_1-150x113.jpg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/09/Carolain-Kariste_1-450x338.jpg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/09/Carolain-Kariste_1-1200x900.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/09/Carolain-Kariste_1-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></p>Eestis ja Lätis rallidel võistelnud Cärolain Kariste kutsuti septembri alguses Prantsusmaale naiste autoringraja tiimi testipäevale. Testipäeva eesmärk on panna kokku ainult naistest koosnev võistkond, kellega 2026. aastal osaleda erinevatel ringraja kestvussõitudel. 11. septembril toimuval testil saab Cärolain Kariste esmase tutvuse spetsiaalselt ringrajale loodud võistlusmasinaga Ligier JS2 R. Test leiab aset Djion Prenois ringrajal. Info liikus [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/autosport/carolain-kariste-naiste-autoringraja-voistkond/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/autosport/carolain-kariste-naiste-autoringraja-voistkond/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>👀 Naiste unistuste sõiduvahend on pikap ja me teame, miks</title>
		<link>https://liikleja.ee/arvamus/naiste-unistuste-soiduvahend-on-pikap-ja-me-teame-miks/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/arvamus/naiste-unistuste-soiduvahend-on-pikap-ja-me-teame-miks/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 13:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[PIKAP]]></category>
		<category><![CDATA[POPID AUTOD]]></category>
		<category><![CDATA[STIIL JA DISAIN]]></category>
		<category><![CDATA[SUUR PEREAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[TARBESÕIDUK]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Naised]]></category>
		<category><![CDATA[Pikap]]></category>
		<category><![CDATA[Tarbesõiduk]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevik]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[WWCOTY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=82217</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1439" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/07/IMG_0575-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="naiste unistuste sõiduvahend" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/07/IMG_0575-scaled.jpeg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/07/IMG_0575-300x169.jpeg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/07/IMG_0575-1024x576.jpeg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/07/IMG_0575-1536x864.jpeg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/07/IMG_0575-2048x1152.jpeg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/07/IMG_0575-150x84.jpeg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/07/IMG_0575-450x253.jpeg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/07/IMG_0575-1200x675.jpeg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/07/IMG_0575-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Alates Ford Model T-st on pikap (i.k pickup (truck)) olnud tänuväärne töökaaslane nii põllumudas kui linnakividel. USAs on kastikas ikoonilises staatuses: seksikas mees sõidab pikapiga, kultusfilmis peab kindlasti kastikat näitama jne. Viimane kümnend on kastikabuumile andnud globaalse tähenduse: tööloomast on saanud seikluse keskpunkt ja paljude naiste unistuste sõiduvahend. Uurime, miks see nii on. Pikap (rahvapäraselt [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/arvamus/naiste-unistuste-soiduvahend-on-pikap-ja-me-teame-miks/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/arvamus/naiste-unistuste-soiduvahend-on-pikap-ja-me-teame-miks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uuring: 95% naisautojuhtidest kinnitavad, et on liikluses kogenud agressiivset käitumist</title>
		<link>https://liikleja.ee/uuring/uuring-95-naisautojuhtidest-kinnitavad-et-on-liikluses-kogenud-agressiivset-kaitumist/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uuring/uuring-95-naisautojuhtidest-kinnitavad-et-on-liikluses-kogenud-agressiivset-kaitumist/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 06:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Naised]]></category>
		<category><![CDATA[Uuring]]></category>
		<category><![CDATA[WWCOTY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=81684</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1439" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/06/IMG_1124-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="naisautojuhtidest kinnitavad, et on liikluses kogenud agressiivset käitumist" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/06/IMG_1124-scaled.jpeg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/06/IMG_1124-300x169.jpeg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/06/IMG_1124-1024x576.jpeg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/06/IMG_1124-1536x864.jpeg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/06/IMG_1124-2048x1151.jpeg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/06/IMG_1124-150x84.jpeg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/06/IMG_1124-450x253.jpeg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/06/IMG_1124-1200x675.jpeg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/06/IMG_1124-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>WWCOTY koostöös Tšehhi autoajakirjaga Žena v autě.cz avaldas jaanipäeva eel üleilmse uuringu tulemused selle kohta, kuidas tunnevad naised end autoroolis. Enamus neist kinnitavad, et on liikluses kogenud agressiivset käitumist. 24. juunil tähistatakse üleilmset naisautojuhtide päeva. Saudi-Araabias, kus naised alles 2018. aastal said õiguse istuda autorooli, on päev koguni riiklik püha. Naiste iseseisvumist võimestava päeva tähistamine [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uuring/uuring-95-naisautojuhtidest-kinnitavad-et-on-liikluses-kogenud-agressiivset-kaitumist/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uuring/uuring-95-naisautojuhtidest-kinnitavad-et-on-liikluses-kogenud-agressiivset-kaitumist/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muuseumikratt soovitab: Mei õdede lugu hüüab Pirgu mälukildu</title>
		<link>https://liikleja.ee/soovitame/muuseumikratt-soovitab-mei-odede-lugu-huuab-pirgu-malukildu/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/soovitame/muuseumikratt-soovitab-mei-odede-lugu-huuab-pirgu-malukildu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 15:25:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AJALUGU]]></category>
		<category><![CDATA[SOOVITAME]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Ajalugu]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Muuseumikratt]]></category>
		<category><![CDATA[Naised]]></category>
		<category><![CDATA[Soovide puu]]></category>
		<category><![CDATA[soovitame]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=81286</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1439" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/05/IMG_6380-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="mei õdede lugu" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/05/IMG_6380-scaled.jpeg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/05/IMG_6380-300x169.jpeg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/05/IMG_6380-1024x576.jpeg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/05/IMG_6380-1536x864.jpeg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/05/IMG_6380-2048x1152.jpeg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/05/IMG_6380-150x84.jpeg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/05/IMG_6380-450x253.jpeg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/05/IMG_6380-1200x675.jpeg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/05/IMG_6380-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>KUMUs on augusti lõpuni väljas Mei õdede loomingu näitus &#8220;Avangard ja argielu&#8221;. Ylle Rajasaar soovitab võtta huvilistel aeg ja minna väljapanekuga põhjalikumalt tutvuma. Aprillis ja mais etendati KUMUs dokumentaallavastust &#8220;Sõsarkond&#8221;, mis võiks lavale jääda kauemaks, näitusest sõltumatult. Taas kord kerkib igatsus Pirgu mälukillu järele Hispaania kultuskirjanik Carlos Ruiz Zafón on öelnud: „Komöödia õpetab meile, et [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/soovitame/muuseumikratt-soovitab-mei-odede-lugu-huuab-pirgu-malukildu/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/soovitame/muuseumikratt-soovitab-mei-odede-lugu-huuab-pirgu-malukildu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WWCOTY 2025 aasta auto tiitli pälvis Hyundai Santa Fe</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/wwcoty-2025-aasta-auto-tiitli-palvis-hyundai-santa-fe/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/wwcoty-2025-aasta-auto-tiitli-palvis-hyundai-santa-fe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 11:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[POPID AUTOD]]></category>
		<category><![CDATA[SÕIDUAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[STIIL JA DISAIN]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Aasta Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Naised]]></category>
		<category><![CDATA[WWCOTY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=79869</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1706" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/HYUNDAI-SANTA-FE-WWCOTY-SUPREME-WINNER-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="wwcoty aasta auto 2025 tiitli pälvis hyundai santa fe" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/HYUNDAI-SANTA-FE-WWCOTY-SUPREME-WINNER-scaled.jpg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/HYUNDAI-SANTA-FE-WWCOTY-SUPREME-WINNER-300x200.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/HYUNDAI-SANTA-FE-WWCOTY-SUPREME-WINNER-1024x682.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/HYUNDAI-SANTA-FE-WWCOTY-SUPREME-WINNER-1536x1024.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/HYUNDAI-SANTA-FE-WWCOTY-SUPREME-WINNER-2048x1365.jpg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/HYUNDAI-SANTA-FE-WWCOTY-SUPREME-WINNER-150x100.jpg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/HYUNDAI-SANTA-FE-WWCOTY-SUPREME-WINNER-450x300.jpg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/HYUNDAI-SANTA-FE-WWCOTY-SUPREME-WINNER-1200x800.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/HYUNDAI-SANTA-FE-WWCOTY-SUPREME-WINNER-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>WWCOTY 2025 aasta auto tiitli pälvis Hyundai Santa Fe. Naisajakirjanikud hindasid tootja julgust teha tuntud tootest uus versioon
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/wwcoty-2025-aasta-auto-tiitli-palvis-hyundai-santa-fe/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/wwcoty-2025-aasta-auto-tiitli-palvis-hyundai-santa-fe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
