<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loodusõnnetus &#8211; liikleja.ee</title>
	<atom:link href="https://liikleja.ee/tag/loodusonnetus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<description>Eesti parim sõltumatu tehnikaportaal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Oct 2025 09:28:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/cropped-liikleja-ikoon-32x32.png</url>
	<title>Loodusõnnetus &#8211; liikleja.ee</title>
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Orkaan Melissa: Kuidas see mõjutab Eesti ilma?</title>
		<link>https://liikleja.ee/keskkond/orkaan-melissa-kuidas-see-mojutab-eesti-ilma/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/keskkond/orkaan-melissa-kuidas-see-mojutab-eesti-ilma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 09:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KESKKOND]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[Kliimasoojenemine]]></category>
		<category><![CDATA[Loodusõnnetus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=84303</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="800" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/melissa.gif" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="orkaan melissa" decoding="async" /></p>Orkaan Melissa on paar päeva ka Eestis ilmahuviliste pulsi kõrgel hoidnud. Tänavu seni kõige karmim torm, mille puhul mitmed halvad asjaolud kokku langevad, ähvardab Jamaica kaardilt pühkida. Kuigi katastroof tundub meie jaoks kaugelt kaasaelatav, on rõõmustamiseks põhjust vähe(m). Melissa ja teised temasugused mõjutavad Eesti ilma rohkem kui arvame. Kõrgeima, 5. kategooria orkaan Melissa on 2025. [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/keskkond/orkaan-melissa-kuidas-see-mojutab-eesti-ilma/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/keskkond/orkaan-melissa-kuidas-see-mojutab-eesti-ilma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teadlased hoiatavad seninägematult võimsa El Niño eest</title>
		<link>https://liikleja.ee/teadus/teadlased-hoiatavad-seninagematult-voimsa-el-nino-eest/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/teadus/teadlased-hoiatavad-seninagematult-voimsa-el-nino-eest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2023 16:24:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KESKKOND]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TEADUS]]></category>
		<category><![CDATA[Katastroof]]></category>
		<category><![CDATA[Kliimasoojenemine]]></category>
		<category><![CDATA[Loodusõnnetus]]></category>
		<category><![CDATA[Teadus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=69332</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1707" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/jaamagi-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="El Niño" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/jaamagi-scaled.jpeg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/jaamagi-300x200.jpeg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/jaamagi-1024x683.jpeg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/jaamagi-1536x1024.jpeg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/jaamagi-2048x1365.jpeg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/jaamagi-150x100.jpeg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/jaamagi-450x300.jpeg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/jaamagi-1200x800.jpeg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/jaamagi-768x512.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>El Niño fenomeni käivitudes kasvab vee temperatuur üle keskmise ja toob kaasa hävingut ning erakordseid ilmastikunähtusid.
<p><a href="https://liikleja.ee/teadus/teadlased-hoiatavad-seninagematult-voimsa-el-nino-eest/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/teadus/teadlased-hoiatavad-seninagematult-voimsa-el-nino-eest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autole kukkunud jää- ja lumetükid on toonud 50 000 € kahjusid</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/autole-kukkunud-jaa-ja-lumetukid-on-toonud-50-000-e-kahjusid/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/autole-kukkunud-jaa-ja-lumetukid-on-toonud-50-000-e-kahjusid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 14:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[Kindlustus]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklusõnnetus]]></category>
		<category><![CDATA[Loodusõnnetus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=62097</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/01/hamburgericefalls-TPR-030619-1240x603-1-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Lumi ja jää autol" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/01/hamburgericefalls-TPR-030619-1240x603-1-103x65.jpg 103w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/01/hamburgericefalls-TPR-030619-1240x603-1-351x221.jpg 351w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/01/hamburgericefalls-TPR-030619-1240x603-1-343x215.jpg 343w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/01/hamburgericefalls-TPR-030619-1240x603-1-326x205.jpg 326w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/01/hamburgericefalls-TPR-030619-1240x603-1-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Tänavusel lumerohkel talvel on tihti ette tulnud juhtumeid, kus hooldamata katustelt langev jää ja lumi vigastab maja ette pargitud autot. „Lumerohke talvega käib alati kaasas oht, et majade katustelt kukub tänavale lume- ja jäätükke. Kui esimene suurem lumi ja külmakraadid on ära olnud, tuleb varem või hiljem muutus ning ilm keerab sulale. Kui selleks ajaks [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/autole-kukkunud-jaa-ja-lumetukid-on-toonud-50-000-e-kahjusid/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/autole-kukkunud-jaa-ja-lumetukid-on-toonud-50-000-e-kahjusid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kopli lahel avastati merereostus, PPA käivitas tõrjeoperatsiooni</title>
		<link>https://liikleja.ee/keskkond/kopli-lahel-avastati-merereostus/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/keskkond/kopli-lahel-avastati-merereostus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 19:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KESKKOND]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Läänemeri]]></category>
		<category><![CDATA[Loodusõnnetus]]></category>
		<category><![CDATA[PPA]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=59785</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/07/reostus-3-103x65.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="merereostus" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/07/reostus-3-103x65.jpeg 103w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/07/reostus-3-351x221.jpeg 351w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/07/reostus-3-343x215.jpeg 343w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/07/reostus-3-326x205.jpeg 326w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/07/reostus-3-163x102.jpeg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>13. juuli õhtul avastati Kopli lahel õhuke kiht merereostust, mille kaldale jõudmise takistamiseks käivitati reostustõrjeoperatsioon. PPA laevastiku laeva Raju meeskond traalib reostust kasutades selleks absorbentpoomi. Teisipäeva, 13. juuli pärastlõunal kella 16.50 paiku andis Kopli lahel liikunud jeti juht teada õhukesest reostuse kihist piirkonnas. PPA merevalvekeskus saatis kohapeale politsei mootorpaadi M-15 ja laeva Raju ning merereostuse [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/keskkond/kopli-lahel-avastati-merereostus/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/keskkond/kopli-lahel-avastati-merereostus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MuPo infotelefon oli tormipäeval punane: millest teada anti?</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/mupo-infotelefon-tormipaeval/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/mupo-infotelefon-tormipaeval/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 15:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Huumor]]></category>
		<category><![CDATA[Loodusõnnetus]]></category>
		<category><![CDATA[Mupo]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=55034</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/09/IMG_5793-104x69.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="mupo infotelefon" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/09/IMG_5793-104x69.jpeg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/09/IMG_5793-702x459.jpeg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/09/IMG_5793-214x140.jpeg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>17. septembril möllanud torm, millele soomlased andsid nimeks Aila, andis korrakaitsjaile ja päästjatele kõvasti tööd. MuPo infotelefon Tallinnas oli tulipunane. Alljärgnevalt mõni nope rajupäeva iseloomustanud teadetest. 17. september oli MuPo infotelefonile vastanud korrapidaja jaoks nii otseses kui ülekantud tähenduses tormine, eriti töörohked olid õhtu- ja öötunnid. „Infotelefon oli punane ja kõnedele tekkis pikk ootejärjekord, sest [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/mupo-infotelefon-tormipaeval/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/mupo-infotelefon-tormipaeval/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sademevesi tekitas Tallinnas korraliku kaose</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/sademevesi-tekitas-tallinnas-kaose/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/sademevesi-tekitas-tallinnas-kaose/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 14:06:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Avarii]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[Loodusõnnetus]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=54228</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/07/jogi-20-juulil-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="sademevesi" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/07/jogi-20-juulil-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/07/jogi-20-juulil-300x200.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/07/jogi-20-juulil-1024x683.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/07/jogi-20-juulil-1536x1024.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/07/jogi-20-juulil-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/07/jogi-20-juulil-214x140.jpg 214w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/07/jogi-20-juulil.jpg 1837w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>20. juulil oli Tallinnas piirkondi, kus poole tunniga sadas korraga taevast alla kolmandik juuli sademenormist. Sademevesi ei jõudnud ära voolata ja teed lainetasid jõgedena. Tööd andis sadu mitmetele avariibrigaadidele.  20. juuli äikesetorm tõi Tallinna tugevad sajuhood, mille tõttu sadas mõnes piirkonnas poole tunniga maha ligi kolmandik juulikuisest sademete normist. Vihmasaju tagajärgede likvideerimisega tegelesid nii Tallinna [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/sademevesi-tekitas-tallinnas-kaose/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/sademevesi-tekitas-tallinnas-kaose/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autosõidu ABC: kuidas sõita tormis ja marus ning terve nahaga kohale jõuda?</title>
		<link>https://liikleja.ee/keskkond/kuidas-soita-tormis-ja-marus/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/keskkond/kuidas-soita-tormis-ja-marus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 11:31:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOOMANIKU ABC]]></category>
		<category><![CDATA[KESKKOND]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Loodus]]></category>
		<category><![CDATA[Loodusõnnetus]]></category>
		<category><![CDATA[Ohutu sõit]]></category>
		<category><![CDATA[Talv]]></category>
		<category><![CDATA[Talvesõit]]></category>
		<category><![CDATA[Turvalisus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=2471</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0186-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="tormis ja marus" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0186-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0186-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0186-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Tormi nime väärivaid torme esineb Eestis õnneks harva, nende eest hoiatatakse reeglina ette ja kui vaja, lisatakse hoiatustele ka klausel, püsida kodus. Siiski tuleb elus olukordi, kui kodus püsida ei saa ja oleks väga vaja terve nahaga kohale jõuda. Kuidas seda siis teha? Tormisõidu ABC tuleb siinkohal appi. Kõige täpsema ilmaprognoosi annab Riigi Ilmateenistus. Nende [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/keskkond/kuidas-soita-tormis-ja-marus/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/keskkond/kuidas-soita-tormis-ja-marus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hea elu ABC: kuidas kaitsta iseend ja oma koduelektroonikat äikese ajal</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/aikese-ajal-kaitumine/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/aikese-ajal-kaitumine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 06:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KESKKOND]]></category>
		<category><![CDATA[NUTIABI]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Loodus]]></category>
		<category><![CDATA[Loodusõnnetus]]></category>
		<category><![CDATA[Ohutus]]></category>
		<category><![CDATA[Suveaeg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=44102</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/05/aike-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="äikese" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/05/aike-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/05/aike-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/05/aike-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Ilmajaam on üle Eesti andnud äikesehoiatuse. Igal aastal on juhtumeid, kus äikesetormis on kannatada saanud inimeste vara. Kodused elektroonikaseadmed on äikese ees aga üsna kaitsetud kui need jätta vooluvõrku. Jagame paar nippi, kuidas iseend ja elektroonikavidinaid välgu eest kaitsta. Seda, kas lähiajal on oodata äikest, saab vaadata sakslaste loodud LightningMaps rakendusest oma asukoha sisestades. Äpi [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/aikese-ajal-kaitumine/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/aikese-ajal-kaitumine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIDEO Vaindloo lähistel avastatud merereostuse koristamiseks kulus 17 tundi</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/eesti/vaindloo-reostus/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/eesti/vaindloo-reostus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 05:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[KESKKOND]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[Läänemeri]]></category>
		<category><![CDATA[Loodusõnnetus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=43557</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/04/IMG_4792-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/04/IMG_4792-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/04/IMG_4792-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/04/IMG_4792-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Möödunud laupäeval tuvastas PPA piirivalvelaev Kindral Kurvits Vaindloo saare lähistel merereostuse, mille likvideerimine võttis ligi ööpäeva. Merest korjati ligi 3 m³ raskekütust. Inimesi kutsutakse üles märkama rannikureostust ja õliseid linde ning neist 1313 numbrile teada andma. 20. aprilli pärastlõunal teatas ühe laeva tüürimees Merevalvekeskusele võimalikust merereostusest Vaindloo saare lähistel. Merevalvekeskus suunas piirkonda üle vaatama PPA [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/eesti/vaindloo-reostus/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/eesti/vaindloo-reostus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hea teada: kuival ajal on auto kui välgumihkel, mis võib süüdata suure tulekahju</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/tulekahju-kevadel/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/tulekahju-kevadel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2019 06:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KESKKOND]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[PUNANE SEKUND]]></category>
		<category><![CDATA[ROOLIS VASTUTAN MINA]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkonnakaitse]]></category>
		<category><![CDATA[Kevad]]></category>
		<category><![CDATA[Loodus]]></category>
		<category><![CDATA[Loodusõnnetus]]></category>
		<category><![CDATA[Päästeamet]]></category>
		<category><![CDATA[Punane sekund]]></category>
		<category><![CDATA[Tuleõnnetus]]></category>
		<category><![CDATA[Turvalisus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=43450</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/04/part-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="tulekahju" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/04/part-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/04/part-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/04/part-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Suur Reede kulges ka tänavu purjus juhtide ja kulupõlengute tähe all. Kulu põletamine on aastaringselt keelatud ning praegu kehtib kõikjal Eestis tuleohtlik aeg. Autoga krõbekuival teeäärel peatuv või metsa alla sõitev juht ei aimagi, et tema neljarattalisest võib alguse saada tulekahju. 6. aprillist on kogu Eesti kuulutatud tuleohtlikuks ning mida kauem püsivad kuivad ilmad, seda [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/tulekahju-kevadel/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/tulekahju-kevadel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
