<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kevad &#8211; liikleja.ee</title>
	<atom:link href="https://liikleja.ee/tag/kevad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<description>Eesti parim sõltumatu tehnikaportaal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2026 16:45:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/cropped-liikleja-ikoon-32x32.png</url>
	<title>Kevad &#8211; liikleja.ee</title>
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Spetsialistid soovitavad: kuidas valmistada auto ette uueks hooajaks?</title>
		<link>https://liikleja.ee/a-ja-o/autoomaniku-abc/spetsialistid-soovitavad-kuidas-valmistada-auto-ette-uueks-hooajaks/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/a-ja-o/autoomaniku-abc/spetsialistid-soovitavad-kuidas-valmistada-auto-ette-uueks-hooajaks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 11:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOOMANIKU ABC]]></category>
		<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[ROOLIS VASTUTAN MINA]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Kevad]]></category>
		<category><![CDATA[Soovitus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=58373</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/03/toyota-camry-puhastamine-13-of-15-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/03/toyota-camry-puhastamine-13-of-15-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/03/toyota-camry-puhastamine-13-of-15-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/03/toyota-camry-puhastamine-13-of-15-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Soojemad päiksekiired on paljude jaoks esimeseks kevadekuulutajaks, autoomanike jaoks on aga tegu sõbraliku õlalekoputusega, et pärast pikka talveperioodi tuleks enda sõiduki olukord teravama pilguga üle vaadata. Millele tähelepanu pöörata? „Krõbedad talveolud vajavad meie kliimas omi meetmeid nagu teede igapäevane soolamine või liivatamine. Need kipuvad moel või teisel autole oma jälje jätma, seades ohtu nii sõiduki [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/a-ja-o/autoomaniku-abc/spetsialistid-soovitavad-kuidas-valmistada-auto-ette-uueks-hooajaks/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/a-ja-o/autoomaniku-abc/spetsialistid-soovitavad-kuidas-valmistada-auto-ette-uueks-hooajaks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autoomaniku ABC: Millal vahetada &#8220;kojamehi&#8221; ehk auto klaasipuhasteid?</title>
		<link>https://liikleja.ee/a-ja-o/autoomaniku-abc/autoomaniku-abc-millal-vahetada-kojamehi-ehk-auto-klaasipuhasteid/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/a-ja-o/autoomaniku-abc/autoomaniku-abc-millal-vahetada-kojamehi-ehk-auto-klaasipuhasteid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lena Murd]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 08:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOOMANIKU ABC]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Autohooldus]]></category>
		<category><![CDATA[Kevad]]></category>
		<category><![CDATA[Koolitarkus]]></category>
		<category><![CDATA[Turvalisus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=52244</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/04/IMG_7159-104x69.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="millal vahetada kojamehi" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/04/IMG_7159-104x69.jpeg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/04/IMG_7159-702x459.jpeg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/04/IMG_7159-214x140.jpeg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Eestis tänavu talve eriti ei olnud, selle asemel oli lõputu s..t suusailm, vihm, muda, pori, sool&#8230; ja &#8220;kojamehed&#8221; ehk auto klaasipuhastid said kõvasti vatti. Kevadise autohoolduse käigus tuleb ka tublide klaasipühkijate tervist kontrollida ja vajadusel vanad pensile ja uued tööle võtta. Kuidas aga aru saada, et nüüd on aeg kojamehed välja vahetada? Korralik nähtavus on [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/a-ja-o/autoomaniku-abc/autoomaniku-abc-millal-vahetada-kojamehi-ehk-auto-klaasipuhasteid/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/a-ja-o/autoomaniku-abc/autoomaniku-abc-millal-vahetada-kojamehi-ehk-auto-klaasipuhasteid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hooaeg on avatud: autojuhid, märgake kaherattalisi sõidukeid!</title>
		<link>https://liikleja.ee/liiklus/roolisvastutanmina/hooaeg-on-avatud-autojuhid-margake-kaherattalisi-soidukeid/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/liiklus/roolisvastutanmina/hooaeg-on-avatud-autojuhid-margake-kaherattalisi-soidukeid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 07:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[ROOLIS VASTUTAN MINA]]></category>
		<category><![CDATA[Jalgratas]]></category>
		<category><![CDATA[Kevad]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklusohutus]]></category>
		<category><![CDATA[Roolis vastutan mina!]]></category>
		<category><![CDATA[Tõukeratas]]></category>
		<category><![CDATA[Tsikkel]]></category>
		<category><![CDATA[Turvalisus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=52194</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/06/IMG_5994-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="kaherattalisi" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/06/IMG_5994-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/06/IMG_5994-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/06/IMG_5994-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Hooaeg on avatud – kevadilmad meelitavad teedele rohkem kaherattalisi liiklusvahendeid ja see nõuab kõigilt liiklejatelt veelgi rohkem tähelepanelikkust ning nõrgematega arvestamist. Paraku on juba juhtunud avariisid, kus vähemalt üheks osapooleks on kaherattaline.  Jalgrattur, tõuksija, mootorrattur on liikluses alati see nõrgem pool. Kuna kevad on täies hoos, siis on rattureid teedel rohkesti ja autojuhtidel ning kõigil [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/liiklus/roolisvastutanmina/hooaeg-on-avatud-autojuhid-margake-kaherattalisi-soidukeid/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/liiklus/roolisvastutanmina/hooaeg-on-avatud-autojuhid-margake-kaherattalisi-soidukeid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nipinurk: Auto kevadine (sisemine) suurpuhastus käepäraste vahenditega</title>
		<link>https://liikleja.ee/a-ja-o/autoomaniku-abc/nipinurk-auto-kevadine-sisemine-suurpuhastus-kaeparaste-vahenditega/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/a-ja-o/autoomaniku-abc/nipinurk-auto-kevadine-sisemine-suurpuhastus-kaeparaste-vahenditega/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 12:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOOMANIKU ABC]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Autohooldus]]></category>
		<category><![CDATA[Kevad]]></category>
		<category><![CDATA[Koolitarkus]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=48745</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/03/toyota-camry-puhastamine-15-of-15-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="suurpuhastus" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/03/toyota-camry-puhastamine-15-of-15-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/03/toyota-camry-puhastamine-15-of-15-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/03/toyota-camry-puhastamine-15-of-15-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Praegu on õige aeg oma sõiduvahend korralikult puhtaks teha. Jagame paar näpunäidet, kuidas auto kevadine suurpuhastus käepäraste vahenditega läbi viia, sealjuures vältides tüüpilisi vigu. Igapäevase autohoolduse esimene reegel on teadagi &#8220;kui juhtub, tegutse kohe&#8221;, aga mingil põhjusel kipuvad plekid ja rämpsuhunnikud kabiinis end ikka mugavalt sisse seadma.  Prügilasu vältimisega on lihtne: jäätmed tuleb autoga sõites [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/a-ja-o/autoomaniku-abc/nipinurk-auto-kevadine-sisemine-suurpuhastus-kaeparaste-vahenditega/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/a-ja-o/autoomaniku-abc/nipinurk-auto-kevadine-sisemine-suurpuhastus-kaeparaste-vahenditega/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nädalavahetus on taas tormine, aga kevad tuleb ei-tea-milline!</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/nadalavahetus-on-tormine-kevad-tuleb-ei-tea-milline/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/nadalavahetus-on-tormine-kevad-tuleb-ei-tea-milline/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 09:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KESKKOND]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmajaam]]></category>
		<category><![CDATA[Kevad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindlustus]]></category>
		<category><![CDATA[Kliimamuutus]]></category>
		<category><![CDATA[Koolitarkus]]></category>
		<category><![CDATA[Talv]]></category>
		<category><![CDATA[Turvalisus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=50947</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/02/IMG_6338-104x69.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/02/IMG_6338-104x69.jpeg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/02/IMG_6338-702x459.jpeg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/02/IMG_6338-214x140.jpeg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>18. veebruaril vehklesid Mustvee kohal taevas virmalised võidu vihmaga, Iraanis on mitu meetrit lund ja sajab juurde, Ühendkuningriik ägab tulvavete all ja meie siin seisame silmitsi uue tormiga – ilm on päris ära pööranud ja ilmatargad ei hakka ennustamagi, milline kevad meid ees ootab. Reedel kogub tuul üle Eesti taas jõudu, laupäeval on saartel ja [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/nadalavahetus-on-tormine-kevad-tuleb-ei-tea-milline/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/nadalavahetus-on-tormine-kevad-tuleb-ei-tea-milline/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Automüük läheb tõusujoones: meiukuu lemmikud olid Toyota, Škoda ja Peugeot</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/automuuk-mais-2019/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/automuuk-mais-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2019 13:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[AMTEL]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ost-müük]]></category>
		<category><![CDATA[Autokalender]]></category>
		<category><![CDATA[Automüük]]></category>
		<category><![CDATA[Kevad]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Škoda]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=44413</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/02/20190109-Dynamic_White_Bitone_Rav4_2019_46-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="automüük" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/02/20190109-Dynamic_White_Bitone_Rav4_2019_46-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/02/20190109-Dynamic_White_Bitone_Rav4_2019_46-300x200.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/02/20190109-Dynamic_White_Bitone_Rav4_2019_46-1024x684.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/02/20190109-Dynamic_White_Bitone_Rav4_2019_46-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/02/20190109-Dynamic_White_Bitone_Rav4_2019_46-214x140.jpg 214w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/02/20190109-Dynamic_White_Bitone_Rav4_2019_46-1200x801.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/02/20190109-Dynamic_White_Bitone_Rav4_2019_46.jpg 2048w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Automüük õitseb: jaanuarist maini on AMTELi andmetel Eestis müüdud 11 509 uut sõiduautot, mida on vaid protsendi võrra vähem mullusest. Mais leidis omaniku 2801 uut autot, mida on möödunud aasta meiukuuga võrreldes 9,1% rohkem. Enim osteti Toyotasid, Škodasid ja Peugeot&#8217;sid. Õiekuu automüük õilmitses rahvapärasele kuunimetusele vääriliselt: võrreldes möödunud aasta maiga müüdi tänavu ligi kümnendiku võrra [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/automuuk-mais-2019/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/automuuk-mais-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hea teada: kuival ajal on auto kui välgumihkel, mis võib süüdata suure tulekahju</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/tulekahju-kevadel/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/tulekahju-kevadel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2019 06:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KESKKOND]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[PUNANE SEKUND]]></category>
		<category><![CDATA[ROOLIS VASTUTAN MINA]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkonnakaitse]]></category>
		<category><![CDATA[Kevad]]></category>
		<category><![CDATA[Loodus]]></category>
		<category><![CDATA[Loodusõnnetus]]></category>
		<category><![CDATA[Päästeamet]]></category>
		<category><![CDATA[Punane sekund]]></category>
		<category><![CDATA[Tuleõnnetus]]></category>
		<category><![CDATA[Turvalisus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=43450</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/04/part-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="tulekahju" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/04/part-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/04/part-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/04/part-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Suur Reede kulges ka tänavu purjus juhtide ja kulupõlengute tähe all. Kulu põletamine on aastaringselt keelatud ning praegu kehtib kõikjal Eestis tuleohtlik aeg. Autoga krõbekuival teeäärel peatuv või metsa alla sõitev juht ei aimagi, et tema neljarattalisest võib alguse saada tulekahju. 6. aprillist on kogu Eesti kuulutatud tuleohtlikuks ning mida kauem püsivad kuivad ilmad, seda [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/tulekahju-kevadel/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/tulekahju-kevadel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nutirakendus Avastusrada aitab kogeda Eesti looduse erilisust</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/eesti/nutirakendus-avastusrada-aitab-kogeda-eesti-looduse-erilisust/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/eesti/nutirakendus-avastusrada-aitab-kogeda-eesti-looduse-erilisust/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 08:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[KESKKOND]]></category>
		<category><![CDATA[SOOVITAME]]></category>
		<category><![CDATA[VIDINAMAANIA]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Kampaania]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkonnakaitse]]></category>
		<category><![CDATA[Kevad]]></category>
		<category><![CDATA[Loodus]]></category>
		<category><![CDATA[Nutividin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=43316</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/04/esileht-104x69.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="avastusrada" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/04/esileht-104x69.png 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/04/esileht-702x459.png 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/04/esileht-214x140.png 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Pühapäev, 14. aprill on rahvusvaheline õuesõppepäev. On paras aeg tuletada meelde, kui äge on Eesti loodus ja meelitada seda kogema ka nutisõltuvuses lapsed ja sõbrad, võttes abiks nuhvlirakenduse Avastusrada. Nädalavahetus ehk mitugi saavad sisukalt veedetud! Aprill on südamekuu, kosmonautikakuu, #kõigieesti kuu, aga ühtlasi mõnus aeg õuesõppeks ja matkamiseks. 14. aprillil tähistavad edumeelsed inimesed rahvusvahelist õuesõppepäeva. [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/eesti/nutirakendus-avastusrada-aitab-kogeda-eesti-looduse-erilisust/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/eesti/nutirakendus-avastusrada-aitab-kogeda-eesti-looduse-erilisust/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rehvivahetus päevakorral: viis asja, mida suverehve alla pannes meeles pidada</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/rehvivahetus-paevakorral/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/rehvivahetus-paevakorral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uku Tampere]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 07:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOOMANIKU ABC]]></category>
		<category><![CDATA[OTSEBLOGI]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Autohooldus]]></category>
		<category><![CDATA[Kevad]]></category>
		<category><![CDATA[Koolitarkus]]></category>
		<category><![CDATA[Suverehv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=42994</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2018/11/rehvivahetus-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="rehvivahetustöökoda rehvivahetus kaks naastrehvid" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2018/11/rehvivahetus-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2018/11/rehvivahetus-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2018/11/rehvivahetus-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>1. märtsil lõppes kohustuslik talverehvide kasutamise aeg. Seadus ei sunni kedagi just sel päeval suverehve alla panema ent kui ilm soosib, võiks talverehvid puhkusele lasta. Aga on vähemalt viis asja, mida suverehve alla pannes meeles pidada. 1. märtsist sai talverehvide kohustuslik hooaeg otsa, see aga ei tähenda, et peaks kohemaid tormama suverehve autole alla panema: [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/rehvivahetus-paevakorral/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/rehvivahetus-paevakorral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autoomaniku ABC: statistika põhjal on auto esiklaas kevadel suures ohus</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/esiklaas-kevadel/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/esiklaas-kevadel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 08:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOOMANIKU ABC]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[Autohooldus]]></category>
		<category><![CDATA[Kevad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindlustus]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklusohutus]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Turvalisus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=42980</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/03/rs-seest-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="esiklaas" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/03/rs-seest-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/03/rs-seest-300x200.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/03/rs-seest-1024x683.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/03/rs-seest-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/03/rs-seest-214x140.jpg 214w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/03/rs-seest-1200x800.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/03/rs-seest.jpg 2048w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Kindlustusfirmade statistikast nähtub, et auto esiklaas on kevadel suures ohus: tõenäosus kriimude ja täkete tekkeks on suur. Selleks, et suuremaid kahjusid vältida, on mõistlik iga päev heita pilk ka oma sõiduki klaaspindadele. Kindlustusfirmade kahjustatistika järgi toimub kevadeti umbes kolmandik kogu aasta klaasikahjudest. Kõige sagedamini pöördutakse kindlustusse põhjusel, et auto esiklaas on purunenud. Kui vaadata kõikide [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/esiklaas-kevadel/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/esiklaas-kevadel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
