<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keskkond &#8211; liikleja.ee</title>
	<atom:link href="https://liikleja.ee/tag/keskkond/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<description>Eesti parim sõltumatu tehnikaportaal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 14:21:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/cropped-liikleja-ikoon-32x32.png</url>
	<title>Keskkond &#8211; liikleja.ee</title>
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Millises teenindusjaamas on parim kohv? Lõimlased teavad!</title>
		<link>https://liikleja.ee/a-ja-o/lugeja-kusib/millises-teenindusjaamas-on-parim-kohv-loimlased-teavad/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/a-ja-o/lugeja-kusib/millises-teenindusjaamas-on-parim-kohv-loimlased-teavad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 14:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[KESKKOND]]></category>
		<category><![CDATA[LUGEJA KÜSIB]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[Külmkapiküsimus]]></category>
		<category><![CDATA[Uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liikleja.ee/?p=87040</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1674" height="942" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/05/Screenshot-2026-05-10-at-17.19.31.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Millises teenindusjaamas on parim kohv? Lõimlased teavad!" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/05/Screenshot-2026-05-10-at-17.19.31.png 1674w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/05/Screenshot-2026-05-10-at-17.19.31-300x169.png 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/05/Screenshot-2026-05-10-at-17.19.31-1024x576.png 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/05/Screenshot-2026-05-10-at-17.19.31-1536x864.png 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/05/Screenshot-2026-05-10-at-17.19.31-150x84.png 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/05/Screenshot-2026-05-10-at-17.19.31-450x253.png 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/05/Screenshot-2026-05-10-at-17.19.31-1200x675.png 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/05/Screenshot-2026-05-10-at-17.19.31-768x432.png 768w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/05/Screenshot-2026-05-10-at-17.19.31-1320x743.png 1320w" sizes="(max-width: 1674px) 100vw, 1674px" /></p>Lõimlased teavad, millises teenindusjaamas on parim kohv. Ligi 80% vastanutest olid võitja osas üksmeelel.
<p><a href="https://liikleja.ee/a-ja-o/lugeja-kusib/millises-teenindusjaamas-on-parim-kohv-loimlased-teavad/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/a-ja-o/lugeja-kusib/millises-teenindusjaamas-on-parim-kohv-loimlased-teavad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Märkamata jäänud vägivald teeb meid ühiskonnana nõrgaks ja tuimaks</title>
		<link>https://liikleja.ee/arvamus/markamata-jaanud-vagivald-teeb-meid-uhiskonnana-norgaks-ja-tuimaks/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/arvamus/markamata-jaanud-vagivald-teeb-meid-uhiskonnana-norgaks-ja-tuimaks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 10:15:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[OSTETUD LOAD]]></category>
		<category><![CDATA[PUNANE SEKUND]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[Arvamus]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[Liikluskomm]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklusohutus]]></category>
		<category><![CDATA[Psühholoogia]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Uuring]]></category>
		<category><![CDATA[Vägivald]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=84744</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1920" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_1403-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Märkamata jäänud vägivald teeb meid ühiskonnana nõrgaks ja tuimaks" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_1403-scaled.jpeg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_1403-300x225.jpeg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_1403-1024x768.jpeg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_1403-1536x1152.jpeg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_1403-2048x1536.jpeg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_1403-150x113.jpeg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_1403-450x338.jpeg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_1403-1200x900.jpeg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_1403-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>25. november oli naistevastase vägivalla vastu võitlemise päev, kuigi vägivallast vaba peaks olema terve aasta. &#8220;Vaikse&#8221; kiusamise vorme on rohkem kui vaimne- ja füüsiline vägivald. Vähem teada ja äratuntavad küber-ja majandusvägivald ning liiklusraev on ka vägivalla liigid.  Märkamata jäänud vägivald teeb meid nõrgaks ja tuimaks. Lähisuhtevägivalla kuvand on kiiresti muutumas, kolimas kinniste uste tagant somesse, [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/arvamus/markamata-jaanud-vagivald-teeb-meid-uhiskonnana-norgaks-ja-tuimaks/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/arvamus/markamata-jaanud-vagivald-teeb-meid-uhiskonnana-norgaks-ja-tuimaks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soome hakkab jälle maksma romupreemiat</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/soome-hakkab-jalle-maksma-romupreemiat/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/soome-hakkab-jalle-maksma-romupreemiat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 14:18:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ost-müük]]></category>
		<category><![CDATA[Kampaania]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[Soome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=84741</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_6223-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Soome hakkab jälle maksma romupreemiat" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_6223-scaled.jpeg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_6223-300x169.jpeg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_6223-1024x576.jpeg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_6223-1536x864.jpeg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_6223-2048x1152.jpeg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_6223-150x84.jpeg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_6223-450x253.jpeg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_6223-1200x675.jpeg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_6223-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Soome hakkab jälle maksma romupreemiat. Uue aasta alguses käivituv tähtajaline kampaania püüab tabada kaks kärbest ühe hoobiga: elavdada uute autode müüki ja lammutada vanu eest ära. Soome valitsus plaanib käivitada tähtajalise romupreemia-kampaania. Eesmärk on tabada kaks kärbest ühe hoobiga: elavdada uute autode müüki ja uuendada vananevat autoparki. Loogika on selge: kui annad vana sõiduauto ametlikult [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/soome-hakkab-jalle-maksma-romupreemiat/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/soome-hakkab-jalle-maksma-romupreemiat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orkaan Melissa: Kuidas see mõjutab Eesti ilma?</title>
		<link>https://liikleja.ee/keskkond/orkaan-melissa-kuidas-see-mojutab-eesti-ilma/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/keskkond/orkaan-melissa-kuidas-see-mojutab-eesti-ilma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 09:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KESKKOND]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[Kliimasoojenemine]]></category>
		<category><![CDATA[Loodusõnnetus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=84303</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="800" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/melissa.gif" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="orkaan melissa" decoding="async" /></p>Orkaan Melissa on paar päeva ka Eestis ilmahuviliste pulsi kõrgel hoidnud. Tänavu seni kõige karmim torm, mille puhul mitmed halvad asjaolud kokku langevad, ähvardab Jamaica kaardilt pühkida. Kuigi katastroof tundub meie jaoks kaugelt kaasaelatav, on rõõmustamiseks põhjust vähe(m). Melissa ja teised temasugused mõjutavad Eesti ilma rohkem kui arvame. Kõrgeima, 5. kategooria orkaan Melissa on 2025. [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/keskkond/orkaan-melissa-kuidas-see-mojutab-eesti-ilma/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/keskkond/orkaan-melissa-kuidas-see-mojutab-eesti-ilma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Päevakomm: Tehisaru lapseliku aususe taga on häbitu manipulatsioon</title>
		<link>https://liikleja.ee/arvamus/paevakomm-tehisaru-lapseliku-aususe-taga-on-habitu-manipulatsioon/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/arvamus/paevakomm-tehisaru-lapseliku-aususe-taga-on-habitu-manipulatsioon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kylaline]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 12:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[SUURTE LELUD]]></category>
		<category><![CDATA[Arvamus]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[Tehisintellekt]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=84299</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1536" height="1024" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/rideshare.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="lapseliku aususe tehisaru" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/rideshare.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/rideshare-300x200.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/rideshare-1024x683.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/rideshare-150x100.jpg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/rideshare-450x300.jpg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/rideshare-1200x800.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/rideshare-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" /></p>Energeetikainsener Priit Tammeraid sai ChatGPT välja rääkima, milliseid vastuseid tohib anda tundlikel teemadel. Tehisaru lapseliku aususe taga on inimese häbitu manipulatsioon majanduslikult kasulikul suunal. Meid mõjutatakse, aga samamoodi mõjutatakse tehisaru. Terade sõkaldest eraldamine muutub järjest keerulisemaks. Tihti on räägitud, et tehisaru võtab ära töö kunstnikelt, programmeerijatelt – inimestelt, kes loovad ja kelle asemel AI saab [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/arvamus/paevakomm-tehisaru-lapseliku-aususe-taga-on-habitu-manipulatsioon/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/arvamus/paevakomm-tehisaru-lapseliku-aususe-taga-on-habitu-manipulatsioon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DRAAKONI AJASTU: Rohepöördeks vajalikest maavaradest on saanud geopoliitiline relv</title>
		<link>https://liikleja.ee/teadus/draakoni-ajastu-rohepoordeks-vajalikest-maavaradest-on-saanud-geopoliitiline-relv/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/teadus/draakoni-ajastu-rohepoordeks-vajalikest-maavaradest-on-saanud-geopoliitiline-relv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 15:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[DRAAKONI AJASTU]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[TEADUS]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Euroopa Liit]]></category>
		<category><![CDATA[Hiina]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[rohepööre]]></category>
		<category><![CDATA[Tööstus]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=84033</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1440" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/draakon.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="maavaradest on saanud geopoliitiline relv" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/draakon.jpg 1920w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/draakon-300x225.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/draakon-1024x768.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/draakon-1536x1152.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/draakon-150x113.jpg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/draakon-450x338.jpg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/draakon-1200x900.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/10/draakon-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>Euroopa Liidu rohepööre on sattunud &#8220;Hiina draakoni&#8221; haardesse: maavaradest on saanud geopoliitiline relv. Hiinlased karmistavad järjest reegleid nii haruldaste muldmetallide kui ka seotud tehnoloogiate ekspordile. See viib tõsise tehnoloogilise kriisini kogu maailmas.  Euroopa Liit on sõnastanud rohepöörde ambitsioonid, mis nõuavad hiiglaslikke investeeringuid päikese- ja tuuleenergiasse, akusalvestusse ning elektrifitseeritud transpordi taristusse. Kõigi nende tehnoloogiate „nähtamatu selgroog“ [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/teadus/draakoni-ajastu-rohepoordeks-vajalikest-maavaradest-on-saanud-geopoliitiline-relv/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/teadus/draakoni-ajastu-rohepoordeks-vajalikest-maavaradest-on-saanud-geopoliitiline-relv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uuring: Lükka kohe oma tume auto kraavi, kliimavaenlane!</title>
		<link>https://liikleja.ee/uuring/lukka-kohe-oma-tume-auto-kraavi-kliimavaenlane/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uuring/lukka-kohe-oma-tume-auto-kraavi-kliimavaenlane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 07:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KESKKOND]]></category>
		<category><![CDATA[OSTETUD LOAD]]></category>
		<category><![CDATA[TEADUS]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ost-müük]]></category>
		<category><![CDATA[Huumor]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[Kliimamuutus]]></category>
		<category><![CDATA[Tarkusetera]]></category>
		<category><![CDATA[Uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=83163</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2352" height="1234" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-10-at-10.38.15.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Uuring: Lükka kohe oma tume auto kraavi, kliimavaenlane" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-10-at-10.38.15.jpeg 2352w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-10-at-10.38.15-300x157.jpeg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-10-at-10.38.15-1024x537.jpeg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-10-at-10.38.15-1536x806.jpeg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-10-at-10.38.15-2048x1075.jpeg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-10-at-10.38.15-150x79.jpeg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-10-at-10.38.15-450x236.jpeg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-10-at-10.38.15-1200x630.jpeg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-10-at-10.38.15-768x403.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2352px) 100vw, 2352px" /></p>Portugali ja Brasiilia teadlased uurisid, kui kiiresti kuumenevad eri värvi autod lauspäikeses – must võitis valget ja küttis ümbritseva õhu kuumemaks. Seega: lükka kohe oma tume auto kraavi, kliimavaenlane! Erilist põhjust osta tumedat autot Eesti suusailm ka ei anna. Uuring „The underestimated impact of parked cars in urban warming“ avaldati ajakirjas City and Environment Interactions, [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uuring/lukka-kohe-oma-tume-auto-kraavi-kliimavaenlane/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uuring/lukka-kohe-oma-tume-auto-kraavi-kliimavaenlane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tour d’Europe tõestas taastuvkütuste kiire kasutuselevõtu mõistlikkust</title>
		<link>https://liikleja.ee/keskkond/tour-deurope-toestas-taastuvkutuste-kiire-kasutuselevotu-moistlikkust/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/keskkond/tour-deurope-toestas-taastuvkutuste-kiire-kasutuselevotu-moistlikkust/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 12:59:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KESKKOND]]></category>
		<category><![CDATA[TEADUS]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Biogaas]]></category>
		<category><![CDATA[Euroopa Liit]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[Rohepesu]]></category>
		<category><![CDATA[rohepööre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=82721</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1080" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/08/sway.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="kasutuselevõtu mõistlikkust" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/08/sway.jpeg 1920w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/08/sway-300x169.jpeg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/08/sway-1024x576.jpeg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/08/sway-1536x864.jpeg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/08/sway-150x84.jpeg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/08/sway-450x253.jpeg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/08/sway-1200x675.jpeg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/08/sway-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>Tour d’Europe kolm kuud väldanud ringsõit, milles osalenud sõiduautod ja raskeveokid kasutasid erinevaid taastuvkütuseid, tõestas nende kiire kasutuselevõtu mõistlikkust. Tänavu suvel korraldas Tour d’Europe kolme kuu pikkuse ringsõidu, kus katsetati erinevaid taastuvkütuseid. Tulemused on positiivsed – taastuvatest ressurssidest toodetud kütused pole enam tulevikuvisioon või pelk nišitoode, vaid praktiline tänapäevane lahendus. Lisaks kliimaeesmärkide täitmisele aitavad taastuvkütused [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/keskkond/tour-deurope-toestas-taastuvkutuste-kiire-kasutuselevotu-moistlikkust/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/keskkond/tour-deurope-toestas-taastuvkutuste-kiire-kasutuselevotu-moistlikkust/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesast lendamise aeg: ära puutu laululindu, ära halba iial talle tee!</title>
		<link>https://liikleja.ee/keskkond/pesast-lendamise-aeg/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/keskkond/pesast-lendamise-aeg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 09:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KESKKOND]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[ROOLIS VASTUTAN MINA]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Autokultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[Loodus]]></category>
		<category><![CDATA[Suveaeg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=82492</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/07/IMG_1305-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Pesast lendamise aeg" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/07/IMG_1305-scaled.jpeg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/07/IMG_1305-300x169.jpeg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/07/IMG_1305-1024x576.jpeg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/07/IMG_1305-1536x864.jpeg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/07/IMG_1305-2048x1152.jpeg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/07/IMG_1305-150x84.jpeg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/07/IMG_1305-450x253.jpeg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/07/IMG_1305-1200x675.jpeg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/07/IMG_1305-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Rahvakalendris on 25. juuli jaagupipäev, suve keskpaik. On pesast lendamise aeg: just praegu teevad pisikesed sulelised esimesi lennuharjutusi. Sõidukijuhil peavad silmad ja kõrvad olema lahti, sest kogemuseta noorlinnud võivad hooga lennata vastu autot või jääda rataste alla. Eesti Ornitoloogiaühing palub autojuhtidel olla tähelepanelik, sest kesksuvest alates lahkuvad noorlinnud hulgim pesast lennuharjutusi tegema. Olles alles kogenematud, [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/keskkond/pesast-lendamise-aeg/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/keskkond/pesast-lendamise-aeg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lugeja küsib: Kas Eesti ilma mõjutatakse kliimarelvaga?</title>
		<link>https://liikleja.ee/a-ja-o/lugeja-kusib/lugeja-kusib-kas-eesti-ilma-mojutatakse-kliimarelvaga/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/a-ja-o/lugeja-kusib/lugeja-kusib-kas-eesti-ilma-mojutatakse-kliimarelvaga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 07:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[KESKKOND]]></category>
		<category><![CDATA[LENNUNDUS]]></category>
		<category><![CDATA[LUGEJA KÜSIB]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TEADUS]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Ebateadus]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[Kliimamuutus]]></category>
		<category><![CDATA[Suveaeg]]></category>
		<category><![CDATA[Teadus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=82376</guid>

