<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaubandussõda &#8211; liikleja.ee</title>
	<atom:link href="https://liikleja.ee/tag/kaubandussoda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<description>Eesti parim sõltumatu tehnikaportaal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2026 22:40:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/cropped-liikleja-ikoon-32x32.png</url>
	<title>Kaubandussõda &#8211; liikleja.ee</title>
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2026: Euroopa autotööstuse ümbermõtestamise aasta</title>
		<link>https://liikleja.ee/arvamus/2026-euroopa-autotoostuse-umbermotestamise-aasta/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/arvamus/2026-euroopa-autotoostuse-umbermotestamise-aasta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 08:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[ESILETÕSTETUD]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Draakoni ajastu]]></category>
		<category><![CDATA[Euroopa]]></category>
		<category><![CDATA[Kaubandussõda]]></category>
		<category><![CDATA[Sõda]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=86361</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/IMG_3871-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="2026: autotööstuse ümbermõtestamise aasta" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/IMG_3871-scaled.jpeg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/IMG_3871-300x169.jpeg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/IMG_3871-1024x576.jpeg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/IMG_3871-1536x864.jpeg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/IMG_3871-2048x1152.jpeg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/IMG_3871-150x84.jpeg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/IMG_3871-450x253.jpeg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/IMG_3871-1200x675.jpeg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/IMG_3871-768x432.jpeg 768w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/03/IMG_3871-1320x743.jpeg 1320w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Aastat 2026 võib (juba) nimetada autotööstuse ümbermõtestamise aastaks. Märtsi lõpuks on jõutud viimaste aastakümnete suurimasse restruktureerimisfaasi. Euroopa kohaneb hiinlaste pealevoolamisega ja optimeerib kulusid. Lähis-Ida sõja mõjud on ettearvamatud, kuid sektor on viimaste aastatega nii tümaks loksutatud, et aetakse lihtsalt oma joont ja… jäädakse ellu
<p><a href="https://liikleja.ee/arvamus/2026-euroopa-autotoostuse-umbermotestamise-aasta/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/arvamus/2026-euroopa-autotoostuse-umbermotestamise-aasta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hiina hübriidid luubi all: Brüssel valmistub juba uuteks tollimaksudeks</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/hiina-hubriidid-luubi-all-brussel-valmistub-juba-uuteks-tollimaksudeks/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/hiina-hubriidid-luubi-all-brussel-valmistub-juba-uuteks-tollimaksudeks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Indrek Jakobson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 15:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRAAKONI AJASTU]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Euroopa Liit]]></category>
		<category><![CDATA[Hiina]]></category>
		<category><![CDATA[Hübriidauto]]></category>
		<category><![CDATA[Kaubandussõda]]></category>
		<category><![CDATA[Surm ja maksud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=85298</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2956-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Brüssel valmistub juba uuteks tollimaksudeks" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2956-scaled.jpeg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2956-300x169.jpeg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2956-1024x576.jpeg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2956-1536x864.jpeg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2956-2048x1152.jpeg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2956-150x84.jpeg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2956-450x253.jpeg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2956-1200x675.jpeg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2956-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Hiina hübriidid luubi all: Brüssel valmistub juba uuteks tollimaksudeks. Kaubandussõja lõppu pole näha, pigem vastupidi. Euroopa ja Hiina kaubandus käib lainetena &#8211; kord tunduvad suhted paremaks minevat ning siis jälle vajutakse laineharjalt tagasi sohu. Ei, siin ei ole tegu maailmavaate ega eetikaga, vaid puhas Realpolitik. Äri tahavad ajada mõlemad osapooled, aga samas üritatakse oma ettevõtjatele [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/hiina-hubriidid-luubi-all-brussel-valmistub-juba-uuteks-tollimaksudeks/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/hiina-hubriidid-luubi-all-brussel-valmistub-juba-uuteks-tollimaksudeks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DRAAKONI AJASTU: Hiina autotootjad loobivad üksteisele kaikaid kodaratesse</title>
		<link>https://liikleja.ee/draakoni-ajastu/draakoni-ajastu-hiina-autotootjad-loobivad-uksteisele-kaikaid-kodaratesse/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/draakoni-ajastu/draakoni-ajastu-hiina-autotootjad-loobivad-uksteisele-kaikaid-kodaratesse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 11:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[DRAAKONI AJASTU]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriauto]]></category>
		<category><![CDATA[Hiina]]></category>
		<category><![CDATA[Kaubandussõda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=81575</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/06/IMG_5742-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="hiina autotootjad loobivad kaikaid kodaratesse" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/06/IMG_5742-scaled.jpeg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/06/IMG_5742-300x169.jpeg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/06/IMG_5742-1024x576.jpeg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/06/IMG_5742-1536x864.jpeg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/06/IMG_5742-2048x1152.jpeg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/06/IMG_5742-150x84.jpeg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/06/IMG_5742-450x253.jpeg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/06/IMG_5742-1200x675.jpeg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/06/IMG_5742-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Hiina autotootjad loobivad üksteisele kaikaid kodaratesse: turg on üle küllastunud ning BYD-l arvatakse olevat suurimad eelised ellujäämiseks. Juuni alguses kärpis Hiina suurim autotootja BYD oma odavaima Seagull mudeli hinda 55 800 jüaanile (≈ 7 770 USD) – hinnalangus oli ligi 20–30% võrreldes varasemate hindadega. BYD agresiivne käik survestas teisi tootjaid oma autode hindu langetama. Hinnalangus mõjus laastavalt aktsiaturule, samas [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/draakoni-ajastu/draakoni-ajastu-hiina-autotootjad-loobivad-uksteisele-kaikaid-kodaratesse/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/draakoni-ajastu/draakoni-ajastu-hiina-autotootjad-loobivad-uksteisele-kaikaid-kodaratesse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektriautode ebapopulaarsus tõukas Fordi Kölni tehase töötajad streikima</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/elektriautode-ebapopulaarsus-toukas-fordi-kolni-tehase-tootajad-streikima/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/elektriautode-ebapopulaarsus-toukas-fordi-kolni-tehase-tootajad-streikima/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 19:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriauto]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Kaubandussõda]]></category>
		<category><![CDATA[Saksamaa]]></category>
		<category><![CDATA[streik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=81236</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="853" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/05/Ford-Explorer-y-Mustang-Mach-E-Rally_08.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="fordi kölni tehase" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/05/Ford-Explorer-y-Mustang-Mach-E-Rally_08.jpg 1280w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/05/Ford-Explorer-y-Mustang-Mach-E-Rally_08-300x200.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/05/Ford-Explorer-y-Mustang-Mach-E-Rally_08-1024x682.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/05/Ford-Explorer-y-Mustang-Mach-E-Rally_08-150x100.jpg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/05/Ford-Explorer-y-Mustang-Mach-E-Rally_08-450x300.jpg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/05/Ford-Explorer-y-Mustang-Mach-E-Rally_08-1200x800.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/05/Ford-Explorer-y-Mustang-Mach-E-Rally_08-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>Elektriautode ebapopulaarsus tõukas Fordi Kölni tehase töötajad streikima: esialgu kahepäevasena planeeritud seisak ei pruugi jääda viimaseks, sest ohus on tuhanded töökohad. Kolmapäeva, 14. mai hommikul alustasid Fordi Kölni tehase töötajad Saksamaal streiki, protesteerides ettevõtte plaanide vastu vähendada tuhandeid töökohti Euroopas. Streik kestab esialgu kuni neljapäeva öövahetuse lõpuni, peatades tootmise ja tuues kaasa märkimisväärseid rahalisi kaotusi [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/elektriautode-ebapopulaarsus-toukas-fordi-kolni-tehase-tootajad-streikima/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/elektriautode-ebapopulaarsus-toukas-fordi-kolni-tehase-tootajad-streikima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volvo läheb Håkan Samuelssoni juhtimisel parema vormi nimel dieedile</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/volvo-laheb-hakan-samuelssoni-juhtimisel-parema-vormi-nimel-dieedile/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/volvo-laheb-hakan-samuelssoni-juhtimisel-parema-vormi-nimel-dieedile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 13:19:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriauto]]></category>
		<category><![CDATA[Kaubandussõda]]></category>
		<category><![CDATA[Majanduskriis]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=80814</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1707" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/05/347923_EX30_Start_of_Production_at_Volvo_Car_Gent-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="parema vormi nimel dieedile" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/05/347923_EX30_Start_of_Production_at_Volvo_Car_Gent-scaled.jpg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/05/347923_EX30_Start_of_Production_at_Volvo_Car_Gent-300x200.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/05/347923_EX30_Start_of_Production_at_Volvo_Car_Gent-1024x683.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/05/347923_EX30_Start_of_Production_at_Volvo_Car_Gent-1536x1024.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/05/347923_EX30_Start_of_Production_at_Volvo_Car_Gent-2048x1365.jpg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/05/347923_EX30_Start_of_Production_at_Volvo_Car_Gent-150x100.jpg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/05/347923_EX30_Start_of_Production_at_Volvo_Car_Gent-450x300.jpg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/05/347923_EX30_Start_of_Production_at_Volvo_Car_Gent-1200x800.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/05/347923_EX30_Start_of_Production_at_Volvo_Car_Gent-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Volvo läheb Håkan Samuelssoni juhtimisel parema vormi nimel dieedile. Aprilli lõpus avaldas Rootsi autotootja oma 2025. aasta esimese kvartali majandustulemused, mis eelmise aasta sama ajaga võrreldes olid oluliselt nõrgemad
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/volvo-laheb-hakan-samuelssoni-juhtimisel-parema-vormi-nimel-dieedile/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/volvo-laheb-hakan-samuelssoni-juhtimisel-parema-vormi-nimel-dieedile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IDTechEx: USA tariifid pidurdavad üleilmselt EV laadimistaristu arengut</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/idtechex-usa-tariifid-pidurdavad-uleilmselt-ev-laadimistaristu-arengut/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/idtechex-usa-tariifid-pidurdavad-uleilmselt-ev-laadimistaristu-arengut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 14:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriauto]]></category>
		<category><![CDATA[Kaubandussõda]]></category>
		<category><![CDATA[Kiirlaadija]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=80546</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1440" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/flag-2141861_1920.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="USA tariifid pidurdavad üleilmselt EV laadimistaristu arengut" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/flag-2141861_1920.jpg 1920w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/flag-2141861_1920-300x225.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/flag-2141861_1920-1024x768.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/flag-2141861_1920-1536x1152.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/flag-2141861_1920-150x113.jpg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/flag-2141861_1920-450x338.jpg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/flag-2141861_1920-1200x900.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/flag-2141861_1920-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>Sõltumatu uuringuettevõte IDTechEx hindas USA tariifide globaalset mõju elektriautode laadimistaristule. Selgub, et probleemid, millega lähiajal silmitsi seisame, on arvatust suuremad. Nende lahendamine on kallis ning aeganõudev. USA tariifid pidurdavad üleilmselt EV laadimistaristu arengut
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/idtechex-usa-tariifid-pidurdavad-uleilmselt-ev-laadimistaristu-arengut/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/idtechex-usa-tariifid-pidurdavad-uleilmselt-ev-laadimistaristu-arengut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autotööstus tariifikeerises: uppuja päästmine on uppuja enda asi</title>
		<link>https://liikleja.ee/arvamus/autotoostus-tariifikeerises-uppuja-paastmine-on-uppuja-enda-asi/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/arvamus/autotoostus-tariifikeerises-uppuja-paastmine-on-uppuja-enda-asi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 10:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Arvamus]]></category>
		<category><![CDATA[Kaubandussõda]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=80378</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/IMG_5434-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="uppuja päästmine on uppuja enda asi" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/IMG_5434-scaled.jpeg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/IMG_5434-300x169.jpeg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/IMG_5434-1024x576.jpeg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/IMG_5434-1536x864.jpeg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/IMG_5434-2048x1152.jpeg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/IMG_5434-150x84.jpeg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/IMG_5434-450x253.jpeg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/IMG_5434-1200x675.jpeg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/IMG_5434-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Kuna Trump on veendunud, et tariifid on supermeede kiirmarsil MAGA-ni, tuleb vaid käsi laiutada ja tõdeda, et uppuja päästmine on uppuja enda asi. Esimese ehmatuse järel on globaalsed autotootjad hakanud päästerõngaid varuma
<p><a href="https://liikleja.ee/arvamus/autotoostus-tariifikeerises-uppuja-paastmine-on-uppuja-enda-asi/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/arvamus/autotoostus-tariifikeerises-uppuja-paastmine-on-uppuja-enda-asi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaubandussõda: Stellantis paneb osa mudelite tootmise pausile</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/valismaa/kaubandussoda-stellantis-paneb-osa-mudelite-tootmise-pausile/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/valismaa/kaubandussoda-stellantis-paneb-osa-mudelite-tootmise-pausile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 07:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Kaubandussõda]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<category><![CDATA[Surm ja maksud]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=80373</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1198" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/2023-Compass-Comp-Comp-Main-Hero-Desktop.jpg.img_.2880-scaled.avif" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Stellantis paneb osa mudelite tootmise pausile" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/2023-Compass-Comp-Comp-Main-Hero-Desktop.jpg.img_.2880-scaled.avif 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/2023-Compass-Comp-Comp-Main-Hero-Desktop.jpg.img_.2880-300x140.avif 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/2023-Compass-Comp-Comp-Main-Hero-Desktop.jpg.img_.2880-1024x479.avif 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/2023-Compass-Comp-Comp-Main-Hero-Desktop.jpg.img_.2880-1536x719.avif 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/2023-Compass-Comp-Comp-Main-Hero-Desktop.jpg.img_.2880-2048x959.avif 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/2023-Compass-Comp-Comp-Main-Hero-Desktop.jpg.img_.2880-150x70.avif 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/2023-Compass-Comp-Comp-Main-Hero-Desktop.jpg.img_.2880-450x211.avif 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/2023-Compass-Comp-Comp-Main-Hero-Desktop.jpg.img_.2880-1200x562.avif 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/04/2023-Compass-Comp-Comp-Main-Hero-Desktop.jpg.img_.2880-768x359.avif 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Ameerika Ühendriikide presidendi algatatud kaubandussõda võtab tuure üles. Stellantis paneb osa mudelite tootmise pausile ja peatab Kanada ja Mehhiko tehases ajutiselt töö. Tariifisegadus toob USA-s kaasa koondamislaine
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/valismaa/kaubandussoda-stellantis-paneb-osa-mudelite-tootmise-pausile/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/valismaa/kaubandussoda-stellantis-paneb-osa-mudelite-tootmise-pausile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trumpi kaubandussõda mõjutab rängalt Rohelise mandri autotööstust</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/valismaa/trumpi-kaubandussoda-mojutab-rangalt-rohelise-mandri-autotoostust/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/valismaa/trumpi-kaubandussoda-mojutab-rangalt-rohelise-mandri-autotoostust/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 08:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Austraalia]]></category>
		<category><![CDATA[Kaubandussõda]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=79986</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2400" height="1600" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/jamie-davies-Hao52Fu9-F8-unsplash.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Trumpi kaubandussõda mõjutab rängalt Rohelise mandri autotööstust" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/jamie-davies-Hao52Fu9-F8-unsplash.jpg 2400w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/jamie-davies-Hao52Fu9-F8-unsplash-300x200.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/jamie-davies-Hao52Fu9-F8-unsplash-1024x683.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/jamie-davies-Hao52Fu9-F8-unsplash-1536x1024.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/jamie-davies-Hao52Fu9-F8-unsplash-2048x1365.jpg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/jamie-davies-Hao52Fu9-F8-unsplash-150x100.jpg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/jamie-davies-Hao52Fu9-F8-unsplash-450x300.jpg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/jamie-davies-Hao52Fu9-F8-unsplash-1200x800.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/03/jamie-davies-Hao52Fu9-F8-unsplash-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 2400px) 100vw, 2400px" /></p>Trumpi kaubandussõda mõjutab rängalt Rohelise mandri autotööstust. Poliitikutel tuleb jalad kõhu alt välja võtta ja seista oma riigi ja rahva heaolu eest
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/valismaa/trumpi-kaubandussoda-mojutab-rangalt-rohelise-mandri-autotoostust/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/valismaa/trumpi-kaubandussoda-mojutab-rangalt-rohelise-mandri-autotoostust/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
