<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inseneeria &#8211; liikleja.ee</title>
	<atom:link href="https://liikleja.ee/tag/inseneeria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<description>Eesti parim sõltumatu tehnikaportaal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 19:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/cropped-liikleja-ikoon-32x32.png</url>
	<title>Inseneeria &#8211; liikleja.ee</title>
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Renault koondab 2400 inseneri: Hiinaga tuleb sammu pidada</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/renault-koondab-2400-inseneri-hiinaga-tuleb-sammu-pidada/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/renault-koondab-2400-inseneri-hiinaga-tuleb-sammu-pidada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 11:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Hiina]]></category>
		<category><![CDATA[Inseneeria]]></category>
		<category><![CDATA[Prantsusmaa]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Tootmine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=86618</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/Inside-the-Twingo-revolution-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Renault koondab 2400 inseneri" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/Inside-the-Twingo-revolution-scaled.jpg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/Inside-the-Twingo-revolution-300x169.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/Inside-the-Twingo-revolution-1024x576.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/Inside-the-Twingo-revolution-1536x864.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/Inside-the-Twingo-revolution-2048x1152.jpg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/Inside-the-Twingo-revolution-150x84.jpg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/Inside-the-Twingo-revolution-450x253.jpg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/Inside-the-Twingo-revolution-1200x675.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/Inside-the-Twingo-revolution-768x432.jpg 768w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/Inside-the-Twingo-revolution-1320x743.jpg 1320w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Renault koondab 2400 inseneri, et Hiina arendustempoga sammu pidada. Ettevõtte juhtkond on kohandamas "Hiina mudelit": arendustsükleid lühendatakse ja tootmist digitaliseeritakse
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/renault-koondab-2400-inseneri-hiinaga-tuleb-sammu-pidada/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/renault-koondab-2400-inseneri-hiinaga-tuleb-sammu-pidada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transatlantiline tunnel teeks võimalikuks tunniga Londonist New Yorki põrutada</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/valismaa/transatlantiline-tunnel-teeks-voimalikuks-tunniga-londonist-new-yorki-porutada/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/valismaa/transatlantiline-tunnel-teeks-voimalikuks-tunniga-londonist-new-yorki-porutada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 14:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TEADUS]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Inseneeria]]></category>
		<category><![CDATA[Teadus]]></category>
		<category><![CDATA[Teede-ehitus]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevik]]></category>
		<category><![CDATA[Ühendkuningriik]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=78963</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1792" height="1024" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/12/tunnel.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="transatlantiline tunnel" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/12/tunnel.webp 1792w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/12/tunnel-300x171.webp 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/12/tunnel-1024x585.webp 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/12/tunnel-1536x878.webp 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/12/tunnel-150x86.webp 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/12/tunnel-450x257.webp 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/12/tunnel-1200x686.webp 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/12/tunnel-768x439.webp 768w" sizes="(max-width: 1792px) 100vw, 1792px" /></p>Veealune transatlantiline tunnel Londoni ja New Yorgi vahel on tänu uutele tehnoloogiatele muutumas käega katsutavaks unistuseks – seda muidugi juhul kui leitakse insenerid, kes suudavad 5500 km pikkuse "toru" tehnoloogilise lahenduse välja mõelda ja valmis ehitada. Rahas poleks siis ilmselt küsimust ning suurlinnade vahel reisimine omandaks täiesti uue tähenduse
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/valismaa/transatlantiline-tunnel-teeks-voimalikuks-tunniga-londonist-new-yorki-porutada/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/valismaa/transatlantiline-tunnel-teeks-voimalikuks-tunniga-londonist-new-yorki-porutada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solaride ja Yolo Group jätkavad koos haridussektorisse panustamist</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/solaride-ja-yolo-group-jatkavad-koostood/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/solaride-ja-yolo-group-jatkavad-koostood/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 12:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Inseneeria]]></category>
		<category><![CDATA[Päikeseauto]]></category>
		<category><![CDATA[Solaride]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=74460</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1707" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/03/Yolo-group-ja-Solaridei-insenerid_autor-Solaride-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Yolo group ja Solaride insenerid" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/03/Yolo-group-ja-Solaridei-insenerid_autor-Solaride-scaled.jpg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/03/Yolo-group-ja-Solaridei-insenerid_autor-Solaride-300x200.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/03/Yolo-group-ja-Solaridei-insenerid_autor-Solaride-1024x683.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/03/Yolo-group-ja-Solaridei-insenerid_autor-Solaride-1536x1024.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/03/Yolo-group-ja-Solaridei-insenerid_autor-Solaride-2048x1365.jpg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/03/Yolo-group-ja-Solaridei-insenerid_autor-Solaride-150x100.jpg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/03/Yolo-group-ja-Solaridei-insenerid_autor-Solaride-450x300.jpg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/03/Yolo-group-ja-Solaridei-insenerid_autor-Solaride-1200x800.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/03/Yolo-group-ja-Solaridei-insenerid_autor-Solaride-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Yolo Group ja Solaride jätkavad oma ühiseid püüdlusi tehnoloogiavaldkonnas, lüües käed järgnevaks kaheks aastaks. Partnerlus sündis ühistest väärtustest ja nägemusest, kus tehnoloogia ja innovatsioon mängivad keskset rolli jätkusuutlikuma tuleviku kujundamisel. Solaride&#8217;i kolmandal hooajal jätkub koostöö veelgi enamate noorte inspireerimiseks ja harimiseks. „Yolo Groupi väärtused “Fun, Fast, Fair” lähevad hästi kokku Solaride’i kui noorteorganisatsiooniga. Solaride’is seisame [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/solaride-ja-yolo-group-jatkavad-koostood/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/solaride-ja-yolo-group-jatkavad-koostood/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyundai Grupp arendab isejuhtiva sõidu jaoks uue põlvkonna andureid</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/hyundai-grupp-isejuhtiva-auto-andurid/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/hyundai-grupp-isejuhtiva-auto-andurid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 10:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[ISEJUHTIV AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Inseneeria]]></category>
		<category><![CDATA[Isejuhtiv auto]]></category>
		<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=74181</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1183" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/03/Kia_Hyundai_Motor_ja_KAIST_loovad_uhise_uurimislabori_uue_polvkonna_autonoomse_soidu_andurite_valjatootamiseks.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Kia, Hyundai ja KAIST koostöö" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/03/Kia_Hyundai_Motor_ja_KAIST_loovad_uhise_uurimislabori_uue_polvkonna_autonoomse_soidu_andurite_valjatootamiseks.jpg 1920w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/03/Kia_Hyundai_Motor_ja_KAIST_loovad_uhise_uurimislabori_uue_polvkonna_autonoomse_soidu_andurite_valjatootamiseks-300x185.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/03/Kia_Hyundai_Motor_ja_KAIST_loovad_uhise_uurimislabori_uue_polvkonna_autonoomse_soidu_andurite_valjatootamiseks-1024x631.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/03/Kia_Hyundai_Motor_ja_KAIST_loovad_uhise_uurimislabori_uue_polvkonna_autonoomse_soidu_andurite_valjatootamiseks-1536x946.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/03/Kia_Hyundai_Motor_ja_KAIST_loovad_uhise_uurimislabori_uue_polvkonna_autonoomse_soidu_andurite_valjatootamiseks-150x92.jpg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/03/Kia_Hyundai_Motor_ja_KAIST_loovad_uhise_uurimislabori_uue_polvkonna_autonoomse_soidu_andurite_valjatootamiseks-450x277.jpg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/03/Kia_Hyundai_Motor_ja_KAIST_loovad_uhise_uurimislabori_uue_polvkonna_autonoomse_soidu_andurite_valjatootamiseks-1200x739.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/03/Kia_Hyundai_Motor_ja_KAIST_loovad_uhise_uurimislabori_uue_polvkonna_autonoomse_soidu_andurite_valjatootamiseks-768x473.jpg 768w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>Kia Corporation ja Hyundai Motor Company teatasid, et teevad koostööd Korea teadus- ja tehnoloogiainstituudiga KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology), et arendada uue põlvkonna isejuhtiva sõidu andureid. Kia, Hyundai Motor ja KAIST loovad koos ühisuuringute labori, et arendada LiDAR-andureid, mis on mõeldud täiustatud autonoomsete sõidukite jaoks. Ühislabor hakkab paiknema Daejeonis. Ühise uurimislabori eesmärk [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/hyundai-grupp-isejuhtiva-auto-andurid/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/hyundai-grupp-isejuhtiva-auto-andurid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NOBE ajutine tegevjuht tunnistab, et laual võib olla ka ettevõtte &#8220;külmutamine&#8221;</title>
		<link>https://liikleja.ee/soiduauto/elektriauto/ajutine-tegevjuht-nobe-voib-tabada-kulmutamine/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/soiduauto/elektriauto/ajutine-tegevjuht-nobe-voib-tabada-kulmutamine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2023 11:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Elagu Eesti!]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriauto]]></category>
		<category><![CDATA[Inseneeria]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioosum]]></category>
		<category><![CDATA[NOBE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=70948</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2018/06/nobe-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="nobe riigid vanemnõunik ajutine tegevjuht" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2018/06/nobe-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2018/06/nobe-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2018/06/nobe-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>NOBE ajutine tegevjuht tunnistab, et firma olukord pole hea – kui ei suudeta kaasata uusi investeeringuid, pole pääsu "külmutamisest" või sulgemisest
<p><a href="https://liikleja.ee/soiduauto/elektriauto/ajutine-tegevjuht-nobe-voib-tabada-kulmutamine/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/soiduauto/elektriauto/ajutine-tegevjuht-nobe-voib-tabada-kulmutamine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solaride tiimi eesmärk on partneritega koos tehnilisi erialasid populariseerida</title>
		<link>https://liikleja.ee/teadus/paikeseauto-solaride-tiim/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/teadus/paikeseauto-solaride-tiim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 14:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[TEADUS]]></category>
		<category><![CDATA[Elagu Eesti!]]></category>
		<category><![CDATA[Inseneeria]]></category>
		<category><![CDATA[Päikeseenergia]]></category>
		<category><![CDATA[Teadus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=60174</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/08/Solaride_Tarkvaratiim-paxngy0sd6rb56d494ftrvjmizztgfz4kl4kquevc0-103x65.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/08/Solaride_Tarkvaratiim-paxngy0sd6rb56d494ftrvjmizztgfz4kl4kquevc0-103x65.jpeg 103w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/08/Solaride_Tarkvaratiim-paxngy0sd6rb56d494ftrvjmizztgfz4kl4kquevc0-351x221.jpeg 351w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/08/Solaride_Tarkvaratiim-paxngy0sd6rb56d494ftrvjmizztgfz4kl4kquevc0-343x215.jpeg 343w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/08/Solaride_Tarkvaratiim-paxngy0sd6rb56d494ftrvjmizztgfz4kl4kquevc0-326x205.jpeg 326w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/08/Solaride_Tarkvaratiim-paxngy0sd6rb56d494ftrvjmizztgfz4kl4kquevc0-163x102.jpeg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Eesti esimest päikeseautot ehitav tudengimeeskond Solaride leidis koostööpartneri, kellega koos anda tehniliste erialade populariseerimisel oma panus. Valdkonnas napib koolitatud tööjõudu ega ole praktilisi väljundeid – teadlikult tegutsedes on võimalik olukorda parandada. Solaride ja prantsuse autode edasimüüja City Motors panid seljad kokku, et populariseerida tehnilisi erialasid ja vähendada valdkonnas valitsevat tööjõupuudust. Lisaks toetab ettevõte Solaride&#8217;i vajaliku [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/teadus/paikeseauto-solaride-tiim/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/teadus/paikeseauto-solaride-tiim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TalTech osaleb Euroopa super-tehnikaülikooli loomisprotsessis</title>
		<link>https://liikleja.ee/teadus/taltech-osaleb-euroopa-super-tehnikaulikooli-loomisprotsessis/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/teadus/taltech-osaleb-euroopa-super-tehnikaulikooli-loomisprotsessis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 11:36:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[TEADUS]]></category>
		<category><![CDATA[Euroopa Liit]]></category>
		<category><![CDATA[Inseneeria]]></category>
		<category><![CDATA[Teadus]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevik]]></category>
		<category><![CDATA[Tuleviku linnad]]></category>
		<category><![CDATA[Ülikool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=52515</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/04/uus-ylikool-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="super-tehnikaülikooli" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/04/uus-ylikool-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/04/uus-ylikool-300x200.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/04/uus-ylikool-1024x683.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/04/uus-ylikool-1536x1024.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/04/uus-ylikool-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/04/uus-ylikool-214x140.jpg 214w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/04/uus-ylikool.jpg 1680w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>TalTech koos Euroopa parimate tehnikaülikoolidega on teinud Euroopa Komisjonile ettepaneku rahastada Euroopa super-tehnikaülikooli loomist.  Inseneriõppele on lubanud õla alla panna nii BMW, Siemens kui ka Eestist alguse saanud Transferwise. EuroTeQ EU oleks nagu inseneriõppe Schengen piiriülese vaba liikumisega. TalTech koostöös Euroopa tipp-tehnikaülikoolidega on teinud Euroopa Komisjonile ettepaneku rahastada initsiatiivi EuroTeQ Engineering University. Loodav initsiatiiv tähendab [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/teadus/taltech-osaleb-euroopa-super-tehnikaulikooli-loomisprotsessis/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/teadus/taltech-osaleb-euroopa-super-tehnikaulikooli-loomisprotsessis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eesti firma, mis toodab suurtele autotootjatele elektroonikat vajab noori insenere</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/eesti-ettevote-vajab-noori-insenere/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/eesti-ettevote-vajab-noori-insenere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 07:28:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TEHNOSFÄÄR]]></category>
		<category><![CDATA[UUDIS]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Inseneeria]]></category>
		<category><![CDATA[Isejuhtiv auto]]></category>
		<category><![CDATA[Isejuhtiv sõiduk]]></category>
		<category><![CDATA[Ülikool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=51821</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/03/nelja-lipuga-pilt-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="noori insenere" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/03/nelja-lipuga-pilt-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/03/nelja-lipuga-pilt-300x202.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/03/nelja-lipuga-pilt-1024x691.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/03/nelja-lipuga-pilt-1536x1036.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/03/nelja-lipuga-pilt-2048x1381.jpg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/03/nelja-lipuga-pilt-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/03/nelja-lipuga-pilt-214x140.jpg 214w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/03/nelja-lipuga-pilt-scaled-1200x810.jpg 1200w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Harjumaal tegutsev Stoneridge Electronics arendab ja toodab suurimatele autotootjatele nagu VAG, Ford, Volvo, GM, Scania jt. elektroonikakomponente, süsteeme ja mooduleid. Edulugu võib aga ootamatult takerduda: tööstusharus napib järelkasvu. Noori insenere on väga vaja. Autonoomsed sõidukid vajavad nutikaid arendajaid ning Eestis on ettevõtteid, mis on selles sektoris teenäitjad: Ford, VAG, General Motors, Daimler, MAN, Scania, Volvo [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/eesti-ettevote-vajab-noori-insenere/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/eesti-ettevote-vajab-noori-insenere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teedeinsener: millal ja milleks on vaja teedele keskpiiret?</title>
		<link>https://liikleja.ee/liiklus/liikluskomm/teedeinsener-millal-ja-milleks-on-vaja-teedele-keskpiiret/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/liiklus/liikluskomm/teedeinsener-millal-ja-milleks-on-vaja-teedele-keskpiiret/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kylaline]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 15:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[LIIKLUSKOMM]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Inseneeria]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklus]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklusekspert]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklusohutus]]></category>
		<category><![CDATA[Maanteeamet]]></category>
		<category><![CDATA[Ohutu sõit]]></category>
		<category><![CDATA[Ohutus]]></category>
		<category><![CDATA[Turvalisus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=50730</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/02/IMG_8538-104x69.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="keskpiiret" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/02/IMG_8538-104x69.jpeg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/02/IMG_8538-702x459.jpeg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/02/IMG_8538-214x140.jpeg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Teedeinsener Ain Kendra võtab seekord jutuks meiegi teedel tavaliseks muutunud keskpiirded. Millal ja milleks on teedele keskpiiret vaja ning millistel juhtudel oleks õigustatud mitmerealise tee ehitamine? Rootsi eksperdid on leidnud analüüsides pikemat statistilist aegrida, et liiklussagedustel üle 3500 auto ööpäevas on rohkem kui pool liiklusavariidest seotud vastassuunavööndisse sattumisega. Loogiliselt on sellised avariid ka kõige traagilisemate [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/liiklus/liikluskomm/teedeinsener-millal-ja-milleks-on-vaja-teedele-keskpiiret/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/liiklus/liikluskomm/teedeinsener-millal-ja-milleks-on-vaja-teedele-keskpiiret/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taanis võeti kasutusele e-autode kustutamiseks mõeldud konteiner</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/e-autode-kustutamiseks-moeldud-konteiner/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/e-autode-kustutamiseks-moeldud-konteiner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lena Murd]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 15:35:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriauto]]></category>
		<category><![CDATA[Innovaatiline lahendus]]></category>
		<category><![CDATA[Inseneeria]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[Taani]]></category>
		<category><![CDATA[Turvalisus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=50347</guid>

