<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elron &#8211; liikleja.ee</title>
	<atom:link href="https://liikleja.ee/tag/elron/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<description>Eesti parim sõltumatu tehnikaportaal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Sep 2023 09:29:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/cropped-liikleja-ikoon-32x32.png</url>
	<title>Elron &#8211; liikleja.ee</title>
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Oktoobri lõpus on Tondi suunal nädalane &#8220;porgandidieet&#8221;</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/oktoobri-lopus-on-tondi-suunal-nadalane-porgandidieet/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/oktoobri-lopus-on-tondi-suunal-nadalane-porgandidieet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 09:29:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Elron]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=72102</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/06/elron-rongipilet-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="rongipilet elron porgandidieet" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/06/elron-rongipilet-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/06/elron-rongipilet-300x199.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/06/elron-rongipilet-1024x679.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/06/elron-rongipilet-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/06/elron-rongipilet-214x140.jpg 214w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/06/elron-rongipilet.jpg 1116w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Sügisesel koolivaheajal toimub Balti jaamast Tondini "porgandidieet": ajutiselt rongid seal ei sõida. Segaduse kompenseerimiseks saab trammi ja bussiga Tondile tasuta sõita
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/oktoobri-lopus-on-tondi-suunal-nadalane-porgandidieet/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/oktoobri-lopus-on-tondi-suunal-nadalane-porgandidieet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rongid hakkavad Pääsküla ja Keila vahel taas kiiresti sõitma</title>
		<link>https://liikleja.ee/rong/rongid-hakkavad-paaskula-ja-keila-vahel-taas-kiiresti-soitma/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/rong/rongid-hakkavad-paaskula-ja-keila-vahel-taas-kiiresti-soitma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 16:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RONG]]></category>
		<category><![CDATA[Elron]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Rong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=69573</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2048" height="1031" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/rongid.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="taas kiiresti" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/rongid.jpeg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/rongid-300x151.jpeg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/rongid-1024x516.jpeg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/rongid-1536x773.jpeg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/rongid-150x76.jpeg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/rongid-450x227.jpeg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/rongid-1200x604.jpeg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/04/rongid-768x387.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></p>Eesti Raudtee palub kõikide Pääsküla, Paldiski, Turba ja Keila kandis liiklejate tähelepanu: 24. aprillist alates hakkavad rongid jälle õigel kiirusel sõitma
<p><a href="https://liikleja.ee/rong/rongid-hakkavad-paaskula-ja-keila-vahel-taas-kiiresti-soitma/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/rong/rongid-hakkavad-paaskula-ja-keila-vahel-taas-kiiresti-soitma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ratta rongis sõidutamine tasuliseks ehk Mis on pildil täiesti valesti?</title>
		<link>https://liikleja.ee/arvamus/ratta-rongis-soidutamine-tasuliseks-arvamus/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/arvamus/ratta-rongis-soidutamine-tasuliseks-arvamus/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 12:08:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[LIIKLUSKOMM]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Arvamus]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Elron]]></category>
		<category><![CDATA[Jalgrattur]]></category>
		<category><![CDATA[Liikluskomm]]></category>
		<category><![CDATA[Poliitika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=59778</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/07/IMG_4375-103x65.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ratta rongis soidutamine tasuliseks" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/07/IMG_4375-103x65.jpeg 103w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/07/IMG_4375-351x221.jpeg 351w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/07/IMG_4375-343x215.jpeg 343w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Juuli viimasest nädalast muutub ratta rongis sõidutamine tasuliseks. Pahameeletorm on tõusnud nii ratturite kui poliitilise profiidi lõikajate hulgas. Elron põhjendab otsust jalgrataste rohkusega ja sellega, et ratturid takistavad teiste reisijate liikumist rongides. Ylle Tampere tõdeb, et toimuv on üks pusletükk suures, täiesti pilla-palla &#8220;Eesti rattarikkaks&#8221; pildis. Alates 26. juulist muutuvad Elroni rongides jalgratastega reisimise tingimused: [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/arvamus/ratta-rongis-soidutamine-tasuliseks-arvamus/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/arvamus/ratta-rongis-soidutamine-tasuliseks-arvamus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balti jaama laiendustööd löövad rongide sõiduplaani sassi</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/balti-jaama-laiendustood-loovad-rongide-soiduplaani-sassi/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/balti-jaama-laiendustood-loovad-rongide-soiduplaani-sassi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 13:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[RONG]]></category>
		<category><![CDATA[Elron]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Rong]]></category>
		<category><![CDATA[Suveaeg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=58464</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/06/IMG_4788-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="detsembrist reisijate teadlaste öö porgandid sõiduplaan sõiduplaani" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/06/IMG_4788-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/06/IMG_4788-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/06/IMG_4788-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>14. aprillist alates peaksid Keila, Turba ja Paldiski-suunal sõitjad rongide sõiduplaani üle vaatama: Balti jaama laiendustööd toovad sellel suunal segadusi. Balti jaama laiendustööd on vajalikud, et tulevikus rongiliiklust tihendada. Ehitamise käigus suletakse 9. tee, ja alates 14. aprillist eeldatavasti lausa augusti lõpuni on rongide sõiduplaani rütm sassis, kuna 9. teed kasutada ei saa. Elroni esindaja [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/balti-jaama-laiendustood-loovad-rongide-soiduplaani-sassi/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/balti-jaama-laiendustood-loovad-rongide-soiduplaani-sassi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Škoda Vagonka avaldas esimesed renderdused uutest Elroni &#8220;porganditest&#8221;</title>
		<link>https://liikleja.ee/rong/skoda-vagonka-avaldas-esimesed-renderdused-uutest-elroni-porganditest/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/rong/skoda-vagonka-avaldas-esimesed-renderdused-uutest-elroni-porganditest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 08:26:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[RONG]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrirong]]></category>
		<category><![CDATA[Elron]]></category>
		<category><![CDATA[Tuleviku linnad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=57523</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/02/Škoda-Estonia-1-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="uued porgandid" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/02/Škoda-Estonia-1-103x65.jpg 103w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/02/Škoda-Estonia-1-351x221.jpg 351w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/02/Škoda-Estonia-1-343x215.jpg 343w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/02/Škoda-Estonia-1-326x205.jpg 326w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/02/Škoda-Estonia-1-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Škoda Vagonka, mis võitis rongide valmistamise hanke, valmistab Elronile lepingu alusel kuus uut hübriidrongi. Äsja avaldas ettevõte esimesed renderdused rongide väljanägemisest. Välisilmelt ei erine need palju meile juba tuttavatest &#8220;porganditest&#8221;. Škoda Vagonka ning Škoda Transportation konsortsium on sõlminud AS Eesti Liinirongidega (Elron) lepingu ja asub ehitama ning tarnima kahesüsteemseid elektrironge. Uued rongid on senisest mugavamad, [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/rong/skoda-vagonka-avaldas-esimesed-renderdused-uutest-elroni-porganditest/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/rong/skoda-vagonka-avaldas-esimesed-renderdused-uutest-elroni-porganditest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tartu suunal lisandub ekspressrong, Viljandisse sõidu aeg lüheneb</title>
		<link>https://liikleja.ee/rong/soiduaeg-viljandisse-luheneb/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/rong/soiduaeg-viljandisse-luheneb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2020 10:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[RONG]]></category>
		<category><![CDATA[Elron]]></category>
		<category><![CDATA[Hinnainfo]]></category>
		<category><![CDATA[Rong]]></category>
		<category><![CDATA[Talv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=56305</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/03/elron-rong-porgand-2-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="viljandi elron rong porgand wi-fi elroni" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/03/elron-rong-porgand-2-103x65.jpg 103w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/03/elron-rong-porgand-2-351x221.jpg 351w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/03/elron-rong-porgand-2-343x215.jpg 343w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/03/elron-rong-porgand-2-163x102.jpg 163w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/03/elron-rong-porgand-2-326x205.jpg 326w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>13. detsembrist hakkab kehtima uus rongide liiklusgraafik. Sõiduajad lühenevad enim Tallinna ja Viljandi vahel, Tartu suunale lisandub veel üks ekspressrong. Raudtee kaasajastamine võimaldab kiiremaid ühendusi, mida reisijad – ja olgem ausad, ka keskkond tervikuna – ootavad. Kiire ja mugav rongiühendus pruugib olla argument, miks jätta tegemata linnadevaheline autosõit. Tänu remonditud raudteele lühenevad sõiduajad Tartu ja [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/rong/soiduaeg-viljandisse-luheneb/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/rong/soiduaeg-viljandisse-luheneb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elroni kuus uut kahesüsteemset rongi ehitab Tšehhi Škoda Vagonka</title>
		<link>https://liikleja.ee/rong/elroni-kuus-uut-rongi-ehitab-skoda-vagonka/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/rong/elroni-kuus-uut-rongi-ehitab-skoda-vagonka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 10:36:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[RONG]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrirong]]></category>
		<category><![CDATA[Elron]]></category>
		<category><![CDATA[Hübriidtehnoloogia]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkonnasääst]]></category>
		<category><![CDATA[Rong]]></category>
		<category><![CDATA[Tuleviku linnad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=55672</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/10/uus-rong-103x65.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="skoda vagonka" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/10/uus-rong-103x65.png 103w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/10/uus-rong-351x221.png 351w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/10/uus-rong-343x215.png 343w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/10/uus-rong-326x205.png 326w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/10/uus-rong-163x102.png 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>29. oktoobril selgus Elroni uute reisirongide hanke võitja – kuus uut raudruuna valmivad Tšehhi Škoda Vagonka tehases. Kahesüsteemsed rongid hakkavad vurama tulevasel elektrifitseeritud raudteelõigul Tallinna ja Tartu vahel.  29. oktoobril kuulutas Elron välja uute reisirongide hanke võitja: Tšehhi Škoda Vagonka tehasest tulevad kuus uut kahesüsteemset rongi ning kui kõik läheb hästi, võib Elron lepingu kohaselt [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/rong/elroni-kuus-uut-rongi-ehitab-skoda-vagonka/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/rong/elroni-kuus-uut-rongi-ehitab-skoda-vagonka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elron läheb üle talveajale: rongide sõiduplaan muutub kõigil suundadel</title>
		<link>https://liikleja.ee/rong/elron-laheb-ule-talveajale-rongide-soiduplaan-muutub-koigil-suundadel/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/rong/elron-laheb-ule-talveajale-rongide-soiduplaan-muutub-koigil-suundadel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 10:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[RONG]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Elron]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Talv]]></category>
		<category><![CDATA[Ühistransport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=55594</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/06/IMG_4788-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="detsembrist reisijate teadlaste öö porgandid sõiduplaan sõiduplaani" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/06/IMG_4788-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/06/IMG_4788-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/06/IMG_4788-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Pühapäevast, 25. oktoobrist läheb Elron üle talveajale ning rongide sõiduplaan kõigil suundadel muutub. Ühendused Viljandi ja Narvaga muutuvad kiiremaks. Narva liinil lisandub õhtuekspress. Ööl vastu 25. oktoobrit keerame kellad talveajale ja ühes sellega muutub ka Elroni rongide sõiduplaan. Suurima muudatuse läbib Tallinn-Narva liin, kus kõikide rongide väljumisajad nihkuvad ja lisandub õhtuekspress. Tapa-Narva lõigul lõpetati suvised [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/rong/elron-laheb-ule-talveajale-rongide-soiduplaan-muutub-koigil-suundadel/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/rong/elron-laheb-ule-talveajale-rongide-soiduplaan-muutub-koigil-suundadel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elroni &#8220;porgandid&#8221; hakkavad oluliselt harvemini sõitma</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/elroni-porgandid-hakkavad-oluliselt-harvemini-soitma/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/elroni-porgandid-hakkavad-oluliselt-harvemini-soitma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 10:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[RONG]]></category>
		<category><![CDATA[VIIRUSEPÄEVIK]]></category>
		<category><![CDATA[Elron]]></category>
		<category><![CDATA[Hinnainfo]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Koroonaviirus]]></category>
		<category><![CDATA[Rong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=51658</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/06/eksperiment-rong-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="elron rong laulupidu" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/06/eksperiment-rong-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/06/eksperiment-rong-300x202.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/06/eksperiment-rong-1024x689.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/06/eksperiment-rong-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/06/eksperiment-rong-214x140.jpg 214w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/06/eksperiment-rong-1200x807.jpg 1200w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Esmaspäevast, 23. märtsist hakkavad Elroni &#8220;porgandid&#8221; oluliselt harvemini sõitma. Hõrendatud graafik hakkab kehtima kõigil suundadel. Infot uute graafikute kohta kodulehel veel ei ole. Alates esmaspäevast, 23. märtsist muudab Elron reisijate arvu languse tõttu ajutiselt rongide sõiduplaane. Mõnevõrra hõrendatud graafik hakkab kehtima nii Lääne-, Ida- kui ka Edelasuunal. “Kehtiva eriolukorra tõttu liiguvad inimesed vähem, seetõttu muudame [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/elroni-porgandid-hakkavad-oluliselt-harvemini-soitma/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/elroni-porgandid-hakkavad-oluliselt-harvemini-soitma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kõik jõuluvanad saavad 23.-26. detsembrini &#8220;porganditega&#8221; tasuta sõita</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/koik-jouluvanad-saavad-rongiga-tasuta-soita/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/koik-jouluvanad-saavad-rongiga-tasuta-soita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2019 09:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Elron]]></category>
		<category><![CDATA[Jõulud]]></category>
		<category><![CDATA[Jõuluvana]]></category>
		<category><![CDATA[Kampaania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=49411</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/12/pauliinepidu-15-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="kõik jõuluvanad" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/12/pauliinepidu-15-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/12/pauliinepidu-15-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/12/pauliinepidu-15-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Eelolevast esmaspäevast reedeni, 23.-26. detsembrini on kõik jõuluvanad teretulnud Elroni &#8220;porganditega&#8221; tasuta kõikidel liinidel reisima. Ainsaks tingimuseks on, et jõuluvana on ka defineeritav jõuluvanana. Tasuta sõit jõuluvanadele kehtib neil päevil kõikidel Elroni liinidel, et jõuluvanad jõuaksid kiiresti ja turvaliselt lasteni. „Jõulupühadel on mõistagi justnimelt jõuluvanadel kõige kiirem tööperiood, mil tuleb üle Eesti ringi sõita. Elron [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/koik-jouluvanad-saavad-rongiga-tasuta-soita/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/koik-jouluvanad-saavad-rongiga-tasuta-soita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
