<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brexit &#8211; liikleja.ee</title>
	<atom:link href="https://liikleja.ee/tag/brexit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<description>Eesti parim sõltumatu tehnikaportaal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jan 2021 14:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/cropped-liikleja-ikoon-32x32.png</url>
	<title>Brexit &#8211; liikleja.ee</title>
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nissan plaanib kärpida oma toimetusi Euroopas</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/nissan-plaanib-karpida-oma-toimetusi-euroopas/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/nissan-plaanib-karpida-oma-toimetusi-euroopas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2021 13:36:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Euroopa]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Renault-Nissani liit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=56803</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/10/Nissan-Juke-production-Final-Assembly-11-source-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="brexit" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/10/Nissan-Juke-production-Final-Assembly-11-source-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/10/Nissan-Juke-production-Final-Assembly-11-source-300x200.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/10/Nissan-Juke-production-Final-Assembly-11-source-1024x683.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/10/Nissan-Juke-production-Final-Assembly-11-source-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/10/Nissan-Juke-production-Final-Assembly-11-source-214x140.jpg 214w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/10/Nissan-Juke-production-Final-Assembly-11-source-1200x800.jpg 1200w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Jaapani autotootjad lülitavad Euroopat aina enam oma plaanidest välja &#8211; Mitsubishi läheb kogu täiega minema, Nissan plaanib samuti sildu põletama hakata. Jaapani päevalehe Yomiuri teatel plaanib Nissan koomale tõmmata maaletoojad 30 Euroopa riigis ning müüa oma autosid edasi Renault&#8217; abiga. Muudatus juhtuks peamiselt Ida-Euroopa riikides, aga ka näiteks Hollandis. Kas sama juhtub ka meiega, on [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/nissan-plaanib-karpida-oma-toimetusi-euroopas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/nissan-plaanib-karpida-oma-toimetusi-euroopas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autotootjad hingavad kergendatult &#8211; UK ja EL said kokkuleppele</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/autotootjad-hingavad-kergendatult-uk-ja-el-said-kokkuleppele/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/autotootjad-hingavad-kergendatult-uk-ja-el-said-kokkuleppele/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 14:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Euroopa Liit]]></category>
		<category><![CDATA[Ühendkuningriik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=56722</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/12/https___s3-ap-northeast-1.amazonaws.com_psh-ex-ftnikkei-3937bb4_images_1_9_9_2_31442991-10-eng-GB_2020-12-24T175624Z_1321503372_RC2TTK98174N_RTRMADP_3_BRITAIN-EU-JOHNSON-1-のコピー-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="UK-EL kaubanduslepe" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/12/https___s3-ap-northeast-1.amazonaws.com_psh-ex-ftnikkei-3937bb4_images_1_9_9_2_31442991-10-eng-GB_2020-12-24T175624Z_1321503372_RC2TTK98174N_RTRMADP_3_BRITAIN-EU-JOHNSON-1-のコピー-103x65.jpg 103w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/12/https___s3-ap-northeast-1.amazonaws.com_psh-ex-ftnikkei-3937bb4_images_1_9_9_2_31442991-10-eng-GB_2020-12-24T175624Z_1321503372_RC2TTK98174N_RTRMADP_3_BRITAIN-EU-JOHNSON-1-のコピー-351x221.jpg 351w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/12/https___s3-ap-northeast-1.amazonaws.com_psh-ex-ftnikkei-3937bb4_images_1_9_9_2_31442991-10-eng-GB_2020-12-24T175624Z_1321503372_RC2TTK98174N_RTRMADP_3_BRITAIN-EU-JOHNSON-1-のコピー-343x215.jpg 343w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/12/https___s3-ap-northeast-1.amazonaws.com_psh-ex-ftnikkei-3937bb4_images_1_9_9_2_31442991-10-eng-GB_2020-12-24T175624Z_1321503372_RC2TTK98174N_RTRMADP_3_BRITAIN-EU-JOHNSON-1-のコピー-326x205.jpg 326w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/12/https___s3-ap-northeast-1.amazonaws.com_psh-ex-ftnikkei-3937bb4_images_1_9_9_2_31442991-10-eng-GB_2020-12-24T175624Z_1321503372_RC2TTK98174N_RTRMADP_3_BRITAIN-EU-JOHNSON-1-のコピー-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Jõuluõhtul said Ühendkuningriik ja Euroopa Liit lõpuks Brexitijärgse kaubandusleppe detailide osas kokkuleppele. Autotootjad võivad (peaaegu) kergendatult hingata. 1. jaanuaril lahkub UK Euroopa Liidu ühisturult. 31. jaanuaril saab läbi 12-kuuline üleminekuperiood ning kui selleks ajaks poleks kokkuleppele saadud, oleks tagajärjed olnud katastroofilised. Kaubanduslepe lubab alates 31. detsembrist teineteise päritolu kaupu vahetada ilma kvootide ning tollimaksudeta. Kaubad [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/autotootjad-hingavad-kergendatult-uk-ja-el-said-kokkuleppele/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/autotootjad-hingavad-kergendatult-uk-ja-el-said-kokkuleppele/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prantsusmaa nõustus piirile kinni jäänud rekajuhtidele ust paotama</title>
		<link>https://liikleja.ee/viirusepaevik/prantsusmaa-noustus-rekajuhtidele-ust-paotama/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/viirusepaevik/prantsusmaa-noustus-rekajuhtidele-ust-paotama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 23:03:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[VEOK]]></category>
		<category><![CDATA[VIIRUSEPÄEVIK]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioosum]]></category>
		<category><![CDATA[Reka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=56679</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/12/MR2-doveris-1-of-1-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="rekajuhtidele" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/12/MR2-doveris-1-of-1-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/12/MR2-doveris-1-of-1-300x197.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/12/MR2-doveris-1-of-1-1024x672.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/12/MR2-doveris-1-of-1-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/12/MR2-doveris-1-of-1-214x140.jpg 214w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/12/MR2-doveris-1-of-1-1200x788.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/12/MR2-doveris-1-of-1.jpg 1523w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Kümnetele tuhandetele rekajuhtidele ning autoga reisijatele saabuvad tänavu jõulud autokabiinis, sest uus ja agressiivselt leviv viirusetüvi on pannud riike sulgema ÜK-ga piire. Prantsusmaa lubab avada piiri neile EL kodanikele, kes esitavad negatiivse koroonatesti. Olukord Doveri sadamas, mis end uhkelt on nimetanud väravaks Ühendkuningriiki, on viimastel päevadel otse öeldes kohutav: keegi ei tea, kas rekasid, mis [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/viirusepaevik/prantsusmaa-noustus-rekajuhtidele-ust-paotama/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/viirusepaevik/prantsusmaa-noustus-rekajuhtidele-ust-paotama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brexiti ootuses: Ühendkuningriik peab Tesla gigatehasest suu puhtaks pühkima</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/valismaa/uhendkuningriik-brexiti-eel-tesla-gigatehasest-osa-ei-saa/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/valismaa/uhendkuningriik-brexiti-eel-tesla-gigatehasest-osa-ei-saa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 12:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriauto]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioosum]]></category>
		<category><![CDATA[Suurbritannia]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Ühendkuningriik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=48530</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/08/tesla-gigafactory-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="maailma tesla gigafactory gigatehas" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/08/tesla-gigafactory-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/08/tesla-gigafactory-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/08/tesla-gigafactory-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Ühendkuningriik peab Tesla gigatehasest suu puhtaks pühkima: Brexitiga kaasneda võivad segadused on maailma populaarseimat elektriautotootjat pannud oma plaane muutma.  Paar päeva tagasi andis Elon Musk teada, et Tesla gigatehas ehitatakse Saksamaale, Berliini lähistele. Esimene mudel, mis uuelt tootmisliinilt veereb, on täiselektriline kompaktne krossover Model Y. &#8220;Ühendkuningriik on oodatava Brexiti valguses muutunud meile riskiinvesteeringu kohaks, Tesla [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/valismaa/uhendkuningriik-brexiti-eel-tesla-gigatehasest-osa-ei-saa/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/valismaa/uhendkuningriik-brexiti-eel-tesla-gigatehasest-osa-ei-saa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laupkokkupõrge suurel kiirusel ehk kuidas mõjutab autotootjaid leppeta Brexit</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/leppeta-brexit-autotoostuses/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/leppeta-brexit-autotoostuses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 10:25:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Inglismaa]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=47630</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/10/Nissan-Juke-production-Final-Assembly-11-source-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="brexit" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/10/Nissan-Juke-production-Final-Assembly-11-source-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/10/Nissan-Juke-production-Final-Assembly-11-source-300x200.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/10/Nissan-Juke-production-Final-Assembly-11-source-1024x683.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/10/Nissan-Juke-production-Final-Assembly-11-source-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/10/Nissan-Juke-production-Final-Assembly-11-source-214x140.jpg 214w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/10/Nissan-Juke-production-Final-Assembly-11-source-1200x800.jpg 1200w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Kui imet ei juhtu, koidab Euroopa Liidu ja UK vahel leppeta Brexit. Mitmele autotootjale tähendaks see lööki allapoole vööd, sest kulude optimeerimiseks ja tarnete kiirendamiseks on tootmisüksusi ehitatud Ühendkuningriiki. Autotööstus moodustab lõviosa Ühendkuningriigi ekspordist: kümnest kaheksa autot müüakse riigist välja. Kui läheb nii nagu ennustatud ja UK väljub Euroopa Liidust leppeta, tähendab see autotootjatele suuri [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/leppeta-brexit-autotoostuses/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/leppeta-brexit-autotoostuses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
