<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autojagamine &#8211; liikleja.ee</title>
	<atom:link href="https://liikleja.ee/tag/autojagamine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<description>Eesti parim sõltumatu tehnikaportaal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Aug 2023 07:11:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/cropped-liikleja-ikoon-32x32.png</url>
	<title>Autojagamine &#8211; liikleja.ee</title>
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lõppegu mõttetud seisutunnid ja saagu raha: rendi auto (turvaliselt) välja</title>
		<link>https://liikleja.ee/kommertstekst/loppegu-mottetud-seisutunnid-ja-saagu-raha-rendi-auto-turvaliselt-valja/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/kommertstekst/loppegu-mottetud-seisutunnid-ja-saagu-raha-rendi-auto-turvaliselt-valja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 14:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KOMMERTSTEKST]]></category>
		<category><![CDATA[POPID AUTOD]]></category>
		<category><![CDATA[SOOVITAME]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Autojagamine]]></category>
		<category><![CDATA[Autorent]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=70951</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1707" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/07/toyota-rendile-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/07/toyota-rendile-scaled.jpeg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/07/toyota-rendile-300x200.jpeg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/07/toyota-rendile-1024x683.jpeg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/07/toyota-rendile-1536x1024.jpeg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/07/toyota-rendile-2048x1365.jpeg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/07/toyota-rendile-150x100.jpeg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/07/toyota-rendile-450x300.jpeg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/07/toyota-rendile-1200x800.jpeg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2023/07/toyota-rendile-768x512.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Kuna raha on alati vaja, võiks paradigmat muuta ja oma püha Plekk-Liisu seisutunnid rahaks teha. Forus Autolevi pakub selleks mugava võimaluse
<p><a href="https://liikleja.ee/kommertstekst/loppegu-mottetud-seisutunnid-ja-saagu-raha-rendi-auto-turvaliselt-valja/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/kommertstekst/loppegu-mottetud-seisutunnid-ja-saagu-raha-rendi-auto-turvaliselt-valja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CityBee laieneb Kuressaarde ja Pärnusse</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/eesti/citybee-laieneb-kuressaarde-ja-parnusse/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/eesti/citybee-laieneb-kuressaarde-ja-parnusse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 09:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TOOTEUUDIS]]></category>
		<category><![CDATA[Autojagamine]]></category>
		<category><![CDATA[Citybee]]></category>
		<category><![CDATA[Rendiauto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=59383</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/10/JPA_7930-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="CityBee autod" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/10/JPA_7930-103x65.jpg 103w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/10/JPA_7930-351x221.jpg 351w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/10/JPA_7930-343x215.jpg 343w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/10/JPA_7930-326x205.jpg 326w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/10/JPA_7930-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Tänasest on võimalik CityBee autodega esmakordselt sõita Kuressaarde ning jätta sõiduk äpis märgitud parkimistsooni. Lisaks avatakse uuesti parkimistsoonid Pärnus. „CityBee soovib toetada kohalikku turismi ning pakkuda veelgi mugavamat linnadevahelist liikumist. Seetõttu laiendasime suveperioodiks kasutamispiirkonda Kuressaarde ja Pärnusse,“ lausus CityBee Eesti turundusjuht Egert Kivisaar. Kui seni oli võimalik CityBee sõidukiga Kuressaarde ja Pärnusse sõita, siis pidi [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/eesti/citybee-laieneb-kuressaarde-ja-parnusse/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/eesti/citybee-laieneb-kuressaarde-ja-parnusse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolt toob turule autorenditeenuse Bolt Drive: info on juba avalik</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/bolt-toob-turule-autorenditeenuse-bolt-drive-info-on-juba-avalik/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/bolt-toob-turule-autorenditeenuse-bolt-drive-info-on-juba-avalik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 17:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Autojagamine]]></category>
		<category><![CDATA[Bolt]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=58789</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/04/Bolt-car-1-103x65.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="bolt drive" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/04/Bolt-car-1-103x65.jpeg 103w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/04/Bolt-car-1-351x221.jpeg 351w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/04/Bolt-car-1-343x215.jpeg 343w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/04/Bolt-car-1-326x205.jpeg 326w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/04/Bolt-car-1-163x102.jpeg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Ametlikult ei ole Bolt autorenditeenuse avamist veel kinnitanud, kuid firma kodulehele on juhised uue renditeenuse kasutamiseks juba üles pandud. Rendiautodena hakatakse kasutama nii Toyota C-HR sportkupeesid kui ka Volkswageni T-Roc linnadžiipe ja ID.3 elektriautosid. Milliseks kujuneb teenuse autopark lõplikult, saame teada ilmselt ametliku pressiteate vahendusel. Nii Möller auto kui Amservi parklates seisavad hulgakesi Bolt Drive [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/bolt-toob-turule-autorenditeenuse-bolt-drive-info-on-juba-avalik/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/bolt-toob-turule-autorenditeenuse-bolt-drive-info-on-juba-avalik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CityBee avas Eestis uued parkimistsoonid</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/eesti/citybee-avas-eestis-uued-parkimistsoonid/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/eesti/citybee-avas-eestis-uued-parkimistsoonid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 11:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Autojagamine]]></category>
		<category><![CDATA[Citybee]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=58462</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/10/JPA_7930-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="CityBee autod" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/10/JPA_7930-103x65.jpg 103w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/10/JPA_7930-351x221.jpg 351w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/10/JPA_7930-343x215.jpg 343w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/10/JPA_7930-326x205.jpg 326w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/10/JPA_7930-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Sõidukijagamise ettevõte CityBee avas Eestis uued parkimistsoonid Sauel, Sakus, Keilas, Kiilis, Jüris ja Maardus. Lisaks laiendati kasutuspiirkondi Viimsis, Tabasalus ja Peetris. „CityBee jaoks on oluline olla seal, kus on inimesed, kes meie teenust vajavad. Paljud Tallinnas igapäevaselt tööl käivad inimesed elavad äärelinnades ning neil puudub isiklik sõiduk või nad ei pea otstarbekaks enda autoga igapäevaselt [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/eesti/citybee-avas-eestis-uued-parkimistsoonid/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/eesti/citybee-avas-eestis-uued-parkimistsoonid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eestiski populaarsust koguv ZITICITY kaasas 2,2 miljonit eurot investeeringuid</title>
		<link>https://liikleja.ee/tehnosfaar/vidinamaania/eestiski-populaarsust-koguv-ziticity-kaasas-22-miljonit-eurot-investeeringuid/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/tehnosfaar/vidinamaania/eestiski-populaarsust-koguv-ziticity-kaasas-22-miljonit-eurot-investeeringuid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 14:31:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[VIDINAMAANIA]]></category>
		<category><![CDATA[Äpitakso]]></category>
		<category><![CDATA[Autojagamine]]></category>
		<category><![CDATA[Leedu]]></category>
		<category><![CDATA[Ringmajandus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=53903</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/06/ziticity-1-of-1-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ziticity" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/06/ziticity-1-of-1-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/06/ziticity-1-of-1-300x200.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/06/ziticity-1-of-1-1024x683.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/06/ziticity-1-of-1-1536x1024.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/06/ziticity-1-of-1-2048x1365.jpg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/06/ziticity-1-of-1-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/06/ziticity-1-of-1-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Ukselt-uksele kullerteenust pakkuv ZITICITY, mis võimaldab kohalikele ettevõtetele sama päeva tarneid, kaasas nelja riigi riskikapitalifondidest 2,2 miljonit eurot. Leedus asutatud ja ka Tallinnas ukselt-uksele kullerteenusega aktiivselt turuosa kasvatav iduettevõte ZITICITY kaasas seemnekapitali investeerimisvoorus 2,2 miljonit eurot. Rahastus aitab ettevõttel Euroopas laieneda. Tallinnas on &#8220;zitterid&#8221; kaupu kullerdanud alates juunist ning teenus on leidnud tänuliku vastuvõtu kuna [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/tehnosfaar/vidinamaania/eestiski-populaarsust-koguv-ziticity-kaasas-22-miljonit-eurot-investeeringuid/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/tehnosfaar/vidinamaania/eestiski-populaarsust-koguv-ziticity-kaasas-22-miljonit-eurot-investeeringuid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aasta alguses turule tulnud uudne lühirenditeenus Drivest pakib pillid kotti</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/eesti/drivest-lopetab-tegevuse/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/eesti/drivest-lopetab-tegevuse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 12:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[Äpitakso]]></category>
		<category><![CDATA[Autojagamine]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Koroonaviirus]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=53717</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/06/Screenshot-2020-06-19-at-15.24.16-104x69.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="drivest" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/06/Screenshot-2020-06-19-at-15.24.16-104x69.png 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/06/Screenshot-2020-06-19-at-15.24.16-702x459.png 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/06/Screenshot-2020-06-19-at-15.24.16-214x140.png 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Tänavu jaanuaris sisenes Tallinnas lühirenditurule uus platvorm nimega Drivest. Platvormi vahendusel said oma jõude seisvaid autosid välja rentida nii rendiettevõtted kui eraisikud. Viie kuuga uudne rendivõimalus jalgu alla ei saanud ning 19. juunil anti teada, et rakendust enam alla laadida ei saa ja teenus suletakse.  Drivest platvormi eesmärgiks oli koondada nii rendiettevõtete kui eraisikute jõude [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/eesti/drivest-lopetab-tegevuse/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/eesti/drivest-lopetab-tegevuse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tasub teada: rendiauto kindlustuste kehtivuse eest vastutab kasutaja</title>
		<link>https://liikleja.ee/liiklus/roolisvastutanmina/tasub-teada-rendiauto-kindlustuste-kehtivuse-eest-vastutab-kasutaja/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/liiklus/roolisvastutanmina/tasub-teada-rendiauto-kindlustuste-kehtivuse-eest-vastutab-kasutaja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 08:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOOMANIKU ABC]]></category>
		<category><![CDATA[ROOLIS VASTUTAN MINA]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Autojagamine]]></category>
		<category><![CDATA[Koolitarkus]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioosum]]></category>
		<category><![CDATA[Roolis vastutan mina!]]></category>
		<category><![CDATA[Seadus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=53339</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/05/IMG_4337-104x69.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="kasutaja" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/05/IMG_4337-104x69.jpeg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/05/IMG_4337-702x459.jpeg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/05/IMG_4337-214x140.jpeg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Heauskne rendiauto kasutaja, kes ei kontrolli sõiduki liikluskindlustuse kehtivust enne kui sõitma läheb, võib end avarii või ka rutiinse kontrolli käigus leida ebameeldivast olukorrast – kahjusummad ja trahvid tuleb tasuda autojuhil. Eesti Liikluskindlustuse Fondi juhatuse liige Lauri Potsepp soovitab igal juhul enne sõituminemist teha kiire dokumendikontrolli. 22. mail kirjutas Delfi Elmo Rent lühirendifirmast, mis andis [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/liiklus/roolisvastutanmina/tasub-teada-rendiauto-kindlustuste-kehtivuse-eest-vastutab-kasutaja/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/liiklus/roolisvastutanmina/tasub-teada-rendiauto-kindlustuste-kehtivuse-eest-vastutab-kasutaja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soomlaste kalkulaatori abil saad võrrelda eri autode tasuvusaega ja heitmeid</title>
		<link>https://liikleja.ee/a-ja-o/autoomaniku-abc/soomlased-tegid-e-auto-kalkulaatori/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/a-ja-o/autoomaniku-abc/soomlased-tegid-e-auto-kalkulaatori/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lena Murd]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 07:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOOMANIKU ABC]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[SUURTE LELUD]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ost-müük]]></category>
		<category><![CDATA[Autojagamine]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriauto]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulaator]]></category>
		<category><![CDATA[Koolitarkus]]></category>
		<category><![CDATA[Soome]]></category>
		<category><![CDATA[Taaskasutus]]></category>
		<category><![CDATA[Uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=49304</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/12/Screenshot-2019-12-16-at-09.27.02-104x69.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/12/Screenshot-2019-12-16-at-09.27.02-104x69.png 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/12/Screenshot-2019-12-16-at-09.27.02-702x459.png 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/12/Screenshot-2019-12-16-at-09.27.02-214x140.png 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Soome Ilmastopaneeli on teinud valmis põhjaliku kalkulaatori, kuhu andmeid sisestades saab võrrelda eri liiki sõiduautode heitmeid ja kasutuskulusid. Ka Eesti autoomanikele või tulevastele ostjatele on sellest abi, et saada aimu, kui säästlik või kallis on erinevate autode ülalpidamine. Soome keskkonnaorganisatsioon Ilmastopaneeli (Kliimapaneel) on valmis saanud kalkulaatori, millest selgub, et elektriauto on täna  igal juhul keskkonnasäästlikum [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/a-ja-o/autoomaniku-abc/soomlased-tegid-e-auto-kalkulaatori/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/a-ja-o/autoomaniku-abc/soomlased-tegid-e-auto-kalkulaatori/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reidi tee ei olegi imerohi ummikute vastu, aga see näitab kui suur jama linnas on</title>
		<link>https://liikleja.ee/arvamus/reidi-tee-ei-olegi-imerohi-ummikute-vastu-aga-see-naitab-kui-suur-jama-linnas-on/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/arvamus/reidi-tee-ei-olegi-imerohi-ummikute-vastu-aga-see-naitab-kui-suur-jama-linnas-on/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 11:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[LIIKLUSKOMM]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Arvamus]]></category>
		<category><![CDATA[Autojagamine]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioosum]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinn]]></category>
		<category><![CDATA[Tuleviku linnad]]></category>
		<category><![CDATA[Ühistransport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=49010</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/12/IMG_4532-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="reidi tee suures jamas 14 410 abitelefon" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/12/IMG_4532-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/12/IMG_4532-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/12/IMG_4532-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Reidi tee on olnud nädala liiklusele avatud, aga Pirita teel on endiselt ummikud ja suur osa autojuhte eelistab kesklinna sõita ikka mööda Narva maanteed. Teadlased ütlevad, et Reidi tee ei saagi olla imerohi ummikute vastu. Vastupidi, see näitab millises jamas me tegelikult oleme. https://www.instagram.com/p/B5du-VAJMv0/ Sõitsime Reidi tee läbi kohe avamispäeva õhtul: kella kümne ajal oli [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/arvamus/reidi-tee-ei-olegi-imerohi-ummikute-vastu-aga-see-naitab-kui-suur-jama-linnas-on/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/arvamus/reidi-tee-ei-olegi-imerohi-ummikute-vastu-aga-see-naitab-kui-suur-jama-linnas-on/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soomlaste oma häbi – autohäbi, mis paneb autojuhid heitgaase häbenema</title>
		<link>https://liikleja.ee/uuring/soomlaste-autohabi/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uuring/soomlaste-autohabi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 11:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[OSTETUD LOAD]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ost-müük]]></category>
		<category><![CDATA[Autohooldus]]></category>
		<category><![CDATA[Autojagamine]]></category>
		<category><![CDATA[Autovaba elu]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioosum]]></category>
		<category><![CDATA[Soome]]></category>
		<category><![CDATA[Uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=48175</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2048" height="1536" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2016/07/IMG_2691.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Soome pulmad autohäbi" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2016/07/IMG_2691.jpg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2016/07/IMG_2691-300x225.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2016/07/IMG_2691-1024x768.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2016/07/IMG_2691-1200x900.jpg 1200w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></p>Kui rootslastest on alguse saanud lennuhäbi, siis soomlased on astunud sammu kaugemale ja hakanud tundma autohäbi. Paljud soome autojuhid tunnistavad, et tunnevad süümepiinu auto heitgaaside pärast. Ravi on lihtne, aga raviplaani täitmine keeruline. Soome tunnustatud automüügiettevõte Kamux viis autoomanike seas läbi ulatusliku küsitluse, kus muuhulgas uuris, kui kliimateadlikud ja keskkonnatundlikud autokasutajad on. Selgub, et enamus [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uuring/soomlaste-autohabi/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uuring/soomlaste-autohabi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
