<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ameerika &#8211; liikleja.ee</title>
	<atom:link href="https://liikleja.ee/tag/ameerika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<description>Eesti parim sõltumatu tehnikaportaal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2022 11:51:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/cropped-liikleja-ikoon-32x32.png</url>
	<title>Ameerika &#8211; liikleja.ee</title>
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Uus tehnoloogia: auto iga kerepaneel võib olla tuli</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/iga-kerepaneel-voib-olla-tuli/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/iga-kerepaneel-voib-olla-tuli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 11:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TOOTEUUDIS]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Ameerika]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnoloogia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=64293</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1600" height="900" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/06/Magna-top.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Magna Breakthrough Lighting Litgate" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/06/Magna-top.jpg 1600w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/06/Magna-top-300x169.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/06/Magna-top-1024x576.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/06/Magna-top-1536x864.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/06/Magna-top-150x84.jpg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/06/Magna-top-450x253.jpg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/06/Magna-top-1200x675.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2022/06/Magna-top-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p>Eelmise nädala neljapäeval tutvustas autoosade tootja Magna uut tehnoloogiat nimega Breakthrough Lighting, mis jõuab tootmisvalmidusse 2023. aastal. Tegu on valgustustehnoloogiaga, mida saab märkamatult kerepaneelidesse põimida. Esialgu demonstreeritakse seda termoplastist tehtud pagasiluugil, mille nimeks on sõnamäng &#8220;Litgate&#8221;, kuid tehnoloogiat saab kasutada kõikidel kerepaneelidel &#8211; eeldusel, et need on valmistatud sarnasest termoplastist. Lähemalt videos: Litgate&#8217;i valguselemendid on [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/iga-kerepaneel-voib-olla-tuli/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/iga-kerepaneel-voib-olla-tuli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jama heitmetega: Porsche peatas USA-s vanemate mudelite müügi</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/valismaa/jama-heitmetega-porsche-peatas-usa-s-vanemate-mudelite-muugi/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/valismaa/jama-heitmetega-porsche-peatas-usa-s-vanemate-mudelite-muugi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 17:03:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[SPORTAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Ameerika]]></category>
		<category><![CDATA[Heitgaasid]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Seadus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=57357</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/03/porsche-911-5-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/03/porsche-911-5-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/03/porsche-911-5-300x200.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/03/porsche-911-5-1024x683.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/03/porsche-911-5-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/03/porsche-911-5-214x140.jpg 214w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/03/porsche-911-5.jpg 2048w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Porsche peatas USA-s teatud vanemate mudelite müügi, kuna need ei vasta heitmenormidele. Mõjutatud masinad jäävad ajavahemikku 2012-2016 ning kõigil on üks ühine lüli &#8211; Sport Chrono pakett. Porsche esindajad rõhutavad, et probleem ei puuduta uusi, hetkel toodetavaid mudeleid, seega uute sportautode ostjad muretsema ei pea. Kõnealusteks mudeliteks on 2012-2016 Boxster, Cayman, Panamera, Cayenne ja 911. [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/valismaa/jama-heitmetega-porsche-peatas-usa-s-vanemate-mudelite-muugi/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/valismaa/jama-heitmetega-porsche-peatas-usa-s-vanemate-mudelite-muugi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kui paljud ameeriklased oskavad käsikastiga sõita?</title>
		<link>https://liikleja.ee/uuring/kui-paljud-ameeriklased-oskavad-kasikastiga-soita/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uuring/kui-paljud-ameeriklased-oskavad-kasikastiga-soita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 10:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Ameerika]]></category>
		<category><![CDATA[Käigukast]]></category>
		<category><![CDATA[Käsikast]]></category>
		<category><![CDATA[Uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=57295</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/01/Used-2012-Audi-R8-52-quattro-V10-6-Speed-Manual-Transmission-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Audi R8 käsikast" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/01/Used-2012-Audi-R8-52-quattro-V10-6-Speed-Manual-Transmission-103x65.jpg 103w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/01/Used-2012-Audi-R8-52-quattro-V10-6-Speed-Manual-Transmission-351x221.jpg 351w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/01/Used-2012-Audi-R8-52-quattro-V10-6-Speed-Manual-Transmission-343x215.jpg 343w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/01/Used-2012-Audi-R8-52-quattro-V10-6-Speed-Manual-Transmission-326x205.jpg 326w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/01/Used-2012-Audi-R8-52-quattro-V10-6-Speed-Manual-Transmission-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Ameerika uuringufirma Harris Poll korraldas Cadillaci palvel uuringu, mille sisuks on ameeriklaste sõiduoskus &#8211; täpsemalt võimekus kasutada kolme pedaali ja käigukangi. Naljad ameeriklaste ja nende automaakastilembuse kohta on universaalselt teada &#8211; käsikasti on nimetatud parimaks vargusevastaseks seadmeks Ühendriikides. Kui palju sellel naljal tõepõhja all on? Uuringu korraldamise põhjuseks oli Cadillaci soov &#8220;vett testida&#8221; ning tõenäoliselt [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uuring/kui-paljud-ameeriklased-oskavad-kasikastiga-soita/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uuring/kui-paljud-ameeriklased-oskavad-kasikastiga-soita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Joe Biden plaanib USA föderaalvalitsuse autopargi elektriautode vastu vahetada</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/valismaa/joe-biden-plaanib-usa-foderaalvalitsuse-autopargi-elektriautode-vastu-vahetada/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/valismaa/joe-biden-plaanib-usa-foderaalvalitsuse-autopargi-elektriautode-vastu-vahetada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 14:23:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Ameerika]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriauto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=57250</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/01/message-editor_1611635388483-g.foolcdn.com_-103x65.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Workhorse elektriline postiauto" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/01/message-editor_1611635388483-g.foolcdn.com_-103x65.png 103w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/01/message-editor_1611635388483-g.foolcdn.com_-351x221.png 351w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/01/message-editor_1611635388483-g.foolcdn.com_-343x215.png 343w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/01/message-editor_1611635388483-g.foolcdn.com_-326x205.png 326w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/01/message-editor_1611635388483-g.foolcdn.com_-163x102.png 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Ameerika Ühendriikide föderaalvalitsuse käsutuses on 645 000 sõidukist koosnev autopark. President Joe Biden plaanib sõidukid täies ulatuses asendada USA-s toodetud elektriautodega. USA föderaalvalitsus haldab 2020. aasta andmete kohaselt 645 000 sõidukist koosnevat autoparki, millest 413 000 on veoautod (272 000 kergveokit, 102 000 keskmise kandevõimega veokit ja 39 000 raskeveokit). 224 000 masinat on sõiduautod, [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/valismaa/joe-biden-plaanib-usa-foderaalvalitsuse-autopargi-elektriautode-vastu-vahetada/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/valismaa/joe-biden-plaanib-usa-foderaalvalitsuse-autopargi-elektriautode-vastu-vahetada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Musk lubas uudset akut ja odavat e-autot – Tesla väärtus kukkus 50 miljardit!</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/valismaa/tesla-vaartus-kukkus-50-miljardit/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/valismaa/tesla-vaartus-kukkus-50-miljardit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 08:06:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Akud]]></category>
		<category><![CDATA[Ameerika]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriauto]]></category>
		<category><![CDATA[Esitlus]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=55104</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/09/Screenshot-2020-09-23-at-11.01.44-104x69.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="50 miljardit" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/09/Screenshot-2020-09-23-at-11.01.44-104x69.png 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/09/Screenshot-2020-09-23-at-11.01.44-702x459.png 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/09/Screenshot-2020-09-23-at-11.01.44-214x140.png 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Tesla peadirektor Elon Musk lubas ligemale 270 000le inimesele, et hiljemalt kolme aasta pärast on Tesla valmis tootma elektriautosid, mille hind on 25 000 eurot. Lubadus põhineb uuenduslikul, senisest oluliselt odavamal akutehnoloogial. Investorid võtsid Muski avaldust riski märgina ja firma väärtus langes lühikese ajaga 50 miljardit dollarit. 22. septembril korraldas Tesla promoürituse, mida interneti vahendusel [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/valismaa/tesla-vaartus-kukkus-50-miljardit/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/valismaa/tesla-vaartus-kukkus-50-miljardit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>J.D. Poweri 2020 kvaliteediuuringu tulemused rõõmustavad Korea autotootjaid</title>
		<link>https://liikleja.ee/uuring/j-d-poweri-2020-kvaliteediuuringu-tulemused-roomustavad-korea-autotootjaid/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uuring/j-d-poweri-2020-kvaliteediuuringu-tulemused-roomustavad-korea-autotootjaid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 16:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[Ameerika]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ost-müük]]></category>
		<category><![CDATA[Kvaliteet]]></category>
		<category><![CDATA[Uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=53800</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/06/IMG_1834-104x69.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/06/IMG_1834-104x69.jpeg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/06/IMG_1834-702x459.jpeg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/06/IMG_1834-214x140.jpeg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>J.D. Power avalikustas tänavuse USA-s müügil olevate uute sõiduautode kvaliteediuuringu tulemused. Esimest korda hinnati ka Tesla kvaliteeti. Kõige vähem esineb vigu Dodge ja Kia autodel, tagareas on üllatuslikult ikooniline Tesla. Enim põhjustavad meelehärmi moodsad juhiabitehnoloogiad, mis lihtsalt ei tööta või on keerulised kasutada. Uuringufirma J.D. Power avalikustas 2020. aasta kvaliteediuuringu (Initial Quality Study) tulemused ja [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uuring/j-d-poweri-2020-kvaliteediuuringu-tulemused-roomustavad-korea-autotootjaid/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uuring/j-d-poweri-2020-kvaliteediuuringu-tulemused-roomustavad-korea-autotootjaid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mazda pakub USA-s meditsiinitöötajatele tasuta teenuseid</title>
		<link>https://liikleja.ee/viirusepaevik/mazda-pakub-usa-s-meditsiinitootajatele-tasuta-teenuseid/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/viirusepaevik/mazda-pakub-usa-s-meditsiinitootajatele-tasuta-teenuseid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 14:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[VIIRUSEPÄEVIK]]></category>
		<category><![CDATA[Ameerika]]></category>
		<category><![CDATA[Hooldus]]></category>
		<category><![CDATA[Koroonaviirus]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Tervis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=52375</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/10/mx-5-3-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="mazda" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/10/mx-5-3-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/10/mx-5-3-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/10/mx-5-3-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Alles eelmisel nädalal tuli häid uudiseid Hyundai Motor Groupilt, kes pikendavad nii Hyundai kui Kia mudelite garantiisid. Nüüd tuli kriisi leevendamiseks mõeldud initsiatiiviga välja ka Mazda. Hetkel pakutakse seda küll vaid Ameerika Ühendriikides, kuid üldisi trende arvestades võib see kiiresti laieneda ka Euroopale. Nimelt on Mazda otsustanud, et alates 16. aprillist pakutakse kõigile meditsiinitöötajate sõidukitele [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/viirusepaevik/mazda-pakub-usa-s-meditsiinitootajatele-tasuta-teenuseid/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/viirusepaevik/mazda-pakub-usa-s-meditsiinitootajatele-tasuta-teenuseid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maailma aasta auto 2020 on Kia Telluride, ilma tegid ka e-autod</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/valismaa/maailma-aasta-auto-2020-on-kia-telluride-ilma-tegid-ka-e-autod/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/valismaa/maailma-aasta-auto-2020-on-kia-telluride-ilma-tegid-ka-e-autod/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lena Murd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 17:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Ameerika]]></category>
		<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[Maailma Aasta auto]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=52337</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/04/kia-telluride-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="kia telluride" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/04/kia-telluride-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/04/kia-telluride-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/04/kia-telluride-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Maailma aasta auto 2020 uhket tiitlit kannab Kia Telluride. Pjedestaalile tõusid ka Mazda CX-30 ja Mazda3, mis pälvis ka aasta disainauto auhinna. Parimaks linnaautoks valiti täiselektriline Kia Soul. Viis medalit viis koju aga Porsche: uus Taycan pälvis aasta noobel- ja sportauto nimetuse, lisaks kiideti selle disaini. Sportautode võidurivi koosneski üksnes Porschedest. Linnamaastur Kia Telluride sai [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/valismaa/maailma-aasta-auto-2020-on-kia-telluride-ilma-tegid-ka-e-autod/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/valismaa/maailma-aasta-auto-2020-on-kia-telluride-ilma-tegid-ka-e-autod/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3D video: vaata, mida teeb COVID-19 viirus inimese kopsudega</title>
		<link>https://liikleja.ee/viirusepaevik/3d-video-vaata-mida-teeb-covid-19-viirus-inimese-kopsudega/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/viirusepaevik/3d-video-vaata-mida-teeb-covid-19-viirus-inimese-kopsudega/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 09:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUURTE LELUD]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[VIIRUSEPÄEVIK]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Ameerika]]></category>
		<category><![CDATA[Koroonaviirus]]></category>
		<category><![CDATA[Tervis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=51825</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/03/Screenshot-2020-03-27-at-10.59.16-104x69.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="3D video" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/03/Screenshot-2020-03-27-at-10.59.16-104x69.png 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/03/Screenshot-2020-03-27-at-10.59.16-300x200.png 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/03/Screenshot-2020-03-27-at-10.59.16-1024x681.png 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/03/Screenshot-2020-03-27-at-10.59.16-1536x1022.png 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/03/Screenshot-2020-03-27-at-10.59.16-2048x1363.png 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/03/Screenshot-2020-03-27-at-10.59.16-702x459.png 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/03/Screenshot-2020-03-27-at-10.59.16-214x140.png 214w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/03/Screenshot-2020-03-27-at-10.59.16-1200x799.png 1200w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>George Washingtoni ülikooli haigla rindkerekirurgia osakonna ülemarst Keith Mortman jagas 3D videot, kust on näha, mida COVID-19 viirus teeb 59-aastase mehe kopsudega.  59-aastane mees sattus Washington D.C. haiglasse hingamisraskustega. Paar päeva enne ilmnesid tal mõned COVID &#8211; 19 mitte iseloomulikud sümptomid. Kõrgvererõhu käes kannatav patsient on tänaseni haiglas kriitilises seisus.  Dr. Keith Mortman otsustas patsiendi [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/viirusepaevik/3d-video-vaata-mida-teeb-covid-19-viirus-inimese-kopsudega/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/viirusepaevik/3d-video-vaata-mida-teeb-covid-19-viirus-inimese-kopsudega/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geely ja Terrafugia TF-2A kahekohaline e-õhusõiduk tegi eduka testlennu</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/geely-ja-terrafugia-tf-2a-ohusoiduk/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/geely-ja-terrafugia-tf-2a-ohusoiduk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2020 14:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[LENNUNDUS]]></category>
		<category><![CDATA[Ameerika]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrisõiduk]]></category>
		<category><![CDATA[Geely]]></category>
		<category><![CDATA[Hiina]]></category>
		<category><![CDATA[Lendamine]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=50471</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/02/geelytf2a-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/02/geelytf2a-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/02/geelytf2a-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/02/geelytf2a-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Geely on teinud olulise sammu tuleviku elektritranspordi suunas: kahekohaline TF-2A eVTOL on teinud esimesed edukad proovilennud. TF-2A on Geely ja Terrafugia koostööprojekt, mis peaks lähiaastatel seeriatootmisse jõudma. Lennumasin suudab ühe laadimisega lennata kuni 100 km ja arendada kiirust 180 km/h. Hiinlaste Geely on tuntud sõiduautode valmistajana, muuhulgas on nende valduses rootslaste Volvo ja Polestar. Kõik korpratsiooni [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/geely-ja-terrafugia-tf-2a-ohusoiduk/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/innovatsioon/geely-ja-terrafugia-tf-2a-ohusoiduk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="http://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/02/Geely-Taili-Speeding-TF-2A-scale-down-verification-aircraft-makes-its-first-flight.mp4" length="10437429" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
