<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2019 &#8211; liikleja.ee</title>
	<atom:link href="https://liikleja.ee/tag/2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<description>Eesti parim sõltumatu tehnikaportaal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2020 07:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/cropped-liikleja-ikoon-32x32.png</url>
	<title>2019 &#8211; liikleja.ee</title>
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Liikenneturva ja PPA: suurimad vead laste turvavarustuse kasutamisel</title>
		<link>https://liikleja.ee/uuring/vead-laste-turvavarustuse-kasutamisel/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uuring/vead-laste-turvavarustuse-kasutamisel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lena Murd]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 07:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OSTETUD LOAD]]></category>
		<category><![CDATA[PUNANE SEKUND]]></category>
		<category><![CDATA[ROOLIS VASTUTAN MINA]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Lapsed]]></category>
		<category><![CDATA[Lapsevanem]]></category>
		<category><![CDATA[Liikluskasvatus]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklusohutus]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklusõnnetus]]></category>
		<category><![CDATA[Politsei]]></category>
		<category><![CDATA[PPA]]></category>
		<category><![CDATA[Soome]]></category>
		<category><![CDATA[Turvalisus]]></category>
		<category><![CDATA[Uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=50928</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/09/turvatool-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="turvatooli laste turvavarustuse liikenneturva" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/09/turvatool-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/09/turvatool-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/09/turvatool-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Soome Liikenneturva tegi kokkuvõtte 2019. aasta kontrollreididest, kus koos politseiga avastati rida puudujääke laste turvavarustuse kasutamisel. Palusime PPA-l kommenteerida, millised on põhilised vead, mida Eestis tehakse last autos sõidutades. Autos laste turvavarustustuse kasutamine näib olevat enesestmõistetav iga lapsevanema jaoks. Oluline on kasutada varustust õigesti, et see ka reaalselt väikese ilmakodaniku elu kaitseks. Täiskasvanu otsused ja [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uuring/vead-laste-turvavarustuse-kasutamisel/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uuring/vead-laste-turvavarustuse-kasutamisel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uuring: soomlaste margitruudust ei väära miski, viiendat aastat sama soosik</title>
		<link>https://liikleja.ee/uuring/uuring-soomlaste-margitruudust-ei-vaara-miski/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uuring/uuring-soomlaste-margitruudust-ei-vaara-miski/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lena Murd]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 07:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POPID AUTOD]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ost-müük]]></category>
		<category><![CDATA[Hübriidtehnoloogia]]></category>
		<category><![CDATA[Soome]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=50724</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/05/corolla-ylle-5-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="soomlaste margitruudust" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/05/corolla-ylle-5-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/05/corolla-ylle-5-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/05/corolla-ylle-5-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Eelmise aasta autoeelistuste uuring Soomes on andnud üsna ettearvatava tulemuse: soomlaste margitruudust ei näi vääravat miski. Juba viiendat aastat juhib edetabelit Toyota, mille omanikud on kõige margitruumad. Ostad Toyota ühe korra, ostad alati. Soomlaste margitruudust tuleb imetleda: viiendat aastat järjest skoorib Jaapani autotootja Toyota, tulemusega 71,3%, mis tähendab, et just nii paljud Toyota omanikud ostsid [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uuring/uuring-soomlaste-margitruudust-ei-vaara-miski/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uuring/uuring-soomlaste-margitruudust-ei-vaara-miski/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kõige rohkem saadeti mullu KOJU meelt parandama 40-49-aastaseid mehi</title>
		<link>https://liikleja.ee/liiklus/ostetud-load/koju-saadeti-mullu-40-49-vanuseid-mehi/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/liiklus/ostetud-load/koju-saadeti-mullu-40-49-vanuseid-mehi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 08:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[INTERVJUU]]></category>
		<category><![CDATA[OSTETUD LOAD]]></category>
		<category><![CDATA[PUNANE SEKUND]]></category>
		<category><![CDATA[ROOLIS VASTUTAN MINA]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Intervjuu]]></category>
		<category><![CDATA[Kampaania]]></category>
		<category><![CDATA[Liikluskasvatus]]></category>
		<category><![CDATA[PPA]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Turvalisus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=50690</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/02/elvis-bekmanis-2Z9qLhfWcWM-unsplash-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="KOJU" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/02/elvis-bekmanis-2Z9qLhfWcWM-unsplash-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/02/elvis-bekmanis-2Z9qLhfWcWM-unsplash-300x200.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/02/elvis-bekmanis-2Z9qLhfWcWM-unsplash-1024x683.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/02/elvis-bekmanis-2Z9qLhfWcWM-unsplash-1536x1024.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/02/elvis-bekmanis-2Z9qLhfWcWM-unsplash-2048x1365.jpg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/02/elvis-bekmanis-2Z9qLhfWcWM-unsplash-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/02/elvis-bekmanis-2Z9qLhfWcWM-unsplash-214x140.jpg 214w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/02/elvis-bekmanis-2Z9qLhfWcWM-unsplash-scaled-1200x800.jpg 1200w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>PPA saatis 2019. aastal KOJU 704 sõidukijuhti. 81%  järelkoolitusele saadetutest olid mehed ja neist omakorda enamus 40-49-aastased. KOJU suunatakse need juhid, kes on joogisena rooli läinud, aga varasemalt karistamata ning kelle puhul on lootust meeleparandusele. Harjumaal on kõige rohkem neid juhte, kes küll lubanud KOJU minna, aga sõna ei pea. KOJU programmi saadeti esimesed juhid [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/liiklus/ostetud-load/koju-saadeti-mullu-40-49-vanuseid-mehi/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/liiklus/ostetud-load/koju-saadeti-mullu-40-49-vanuseid-mehi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaart: kui palju bussiga sõitjaid oli 2019. aastal tunamullusega võrreldes?</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/eesti/kui-palju-oli-bussiga-soitjaid-2019/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/eesti/kui-palju-oli-bussiga-soitjaid-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 09:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BUSS]]></category>
		<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Buss]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Ühistransport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=50687</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/10/go-bus-5-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="bussiga sõitjaid" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/10/go-bus-5-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/10/go-bus-5-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/10/go-bus-5-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Maanteeamet kogus ühistranspordikorraldajatelt andmed ja kandis need maakondade kaupa Eesti kaardile: võrreldes 2018. aastaga on bussiga sõitjate arv vähenenud ainult Ida-Virumaal. Kes ei tea, siis Viljandi-, Valga-, Võru-, Põlva-, Järva-, Jõgeva- ja Tartumaal, aga samuti ka Hiiu- ja Saaremaal ning Ida -Virumaal ja MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse bussiliinidel Läänemaal kehtib nulleurone maakonna bussipilet. Pärnu- ja Harjumaal, [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/eesti/kui-palju-oli-bussiga-soitjaid-2019/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/eesti/kui-palju-oli-bussiga-soitjaid-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Möödunud aastal lepitati 202 liikluskindlustuse vaidlust, 80 lõppes edutult</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/eesti/moodunud-aastal-lepitati-202-kindlustusvaidlust/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/eesti/moodunud-aastal-lepitati-202-kindlustusvaidlust/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 13:39:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[OSTETUD LOAD]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Kindlustus]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklusõnnetus]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=50577</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/12/IMG_0018-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="avariiline auto" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/12/IMG_0018-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/12/IMG_0018-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/12/IMG_0018-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>LKFi ja EKsL juures tegutsevad lepitajad suutsid eelmisel aastal  lepitada 202 kindlustusvaidlust, 80 juhtumi puhul osapooled kokkuleppele ei saanudki. Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) ja Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKsL) juures tegutsevad lepitajad lahendasid eelmisel aastal 202 kindlustusvaidlust kokkuleppega ja 80 lepitust lõppes edutult. 75 protsenti liikluskindlustuse vaidlustest lõppes osapoolte kokkuleppega. Ülejäänud lepitustest 68 protsenti said osapooli [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/eesti/moodunud-aastal-lepitati-202-kindlustusvaidlust/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/eesti/moodunud-aastal-lepitati-202-kindlustusvaidlust/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Äpitaksod põhjustasid mullu 62% rohkem avariisid kui 2018. aastal</title>
		<link>https://liikleja.ee/liiklus/ostetud-load/apitaksod-tegid-62-protsenti-rohkem-avariisid-mullu/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/liiklus/ostetud-load/apitaksod-tegid-62-protsenti-rohkem-avariisid-mullu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 15:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[INTERVJUU]]></category>
		<category><![CDATA[OSTETUD LOAD]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Äpitakso]]></category>
		<category><![CDATA[Avarii]]></category>
		<category><![CDATA[Bolt]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklusohutus]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Takso]]></category>
		<category><![CDATA[Turvalisus]]></category>
		<category><![CDATA[Uber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=50289</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/04/bolt-app-view-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="bolt" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/04/bolt-app-view-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/04/bolt-app-view-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/04/bolt-app-view-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>LKF juhatuse liige Mart Jesse kinnitab, et sõidukikaardi nõuet eiravad äpitakso juhid on jätkuvalt suur probleem taksonduses. Kõige rohkem rikkujaid on omamaises Bolt&#8217;is. Äpitaksode avariisse sattumise tõenäosus on tavataksodest 2 korda suurem ja juhtumite arv on drastiliselt kasvanud. &#8220;Asi on tõesti korrast ära ja on põhjust eeldada, et ilma riigi sekkumiseta asjad paremaks ei lähe,&#8221; [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/liiklus/ostetud-load/apitaksod-tegid-62-protsenti-rohkem-avariisid-mullu/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/liiklus/ostetud-load/apitaksod-tegid-62-protsenti-rohkem-avariisid-mullu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kokkuvõte 2019: mitmendat aastat järjest tegi Toyota Baltimaades rekordmüüki</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/mitmendat-aastat-jarjest-tegi-toyota-baltimaades-rekordmuuki/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/mitmendat-aastat-jarjest-tegi-toyota-baltimaades-rekordmuuki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 09:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Baltikum]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=50276</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/01/toyota-rav4-2019-gallery-01-full_tcm-11-1478675-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="toyota rekordmüüki baltimaades" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/01/toyota-rav4-2019-gallery-01-full_tcm-11-1478675-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/01/toyota-rav4-2019-gallery-01-full_tcm-11-1478675-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/01/toyota-rav4-2019-gallery-01-full_tcm-11-1478675-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>● Baltimaades müüdi 2019. aastal 13 115 uut Toyota sõiduautot ● 47% Toyota sõiduautodest ostetakse hübriidina ● Armastatuimad mudelid on Corolla ja RAV4 ● PROACE jätkuvalt edukas tarbesõidukite turul Möödunud 2019. aasta oli Toyotale taas suurepärane. Baltimaades püstitati järjekordne müügirekord – aastaga müüdi 13 115 uut autot, mis on ligi tuhande auto võrra rohkem kui [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/mitmendat-aastat-jarjest-tegi-toyota-baltimaades-rekordmuuki/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/mitmendat-aastat-jarjest-tegi-toyota-baltimaades-rekordmuuki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaubamärgi TRATON alt müüdi mullu 242 200 sõidukit ehk 4% 2018st rohkem</title>
		<link>https://liikleja.ee/veok/kaubamargi-traton-alt-muudi-mullu-242-200-soidukit/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/veok/kaubamargi-traton-alt-muudi-mullu-242-200-soidukit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lena Murd]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 11:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TARBESÕIDUK]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[VEOK]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ost-müük]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Tarbesõiduk]]></category>
		<category><![CDATA[Traton Grupp]]></category>
		<category><![CDATA[Veoauto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=50058</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/12/IMG_8371-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="traton" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/12/IMG_8371-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/12/IMG_8371-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/12/IMG_8371-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>TRATON ühendab alates 2018. aastast MAN, Scania ja Volkswagen Caminhões e Ônibus brände, mille tegevusvaldkonnaks on tarbesõidukid, veokid ja bussid. 2019. aastal kasvas grupi toodete müük tunamullusega võrreldes 4%: kokku müüdi 242 200 sõidukit. Euroopa turu trende arvestades on TRATONI müügikasv suurepärane. Järjest keerukamaks muutuvas turuolukorras on lisaks heale müügitulemusele vaja meetmeid, et vähenevat nõudlust [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/veok/kaubamargi-traton-alt-muudi-mullu-242-200-soidukit/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/veok/kaubamargi-traton-alt-muudi-mullu-242-200-soidukit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eesti suurimast automüügiportaalist otsitakse BMW-d ja müüakse Passatit</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/eesti/automuugiportaalist-otsitakse-bmw-d/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/eesti/automuugiportaalist-otsitakse-bmw-d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 08:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[POPID AUTOD]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ost-müük]]></category>
		<category><![CDATA[Autoleht]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=49885</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/01/IMG_9242-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="bmw viies seeria 1" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/01/IMG_9242-103x65.jpg 103w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/01/IMG_9242-351x221.jpg 351w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2017/01/IMG_9242-343x215.jpg 343w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Eesti suurim automüügiportaal auto24 tegi ülevaate möödunud aastast. Uute autode hinnatõus kergitas ka kasutatud autode hindu: keskmine müügihind oli 2019. aastal 9203 eurot. Müügiks pakutavate autode edetabelit juhib Volkswagen Passat, ostupäringuid juhib BMW viies seeria. Eesti suurima automüügiportaali auto24 andmetel tõusis 2019. aastal kasutatud autode keskmine hind ligi 3%, mis oli kooskõlas üldise hinnatõusuga. Müügikuulutuste [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/eesti/automuugiportaalist-otsitakse-bmw-d/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/eesti/automuugiportaalist-otsitakse-bmw-d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edetabel: mis marki ja kui vanu kasutatud autosid 2019. aastal Eestisse toodi?</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/eesti/mis-marki-ja-kui-vanu-kasutatud-autosid-2019-imporditi/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/eesti/mis-marki-ja-kui-vanu-kasutatud-autosid-2019-imporditi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanel Tiirik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 20:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[POPID AUTOD]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ost-müük]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=49847</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/01/passat-2010-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="mis marki ja kui vanu" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/01/passat-2010-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/01/passat-2010-300x200.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/01/passat-2010-1024x683.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/01/passat-2010-1536x1024.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/01/passat-2010-2048x1365.jpg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/01/passat-2010-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/01/passat-2010-214x140.jpg 214w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2020/01/passat-2010-scaled-1200x800.jpg 1200w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Automüügi ekspert* Tanel Tiirik tegi kokkuvõtte, mis marki ja kui vanu kasutatud autosid mullu Eestisse toodi. Kokku osteti 2019. aastal sisse üle veerandsaja tuhande kasutatud auto, mida on vaid veidi vähem kui müüdi uusi autosid. Populaarseimad margid on BMW, Volvo ja Volkswagen. 2019 aastal imporditi Eestisse 25 325 M1 ning M1G kategooria sõidukit, mis 1285 [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/eesti/mis-marki-ja-kui-vanu-kasutatud-autosid-2019-imporditi/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/eesti/mis-marki-ja-kui-vanu-kasutatud-autosid-2019-imporditi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
