<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TALVELE VASTU &#8211; liikleja.ee</title>
	<atom:link href="https://liikleja.ee/category/liiklus/talvele-vastu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<description>Eesti parim sõltumatu tehnikaportaal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 07:49:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/04/cropped-liikleja-ikoon-32x32.png</url>
	<title>TALVELE VASTU &#8211; liikleja.ee</title>
	<link>https://liikleja.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Winter El Prix 2026: WLTP on kena muinasjutt, aga mitte talvel</title>
		<link>https://liikleja.ee/uuring/winter-el-prix-2026-wltp-on-kena-muinasjutt-aga-mitte-talvel/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uuring/winter-el-prix-2026-wltp-on-kena-muinasjutt-aga-mitte-talvel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 22:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TALVELE VASTU]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriauto]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioosum]]></category>
		<category><![CDATA[Norra]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[WLTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=85388</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="960" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/01/lucid-air.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Winter El Prix 2026: WLTP on kena muinasjutt, aga mitte talvel" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/01/lucid-air.webp 1920w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/01/lucid-air-300x150.webp 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/01/lucid-air-1024x512.webp 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/01/lucid-air-1536x768.webp 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/01/lucid-air-150x75.webp 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/01/lucid-air-450x225.webp 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/01/lucid-air-1200x600.webp 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2026/01/lucid-air-768x384.webp 768w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>Norra autoliit (NAF) ja autoajakiri Motor.no viisid 2026. aasta alguses läbi maailma suurima elektriautode talvetesti Winter El Prix, mis kujunes ajaloo üheks karmimaks katsumuseks. 24 täiselektrilist autot pidid Norra mägiteedel toime tulema ekstreemse, -31°C pakasega. WLTP lubatud sõiduulatusest haihtus keskmiselt 40%. Norra autoliit (NAF) ja autoajakiri Motor.no on loonud unikaalse testimisformaadi nimega El Prix, mis [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uuring/winter-el-prix-2026-wltp-on-kena-muinasjutt-aga-mitte-talvel/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uuring/winter-el-prix-2026-wltp-on-kena-muinasjutt-aga-mitte-talvel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sõiduõpetaja: juhid on pimedas liialt enesekindlad</title>
		<link>https://liikleja.ee/a-ja-o/tarkusetera/liigne-enesekindlus-pimedas/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/a-ja-o/tarkusetera/liigne-enesekindlus-pimedas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 13:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOOMANIKU ABC]]></category>
		<category><![CDATA[LIIKLUS]]></category>
		<category><![CDATA[TALVELE VASTU]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[Autotuled]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklus]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklusohutus]]></category>
		<category><![CDATA[Nõuanne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=84991</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2526" height="1144" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/12/Punane-Sekund-kaader-pimedas.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Punane Sekund kaader pimedas" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/12/Punane-Sekund-kaader-pimedas.jpg 2526w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/12/Punane-Sekund-kaader-pimedas-300x136.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/12/Punane-Sekund-kaader-pimedas-1024x464.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/12/Punane-Sekund-kaader-pimedas-1536x696.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/12/Punane-Sekund-kaader-pimedas-2048x928.jpg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/12/Punane-Sekund-kaader-pimedas-150x68.jpg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/12/Punane-Sekund-kaader-pimedas-450x204.jpg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/12/Punane-Sekund-kaader-pimedas-1200x543.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/12/Punane-Sekund-kaader-pimedas-768x348.jpg 768w" sizes="(max-width: 2526px) 100vw, 2526px" /></p>Pimedal ajal on inimese nägemine paratamatult piiratud: vaateväli kitseneb, kontrastitaju väheneb ja kaugemad või tumedamad objektid sulanduvad ümbritsevasse. See jätab juhile ohtude märkamiseks oluliselt vähem aega. BTA Kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juhataja ja sõiduõpetaja Tõnis Adra sõnul on sügisest kevadeni Eesti juhtidel juba ainuüksi pimeda tõttu piiratud nähtavus. „Inimsilm ei ole loodud pimedas liiklemiseks: kontrastitaju on [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/a-ja-o/tarkusetera/liigne-enesekindlus-pimedas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/a-ja-o/tarkusetera/liigne-enesekindlus-pimedas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faktikontroll: Kas tulemas on aastakümnete pakaselisim talv?</title>
		<link>https://liikleja.ee/teadus/faktikontroll-kas-tulemas-on-aastakumnete-pakaselisim-talv/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/teadus/faktikontroll-kas-tulemas-on-aastakumnete-pakaselisim-talv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 15:32:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KESKKOND]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TALVELE VASTU]]></category>
		<category><![CDATA[TEADUS]]></category>
		<category><![CDATA[Ebateadus]]></category>
		<category><![CDATA[Kliimamuutus]]></category>
		<category><![CDATA[Kliimasoojenemine]]></category>
		<category><![CDATA[Talv]]></category>
		<category><![CDATA[Teadus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=84736</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_2370-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Faktikontroll: Kas tulemas on aastakümnete pakaselisim talv" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_2370-scaled.jpeg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_2370-300x169.jpeg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_2370-1024x576.jpeg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_2370-1536x864.jpeg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_2370-2048x1152.jpeg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_2370-150x84.jpeg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_2370-450x253.jpeg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_2370-1200x675.jpeg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/11/IMG_2370-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Sotsiaalmeedias levivad postitused, et meid on ees ootamas aastakümnete pakaselisim talv. &#8220;Teadlased hoiatavad&#8221;, &#8220;enneolematu pakane&#8221;, &#8220;uus jääaeg&#8221; – näited pealkirjadest, mis pilku püüavad. Postitusi jagavad ka lugupeetud teadlased – asi on vist tõsine. Info algallikaid leida pole sugugi lihtne: ükski ametlik ilmateenistus ekstreemse talve tulekut ei kinnita. Viimastel päevadel ringleb sotsiaalmeedias dramaatiline ingliskeelne tekst, mis [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/teadus/faktikontroll-kas-tulemas-on-aastakumnete-pakaselisim-talv/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/teadus/faktikontroll-kas-tulemas-on-aastakumnete-pakaselisim-talv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shosetsu &#8211; Jaapani unikaalne lähenemine lumekoristusele</title>
		<link>https://liikleja.ee/a-ja-o/tarkusetera/shosetsu-jaapani-unikaalne-lahenemine-lumekoristusele/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/a-ja-o/tarkusetera/shosetsu-jaapani-unikaalne-lahenemine-lumekoristusele/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 14:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LIIKLUS]]></category>
		<category><![CDATA[TALVELE VASTU]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Jaapan]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklusohutus]]></category>
		<category><![CDATA[Talv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=79780</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1704" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/02/pexels-d-ng-nhan-324384-20187322-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Talv Jaapanis, Hokkaidos. Pexels/Dương Nhân" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/02/pexels-d-ng-nhan-324384-20187322-scaled.jpg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/02/pexels-d-ng-nhan-324384-20187322-300x200.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/02/pexels-d-ng-nhan-324384-20187322-1024x682.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/02/pexels-d-ng-nhan-324384-20187322-1536x1022.jpg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/02/pexels-d-ng-nhan-324384-20187322-2048x1363.jpg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/02/pexels-d-ng-nhan-324384-20187322-150x100.jpg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/02/pexels-d-ng-nhan-324384-20187322-450x300.jpg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/02/pexels-d-ng-nhan-324384-20187322-1200x799.jpg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2025/02/pexels-d-ng-nhan-324384-20187322-768x511.jpg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Nagu me teame, tuleb esimene lumi alati ootamatult. Tavaliselt järgneb üürike liikluskaos, meeletud järjekorrad rehvivahetustes ning kiun ja kirumine lumekoristuse kehva kvaliteedi aadressil. Ja kuna inimeseloomad on sarnased, ei ole see nii ainult Eestis, vaid ka mujal. Üldiselt on lumekoristuse loogika üle maailma sarnane &#8211; sahad, sool ja liiv käivad käsikäes. Kuid mis töötab mandril, [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/a-ja-o/tarkusetera/shosetsu-jaapani-unikaalne-lahenemine-lumekoristusele/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/a-ja-o/tarkusetera/shosetsu-jaapani-unikaalne-lahenemine-lumekoristusele/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Appi, teel on lumi ja löökaugud! ehk vinguviiulite võidukäik</title>
		<link>https://liikleja.ee/arvamus/appi-teel-on-lumi-ja-lookaugud-ehk-vinguviiulite-voidukaik/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/arvamus/appi-teel-on-lumi-ja-lookaugud-ehk-vinguviiulite-voidukaik/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 19:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[EESTI TEED]]></category>
		<category><![CDATA[LIIKLUSKOMM]]></category>
		<category><![CDATA[OSTETUD LOAD]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[ROOLIS VASTUTAN MINA]]></category>
		<category><![CDATA[TALVELE VASTU]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Arvamus]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioosum]]></category>
		<category><![CDATA[Liikluskasvatus]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklusohutus]]></category>
		<category><![CDATA[Maanteesõit]]></category>
		<category><![CDATA[Soome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=74941</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/04/IMG_3077-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="vinguviiulite voidukaik" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/04/IMG_3077-scaled.jpeg 2560w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/04/IMG_3077-300x169.jpeg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/04/IMG_3077-1024x576.jpeg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/04/IMG_3077-1536x864.jpeg 1536w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/04/IMG_3077-2048x1152.jpeg 2048w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/04/IMG_3077-150x84.jpeg 150w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/04/IMG_3077-450x253.jpeg 450w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/04/IMG_3077-1200x675.jpeg 1200w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2024/04/IMG_3077-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Ylle Rajasaar võtab seekordses arvamusloos arutleda selle üle, miks ja kuidas oleme jõudnud kohta, kus vinguviiulite pinin tavapäraste liiklusolude üle paneb kõrvad s.tavett jooksma. Taas on põhjust vaadata üle lahe põhja poole, sest soomlased tulevad kehva suusailma talumisega silmnähtavalt paremini toime
<p><a href="https://liikleja.ee/arvamus/appi-teel-on-lumi-ja-lookaugud-ehk-vinguviiulite-voidukaik/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/arvamus/appi-teel-on-lumi-ja-lookaugud-ehk-vinguviiulite-voidukaik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Omast kogemusest: 5 pisiasja, mis lumises asulas liiklemise lihtsamaks teevad</title>
		<link>https://liikleja.ee/liiklus/talvele-vastu/omast-kogemusest-5-pisiasja-lumises-linnas-liigeldes/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/liiklus/talvele-vastu/omast-kogemusest-5-pisiasja-lumises-linnas-liigeldes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 14:01:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ROOLIS VASTUTAN MINA]]></category>
		<category><![CDATA[TALVELE VASTU]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklus]]></category>
		<category><![CDATA[Linnaliiklus]]></category>
		<category><![CDATA[Talv]]></category>
		<category><![CDATA[Talvesõit]]></category>
		<category><![CDATA[Turvalisus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=57359</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/02/IMG_6121-103x65.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="omast kogemusest" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/02/IMG_6121-103x65.jpeg 103w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/02/IMG_6121-351x221.jpeg 351w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/02/IMG_6121-343x215.jpeg 343w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/02/IMG_6121-326x205.jpeg 326w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2021/02/IMG_6121-163x102.jpeg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Kõige esimene reegel sujuval talvesõidul on võimetekohane sõitmine. Kui tunned, et ilmaolud ajavad sind närvi, ära istu rooli. Kasuta ühistransporti, telli takso või leia muu moodus asjaajamiseks.
<p><a href="https://liikleja.ee/liiklus/talvele-vastu/omast-kogemusest-5-pisiasja-lumises-linnas-liigeldes/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/liiklus/talvele-vastu/omast-kogemusest-5-pisiasja-lumises-linnas-liigeldes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Talvise autosõidu ABC: nipid tuisus ja lumetormis liiklemiseks</title>
		<link>https://liikleja.ee/a-ja-o/nipid-tuisus-ja-lumetormis-liiklemiseks/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/a-ja-o/nipid-tuisus-ja-lumetormis-liiklemiseks/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2022 13:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A JA O]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOOMANIKU ABC]]></category>
		<category><![CDATA[TALVELE VASTU]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklusohutus]]></category>
		<category><![CDATA[Ohutu sõit]]></category>
		<category><![CDATA[Talv]]></category>
		<category><![CDATA[Talvesõit]]></category>
		<category><![CDATA[Turvalisus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=4246</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2018/12/tuisk-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="lumetormis ja tuisus" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2018/12/tuisk-103x65.jpg 103w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2018/12/tuisk-351x221.jpg 351w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2018/12/tuisk-343x215.jpg 343w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2018/12/tuisk-326x205.jpg 326w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2018/12/tuisk-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Nipid, kuidas tuisus ja lumetormis liigelda ja ka ellu jääda, kuluvad Eesti oludes paar korda talve jooksul väga ära. Toome teieni selle, kuidas sõiduks valmistuda, mida autosse kaasa pakkida ja mida teha, kui olete jäänud lumevangi. Tuisuilmad ja tugevad lumesajud on talvine paratamatus. Kui vähegi võimalik, võiks kehva ilmaga auto koju jätta ja liikuda ühistranspordiga [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/a-ja-o/nipid-tuisus-ja-lumetormis-liiklemiseks/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/a-ja-o/nipid-tuisus-ja-lumetormis-liiklemiseks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Istmesoojenduse&#8221; erisaade: miks ja kuidas teha korrosioonikaitset?</title>
		<link>https://liikleja.ee/a-ja-o/autoomaniku-abc/istmesoojenduse-erisaade-miks-ja-kuidas-teha-korrosioonikaitset/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/a-ja-o/autoomaniku-abc/istmesoojenduse-erisaade-miks-ja-kuidas-teha-korrosioonikaitset/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 08:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOOMANIKU ABC]]></category>
		<category><![CDATA[INTERVJUU]]></category>
		<category><![CDATA[ISTMESOOJENDUS]]></category>
		<category><![CDATA[KOMMERTSTEKST]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TALVELE VASTU]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[Intervjuu]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Soovitus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=63083</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2015/11/Roostes-auto-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2015/11/Roostes-auto-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2015/11/Roostes-auto-214x140.jpg 214w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2015/11/Roostes-auto-702x459.jpg 702w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Autoteemaline taskuhääling &#8220;Istmesoojendus&#8221; võtab erisaates ette kõik korrosiooni eest kaitsmisega seonduva. Seekordses erisaates on külas Krown Eesti müügijuht Georg Pull, kellega räägime sellest, kuidas oma autot roosteussi eest kaitsta. Kuidas seda tehakse, milliste sõidukite puhul sellest enim kasu on? Kas juba &#8220;minekul&#8221; sõiduki eluiga saab pikendada? Mis ja kui kiiresti juhtub meie kliimas ja soolastel [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/a-ja-o/autoomaniku-abc/istmesoojenduse-erisaade-miks-ja-kuidas-teha-korrosioonikaitset/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/a-ja-o/autoomaniku-abc/istmesoojenduse-erisaade-miks-ja-kuidas-teha-korrosioonikaitset/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Üleskutse pealinnas liiklejatele: andke löökaukudest teada!</title>
		<link>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/uleskutse-pealinnas-liiklejatele-andke-lookaukudest-teada/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/uleskutse-pealinnas-liiklejatele-andke-lookaukudest-teada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 09:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOOMANIKU ABC]]></category>
		<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[PUNANE SEKUND]]></category>
		<category><![CDATA[ROOLIS VASTUTAN MINA]]></category>
		<category><![CDATA[TALVELE VASTU]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioosum]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinn]]></category>
		<category><![CDATA[Talv]]></category>
		<category><![CDATA[Talvesõit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=62600</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/05/kehvad-teed-tallinn-5-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="tallinn pärnu maantee asfaltbetoonitehas löökaukudest" decoding="async" srcset="https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/05/kehvad-teed-tallinn-5-104x69.jpg 104w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/05/kehvad-teed-tallinn-5-300x200.jpg 300w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/05/kehvad-teed-tallinn-5-1024x683.jpg 1024w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/05/kehvad-teed-tallinn-5-702x459.jpg 702w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/05/kehvad-teed-tallinn-5-214x140.jpg 214w, https://liikleja.ee/wp-content/uploads/2019/05/kehvad-teed-tallinn-5-1200x800.jpg 1200w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Tallinna linnaisad on teinud suuremeelse žesti ja kutsuvad pealinnas liiklejaid üles teada andma &#8220;ohtlikest löökaukudest&#8221;. Olgem ausad, pole olemas ohtlikumat või ohutumat löökauku – autoga ootamatult auku vajumine on igal juhul tehnikat (ja tervist) kahjustav kogemus. Sellegipoolest ei tasu augu kohale nutma jääda vaid helistada ja kirjutada kuhu vaja. Teede lagunemine on lõputu probleem. Tänavune [...]
<p><a href="https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/uleskutse-pealinnas-liiklejatele-andke-lookaukudest-teada/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liikleja.ee/uudis/paevakajaline/uleskutse-pealinnas-liiklejatele-andke-lookaukudest-teada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lugu sellest, kuidas kogemata Itaalia mägedes surma võib saada</title>
		<link>https://liikleja.ee/a-ja-o/tarkusetera/lugu-sellest-kuidas-kogemata-itaalia-magedes-surma-voib-saada/</link>
					<comments>https://liikleja.ee/a-ja-o/tarkusetera/lugu-sellest-kuidas-kogemata-itaalia-magedes-surma-voib-saada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uku Tampere]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 13:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOOMANIKU ABC]]></category>
		<category><![CDATA[FOTO JA VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[TALVELE VASTU]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Itaalia]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklusohutus]]></category>
		<category><![CDATA[Talvesõit]]></category>
		<category><![CDATA[Torm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://liikleja.ee/?p=62582</guid>

